Ligue des champions masculine de volley-ball 2004-2005
compétition de volley-ball
(Redirigé depuis Ligue des Champions de volley-ball masculin 2005)
Ligue des champions 2004-2005
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | CEV |
Éditions | 46e |
Lieu(x) | Grèce |
Nations | 12 pays |
Participants | 20 équipes |
Site(s) | Salonique |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur | Tours Volley-Ball |
---|
Navigation
Clubs engagés
modifier- Hypo Tirol Innsbrück, Aon hotVolleys Vienne Autriche
- Noliko Maaseik, Knack Roeselare Belgique
- Tours Volley-Ball, Paris Volley France
- SCC Berlin, VfB Friedrichshafen Allemagne
- Panathinaikos Athènes, Iraklis Salonique Grèce
- Copra Piacenza, Sisley Trévise Italie
- Jasztrzebski Wegiel SSA, Polska Energia Sosnowiec Pologne
- Lokomotiv Belgorod, Dynamo Moscou Russie
- Levski Siconco Sofia Bulgarie
- Unicaja Almeria Espagne
- Vojvodina Novi Sad Serbie-et-Monténégro
- Lokomotiv Kharkov Ukraine
Formule de compétition
modifierCf. Coupes d'Europe de volley-ball, article 2.1.3 « Ligue des champions — Déroulement de la compétition »
Résultats
modifierPoule A
modifierÉquipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraklis Salonique Grèce | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 717 | 625 | 15 | 3,143 | 1,147 |
Lokomotiv Belgorod Russie | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 713 | 692 | 13 | 1,583 | 1,030 |
VfB Friedrichshafen Allemagne | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 686 | 674 | 12 | 0,933 | 1,018 |
Noliko Maaseik Belgique | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 675 | 669 | 12 | 0,933 | 1,009 |
Polska Energia Sosnowiec Pologne | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 558 | 689 | 8 | 0,167 | 0,810 |
Poule B
modifierÉquipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos Athènes Grèce | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 790 | 755 | 14 | 1,615 | 1,046 |
Jastrzebski Wegiel SSA Pologne | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 670 | 619 | 13 | 1,545 | 1,082 |
Aon hotVolleys Vienne Autriche | 8 | 5 | 3 | 17 | 17 | 740 | 762 | 13 | 1,000 | 0,971 |
Levski Siconco Sofia Bulgarie | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 620 | 662 | 11 | 0,706 | 0,937 |
Vojovina Novi Sad Serbie-et-Monténégro | 8 | 1 | 7 | 12 | 21 | 743 | 765 | 9 | 0,571 | 0,971 |
Poule C
modifierÉquipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours Volley-Ball France | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 695 | 619 | 15 | 3,143 | 1,123 |
Sisley Trévise Italie | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 705 | 645 | 14 | 2,000 | 1,093 |
SCC Berlin Allemagne | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 687 | 737 | 12 | 0,737 | 0,932 |
Unicaja Almeria Espagne | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 667 | 677 | 11 | 0,812 | 0,985 |
Hypo Tirol Innsbrück Autriche | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | 655 | 731 | 8 | 0,292 | 0,896 |
Poule D
modifierÉquipe | MJ | V | D | SP | SC | PP | PC | Pts | RS | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Moscou Russie | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 699 | 618 | 15 | 3,143 | 1,131 |
Paris Volley France | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 687 | 705 | 13 | 1,214 | 0,974 |
Copra Piacenza Italie | 8 | 3 | 5 | 15 | 15 | 674 | 636 | 11 | 1,000 | 1,060 |
Knack Roeselare Belgique | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 696 | 740 | 11 | 0,684 | 0,941 |
Lokomotiv Kharkov Ukraine | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 607 | 664 | 10 | 0,400 | 0,914 |
Knack Roeselare | 2-3 | Paris Volley | 20-25 22-25 25-20 25-23 11-15 | |
Lokomotiv Kharkov | 0-3 | Dynamo Moscou | 20-25 19-25 20-25 | |
Paris Volley | 3-0 | Lokomotiv Kharkov | 25-18 25-18 25-18 | |
Copra Piacenza | 2-3 | Knack Roeselare | 25-17 19-25 25-20 23-25 13-15 | |
Lokomotiv Kharkov | 0-3 | Copra Piacenza | 19-25 19-25 19-25 | |
Dynamo Moscou | 3-0 | Paris Volley | 25-19 25-22 25-14 | |
Copra Piacenza | 2-3 | Dynamo Moscou | 25-22 20-25 21-25 25-18 11-15 | |
Knack Roeselare | 3-1 | Lokomotiv Kharkov | 25-22 25-22 19-25 25-21 | |
Paris Volley | 3-0 | Copra Piacenza | 26-24 25-19 29-27 | |
Dynamo Moscou | 3-0 | SCC Berlin | 25-20 25-19 26-24 | |
Copra Piacenza | 2-3 | Paris Volley | 25-14 25-16 19-25 30-32 12-15 | |
Knack Roeselare | 1-3 | Dynamo Moscou | 25-22 19-25 24-26 24-26 | |
Dynamo Moscou | 3-0 | Copra Piacenza | 25-23 25-19 25-19 | |
Lokomotiv Kharkov | 3-1 | Knack Roeselare | 23-25 25-21 26-24 25-21 | |
Copra Piacenza | 3-0 | Lokomotiv Kharkov | 25-20 25-22 25-20 | |
Paris Volley | 3-1 | Dynamo Moscou | 25-22 22-25 25-23 27-25 | |
Lokomotiv Kharkov | 3-1 | Paris Volley | 25-18 25-19 24-26 25-17 | |
Knack Roeselare | 0-3 | Copra Piacenza | 17-25 22-25 14-25 | |
Paris Volley | 1-3 | Knack Roeselare | 23-25 22-25 25-23 18-25 | |
Dynamo Moscou | 3-1 | Lokomotiv Kharkov | 25-15 25-23 23-25 26-24 |
Play-offs à 12
modifierTours Volley-Ball | 3-1 | Copra Piacenza | 21-25 25-21 25-21 25-22 | |
Copra Piacenza | 3-2 | Tours Volley-Ball | 31-29 25-27 25-21 18-25 15-10 | |
Tours accède aux play-offs à 6 |
Dynamo Moscou | 0-3 | Lokomotiv Belgorod | 20-25 23-25 21-25 | |
Lokomotiv Belgorod | 2-3 | Dynamo Moscou | 25-16 25-15 21-25 24-26 11-15 | |
Belgorod accède aux play-offs à 6 |
Aon hotVolleys Vienne | 1-3 | Sisley Trévise | 16-25 25-23 17-25 20-25 | |
Sisley Trévise | 3-1 | Aon hotVolleys Vienne | 25-23 25-23 22-25 25-22 | |
Trévise accède aux play-offs à 6 |
Jastrzębski Wegiel SSA | 0-3 | Noliko Maaseik | 21-25 21-25 19-25 | |
Noliko Maaseik | 3-1 | Jastrzębski Wegiel SSA | 25-20 22-25 25-20 25-18 | |
Maaseik accède aux play-offs à 6 |
VfB Friedrichshafen | 3-1 | Panathinaikos Athènes | 27-25 25-20 23-25 25-20 | |
Panathinaikos Athènes | 3-1 | VfB Friedrichshafen | 25-22 20-25 25-23 25-23 | |
Friedrichshafen accède aux play-offs à 6 |
SCC Berlin | 1-3 | Paris Volley | 25-22 21-25 22-25 22-25 | |
Paris Volley | 3-2 | SCC Berlin | 20-25 25-22 25-23 23-25 16-14 | |
Paris accède aux play-offs à 6 |
Play-offs à 6
modifierTours Volley-Ball | 1-3 | Paris Volley | 18-25 22-25 25-14 18-25 | |
Paris Volley | 0-3 | Tours Volley-Ball | 17-25 18-25 21-25 | |
Tours accède au Final Four |
Noliko Maaseik | 2-3 | VfB Friedrichshafen | 23-25 18-25 25-21 25-22 10-15 | |
VfB Friedrichshafen | 2-3 | Noliko Maaseik | 25-23 20-25 22-25 25-23 13-15 | |
Friedrichshafen accède au Final Four |
Lokomotiv Belgorod | 3-0 | Sisley Trévise | 25-20 25-11 25-17 | |
Sisley Trévise | 2-3 | Lokomotiv Belgorod | 25-23 25-27 25-20 22-25 10-15 | |
Belgorod accède au Final Four |
Final Four
modifierDemi-finales
modifierVfB Friedrichshafen | 0-3 | Tours Volley-Ball | 18-25 21-25 19-25 | Salonique | |
Iraklis Salonique | 3-2 | Lokomotiv Belgorod | 22-25 25-23 18-25 25-19 15-13 | Salonique |
Match pour la troisième place
modifierVfB Friedrichshafen | 0-3 | Lokomotiv Belgorod | 19-25 18-25 22-25 | Salonique |
Finale
modifierTours Volley-Ball | 3-1 | Iraklis Salonique | 21-25 31-29 25-17 25-23 | Salonique |