Liste de pays par dette extérieure

page de liste de Wikipédia

Ceci est la liste des pays par dette extérieure, le total des dettes publiques et privées dues aux non-résidents et remboursables en monnaies internationales, en biens ou en services[1]. La dette publique est due par tous les niveaux de gouvernements, centraux ou locaux, et la dette privée est due par les foyers ou les entreprises du pays.

Il s'agit néanmoins d'une dette totale brute (les actifs financiers sur l'extérieur ne sont pas déduits), et qui inclut les dépôts bancaires (lesquels sont des dettes pour les banques, ce qui explique par exemple la dette totale d'un pays tel que le Luxembourg).

Afin de donner un élément de comparaison, la position nette de la France selon la Banque de France était négative, fin 2011, de 429,6 milliards d'euros (21,1 % du PIB) [1]

Pour une liste spécifique concernant la dette publique voir Liste de pays par dette publique.


Rang Pays Dette extérieure[2]
Dollars US
Date Par habitant[3],[4],[5],[6]
US dollars
% du PIB[7],[8],[9]
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 30 000 000 000 000 90 338 118.5
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 40 000 000 000 000 est. inconnue 303
3 Drapeau de l’Union européenne Union européenne 13 720 000 000 000 27 864 85
4 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 8 981 000 000 000 144 338 400
5 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 4 713 000 000 000 57 755 142
6 Drapeau de la France France 3 299 462 620 000 48 492 112.5
7 Drapeau du Japon Japon 2 441 000 000 000 19 148 45
8 Drapeau de l'Irlande Irlande 2 253 000 000 000 503 914 1 103
9 Drapeau de la Norvège Norvège 643 000 000 000 131 220 141
10 Drapeau de l'Italie Italie 2 223 000 000 000 est. 36 841 108
11 Drapeau de l'Espagne Espagne 2 166 000 000 000 47 069 97
12 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 20 000 000 000 30 808 25.7
13 Drapeau de la Belgique Belgique 1 241 000 000 000 113 603 266
14 Drapeau de la Suisse Suisse 233 000 000 000 30 686 38,8
15 Drapeau de l'Australie Australie 1 169 000 000 000 est. 52 596 95
16 Drapeau du Canada Canada 1 009 000 000 000 29 625 64
17 Drapeau de la Suède Suède 853 300 000 000 91 487 187
18 Drapeau de l'Autriche Autriche 755 000 000 000 90 128 200
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 750 800 000 000 est. 105 420 334
19 Drapeau du Danemark Danemark 559 500 000 000 101 084 180
20 Drapeau de la Grèce Grèce 532 900 000 000 47 636 174
21 Drapeau du Portugal Portugal 497 800 000 000 46 795 217
22 Drapeau de la Russie Russie 480 200 000 000 est. 3 421 33
23 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 371 028 000 000 47 172 74
24 Drapeau de la Finlande Finlande 370 800 000 000 68 960 155
25 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 370 100 000 000 est. 7 567 37
26 Drapeau du Brésil Brésil 310 800 000 000 est. 1 608 15
27 Drapeau de la Turquie Turquie 270 700 000 000 est. 3 794 36
28 Drapeau de la Pologne Pologne 252 900 000 000 est. 6 639 54
29 Drapeau de l'Inde Inde 100 000 000 000 195 15
30 Drapeau du Mexique Mexique 212 500 000 000 est. 1 956 20
31 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 196 100 000 000 est. 837 28
32 Drapeau de l'Argentine Argentine 160 900 000 000 est. 3 971 43
33 Drapeau de la Hongrie Hongrie 148 400 000 000 est. 14 821 115
34 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 122 700 000 000 31 December 2010 est. 24 273 41
35 Drapeau de la Roumanie Roumanie 108 900 000 000 est. 5 082 67
36 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 97 500 000 000 est. 2 144 71
37 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 94 440 000 000 est. 6 060 68
38 Drapeau d’Israël Israël 89 680 000 000 est. 12 070 42
39 Drapeau de la Tchéquie République tchèque 86 790 000 000 est. 8 260 45
40 Drapeau du Chili Chili 84 510 000 000 est. 4 916 42
41 Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 82 920 000 000 est. 3 176 19
42 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 82 500 000 000 est. 1 292 26
43 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 80 520 000 000 est. 1 613 23
44 Drapeau du Maroc Maroc 75 470 000 000 est 2017 67
45 Drapeau de la Malaisie Malaisie 72 600 000 000 est. 2 570 31
46 Drapeau du Qatar Qatar 71 380 000 000 est. 41 988 55
47 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 59 770 000 000 [10] 50 260 127
47 Drapeau des Philippines Philippines 59 770 000 000 est. 636 32
48 Drapeau de la Croatie Croatie 59 700 000 000 est. 13 519 99
49 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 59 330 000 000 est. 10 926 68
50 Drapeau de la Colombie Colombie 57 740 000 000 est. 1 269 20
51 Drapeau du Pakistan Pakistan 57 210 000 000 est. 343 33
52 Drapeau du Koweït Koweït 56 810 000 000 est. 15 754 43
53 Drapeau du Venezuela Venezuela 55 610 000 000 est. 1 906 19
54 Drapeau de l'Irak Irak 52 580 000 000 est. 1 641 64
55 Drapeau de la Slovénie Slovénie 51 570 000 000 25 555 108
56 Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 47 150 000 000 est. 6 261 99
57 Drapeau du Soudan Soudan 37 980 000 000 est. 946 55
58 Drapeau de la Lettonie Lettonie 37 280 000 000 est. 16 584 155
59 Drapeau du Liban Liban 34 450 000 000 est. 8 815 88
60 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 33 450 000 000 est. 379 32
61 Drapeau du Pérou Pérou 33 290 000 000 est. 1 126 22
62 Drapeau de Chypre Chypre 32 610 000 000 est. 37 812 129
63 Drapeau de la Serbie Serbie 30 900 000 000 est. 4 178 80
64 Drapeau de l'Égypte Égypte 30 610 000 000 est. 391 14
65 Drapeau de la Lituanie Lituanie 27 600 000 000 est. 8 381 76
66 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 24 800 000 000 est. 2 629 45
67 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 24 460 000 000 est. 149 23
69 Drapeau de l'Estonie Estonie 22 210 000 000 est. 17 284 112
70 Drapeau de Singapour Singapour 21 660 000 000 est. 4 194 10
71 Drapeau de Cuba Cuba 19 750 000 000 est. 1 780 34
72 Drapeau de la Tunisie Tunisie 42 000 000 000 est. 1 779 42
73 Drapeau de Monaco Monaco 16 500 000 000 est. 5 265 260
74 Drapeau de l'Angola Angola 17 980 000 000 331 est. 944 21
75 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 17 970 000 000 est. 881 36
76 Drapeau du Guatemala Guatemala 17 470 000 000 331 est. 1 216 42
77 Drapeau de l'Équateur Équateur 14 710 000 000 est. 995 25
78 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 14 680 000 000 est. 13 261 65
79 Drapeau du Panama Panama 13 850 000 000 est. 3 927 52
80 Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 13 500 000 000 2009 est. 197 122
81 Drapeau de l'Uruguay Uruguay 13 390 000 000 est. 3 989 33
82 Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 13 090 000 000 31 December 2010 est. 1 326 25
83 Drapeau de l'Iran Iran 12 840 000 000 est. 170 4
84 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 12 660 000 000 est. 4 660 92
85 Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 12 500 000 000 2001 est. 544 N/A
86 Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 11 600 000 000 est. 527 51
87 Drapeau du Salvador Salvador 11 450 000 000 est. 1 953 53
88 Drapeau du Nigeria Nigeria 11 020 000 000 est. 71 5
89 Drapeau d'Oman Oman 8 829 000 000 est. 2 962 16
90 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 8 550 000 000 est. 1 874 24
91 Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 7 996 000 000 est. 2 052 48
92 Drapeau du Kenya Kenya 7 935 000 000 est. 200 25
93 Drapeau de la Syrie Syrie 7 682 000 000 est. 373 13
94 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 7 662 000 000 est. 609 103
95 Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 7 576 000 000 est. 183 33
96 Drapeau du Yémen Yémen 7 147 000 000 est. 293 23
97 Drapeau de la Birmanie Birmanie 7 145 000 000 est. 117 17
98 Drapeau du Ghana Ghana 6 483 000 000 est. 274 21
99 Drapeau de la Libye Libye 6 378 000 000 331 est. 972 9
100 Drapeau de Malte Malte 5 978 000 000 14 233 72
101 Drapeau du Laos Laos 5 797 000 000 2010 est. 900 91
102 Drapeau de la Jordanie Jordanie 5 522 000 000 est. 903 20
103 Drapeau de la Macédoine Macédoine 5 485 000 000 est. 2 668 60
104 Drapeau de l'Arménie Arménie 5 227 000 000 1 584 56
105 Drapeau de Maurice Maurice 5 043 000 000 est. 3 937 52
107 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 5 000 000 000 2009 est. 978 25
106 Drapeau de la république du Congo République du Congo 5 000 000 000 2000 est. 1 722 155
108 Drapeau du Mozambique Mozambique 4 990 000 000 est. 231 50
109 Drapeau de la Moldavie Moldavie 4 618 000 000 est. 1 296 79
110 Drapeau du Népal Népal 4 500 000 000 2009 161 35
111 Drapeau du Cambodge Cambodge 4 338 000 000 est. 304 37
112 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 4 303 000 000 est. 3 502 21
113 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 4 289 000 000 est. 51 14
114 Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 4 236 000 000 est. 150 11
116 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 4 030 000 000 est. 693 62
117 Drapeau du Sénégal Sénégal 3 885 000 000 est. 296 30
118 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 3 738 000 000 699 81
119 Drapeau du Honduras Honduras 3 540 000 000 est. 465 23
120 Drapeau de la Zambie Zambie 3 495 000 000 est. 264 22
121 Drapeau de la Géorgie Géorgie 3 381 000 000 771 31
122 Drapeau du Cameroun Cameroun 3 344 000 000 est. 164 15
123 Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 221 000 000 est. 2 439 1
124 Drapeau du Libéria Liberia 3 200 000 000 2005 est. 930 590
125 Drapeau de l'Islande Islande 3 073 000 000 2002 10 670 35
126 Drapeau de la Guinée Guinée 3 072 000 000 est. 305 68
127 Drapeau de la Somalie Somalie 3 000 000 000 2001 est. 386 N/A
128 Drapeau de Madagascar Madagascar 2 973 000 000 est. 140 36
129 Drapeau du Bénin Bénin 2 894 000 000 est. 308 43
130 Drapeau de l'Ouganda Ouganda 2 888 000 000 est. 85 17
131 Drapeau de la Bolivie Bolivie 2 864 000 000 est. 275 15
132 Drapeau de l'Albanie Albanie 2 810 000 000 2009 882 23
133 Drapeau du Mali Mali 2 800 000 000 2002 254 88
134 Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 2 700 000 000 2008-2009 92 22
135 Drapeau du Paraguay Paraguay 2 445 000 000 est. 382 13
136 Drapeau du Gabon Gabon 2 374 000 000 est. 1 587 18
137 Drapeau de la Namibie Namibie 2 373 000 000 est. 1 131 20
138 Drapeau du Botswana Botswana 2 222 000 000 est. 1 208 16
139 Drapeau du Niger Niger 2 100 000 000 2003 est. 178 79
140 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 2 002 000 000 est. 136 23
141 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 1 997 000 000 est. 262 35
142 Drapeau de la Mongolie Mongolie 1 860 000 000 2009 686 41
143 Drapeau du Tchad Tchad 1 749 000 000 est. 160 21
144 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 1 610 000 000 2003 est. 340 61
145 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 548 000 000 est. 238 16
146 Drapeau des Seychelles Seychelles 1 374 000 000 est. 15 614 147
147 Drapeau du Malawi Malawi 1 213 000 000 est. 77 24
148 Drapeau du Burundi Burundi 1 200 000 000 2003 167 202
149 Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 1 153 000 000 2007 est. 270 68
150 Drapeau de la Palestine Palestine 1 040 000 000 2010 est. 414 N/A
151 Drapeau de l'Érythrée Érythrée 961 900 000 est. 195 58
152 Drapeau des Maldives Maldives 943 000 000 2010 est. 2 947 50
153 Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 941 500 000 2000 est. 722 259
154 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 836 000 000 2009 1 193 64
155 Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 832 000 000 est. 634 6
156 Drapeau du Guyana Guyana 804 300 000 1 049 42
157 Drapeau de la Barbade Barbade 668 000 000 2003 2 456 22
158 Drapeau du Monténégro Monténégro 650 000 000 2006 939 24
159 Drapeau du Lesotho Lesotho 647 000 000 est. 255 30
160 Drapeau de la Gambie Gambie 530 000 000 est. 306 50
161 Drapeau du Suriname Suriname 504 300 000 2005 est. 1 011 28
162 Drapeau de l'Eswatini Eswatini / Swaziland 497 000 000 est. 428 14
163 Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 479 000 000 2010 est. 4 477 85
164 Drapeau de Djibouti Djibouti 428 000 000 2006 573 56
Drapeau d'Aruba Aruba 478 600 000 2005 est. 4 935 21
165 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 359 800 000 4 388 36
166 Drapeau d'Haïti Haïti 350 000 000 est. 36 5
167 Drapeau de Grenade Grenade 347 000 000 2004 3 402 74
168 Drapeau des Bahamas Bahamas 342 600 000 2004 est. 1 067 6
169 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 325 000 000 2002 714 52
170 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 318 000 000 2002 2 193 349
171 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 314 000 000 2004 6 408 79
172 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 257 000 000 2004 1 586 32
173 Drapeau des Comores Comores 232 000 000 2000 est. 430 115
174 Drapeau de la Dominique Dominique 213 000 000 2004 3 000 75
175 Drapeau des Samoa Samoa 177 000 000 2004 968 47
176 Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 166 000 000 2004 355 44
177 Drapeau du Belize Belize 1 010 000 000 2009 est. 3 079 75
Drapeau des Bermudes Bermudes 160 000 000 1999-2000 2 575 5
Drapeau des Îles Cook Îles Cook 141 000 000 1996 est. 7 756 N/A
178 Drapeau de l'Algérie Algérie 126 900 000 2022 est. 4,5 0
179 Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall 87 000 000 2008 est. 1 377 54
180 Drapeau du Vanuatu Vanuatu 81 200 000 2004 389 22
181 Drapeau des Tonga Tonga 80 700 000 2004 799 33
182 Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans 70 000 000 1996 2 078 7
183 Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 68 100 000 2006 N/A N/A
184 Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 60 800 000 2005 est. 556 25
185 Drapeau du Groenland Groenland 58 000 000 2009 1 035 5
186 Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 36 100 000 1997 N/A N/A
187 Drapeau de Nauru Nauru 33 300 000 2004 est. N/A N/A
188 Drapeau des Kiribati Kiribati 10 000 000 1999 est. 120 14
189 Drapeau de Montserrat Montserrat 8 900 000 1997 N/A N/A
190 Drapeau d'Anguilla Anguilla 8 800 000 1998 N/A N/A
191 Drapeau de Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna 3 670 000 2004 N/A N/A
192 Drapeau de Niue Niue 418 000 2002 est. N/A N/A
193 Drapeau de Macao Macao 0 2010 0 0
194 Drapeau du Brunei Brunei 0 2005 0 0
195 Drapeau des Fidji Fidji 127 000 000 2004 est. 150 5
196 Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 0 2001 0 0
197 Drapeau des Palaos Palaos 0 1999-2000 0 0

Notes et références

modifier
  1. Dette extérieure.
  2. Dette extérieure, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency. Consulté le 29 juin 2011.
  3. World Development Indicators, Banque mondiale. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Bermudes, Tchad, Chypre, Érythrée, Groenland, Micronésie, Monaco, Pays-Bas et Turkménistan.
  4. Population totale « Copie archivée » (version du sur Internet Archive), Bureau du recensement des États-Unis, International Data Base, consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Aruba, îles Caïmans, îles Cook, Cuba, Corée du Nord, îles Marshall, Monténégro, Samoa, Somalie, Trinité-et-Tobago et la Palestine.
  5. The World Factbook - Union européenne, Central Intelligence Agency, consulté le 29 juin 2011.
  6. World Economic Outlook Database, avril 2011, Fonds monétaire international. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour les autres pays.
  7. World Economic Outlook Database, avril 2011, Fonds monétaire international. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Afghanistan, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Burundi, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo (RDC), Congo (RC), Djibouti, Dominique, Fidji, Géorgie, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Islande, Kiribati, Liberia, Mali, Mongolie, Monténégro, Népal, Niger, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, îles Salomon, Suriname, Tonga et Vanuatu.
  8. Indicateurs de développement humain, Banque mondiale. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour Bermudes, îles Cayman, Tchad, Chypre, Érythrée, Groenland, Micronésie, Monaco, Pays-Bas et Turkménistan.
  9. PIB, The World Factbook, États-Unis Central Intelligence Agency. Consulté le 29 juin 2011. Note : Utilisé pour les autres pays.
  10. « E3 New Zealand's overseas debt », Reserve Bank of New Zealand (consulté le )

Voir Aussi

modifier