Liste de sondages sur les élections générales québécoises de 2022

page de liste de Wikimedia

Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 42e législature du Québec jusqu'aux élections générales tenues le 3 octobre 2022.

Intentions de vote modifier

Population entière modifier

Pendant la campagne électorale modifier

Les intentions de votes évoluent relativement peu pendant la campagne électorale, avec une nette avance de la Coalition avenir Québec dans tous les sondages menés et une remontée du Parti québécois en cours de campagne[1],[2].

Évolution des intentions de vote pendant la campagne électorale
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
2 octobre 2022 37 15 17 14 14 2 Forum Téléphone 1 021 ± 3,0 HTML
2 octobre 2022 41 15 14 12 17 1 Mainstreet Téléphone 1 508 ± 2,5 PDF
1 octobre 2022 41 16 12 14 16 1 Research Co. IVR 637 ± 3,5 PDF
1 octobre 2022 42 15 13 12 18 1 Mainstreet Téléphone 1 445 ± 2,6 PDF
30 septembre 2022 38 17 15 15 14 - Léger En ligne 1 035 ± 3,0 PDF
30 septembre 2022 41 15 13 11 18 1 Mainstreet Téléphone 1 463 ± 2,6 PDF
29 septembre 2022 40 18 13 13 15 2 Mainstreet Téléphone 1 516 ± 2,5 PDF
28 septembre 2022 40 16 12 14 16 2 Mainstreet Téléphone 1 523 ± 2,5 PDF
27 septembre 2022 39 17 12 13 17 3 Mainstreet Téléphone 1 533 ± 2,5 PDF
26 septembre 2022 42 16 11 11 17 3 Mainstreet Téléphone 1 555 ± 2,5 PDF
25 septembre 2022 37 16 15 17 15 - Léger En ligne 1 023 ± 3,1 PDF
25 septembre 2022 42 17 10 10 19 3 Mainstreet Téléphone 1 529 ± 2,5 PDF
24 septembre 2022 44 16 8 11 19 3 Mainstreet Téléphone 1 209 ± 2,8 PDF
23 septembre 2022 39 17 9 14 19 2 Mainstreet Téléphone 1 114 ± 2,8 PDF
23 septembre 2022 35 14 15 21 12 3 Ekos En ligne 649 ± 4,0 HTML
Débat des chefs à Radio-Canada ()
22 septembre 2022 34 16 12 16 19 3 Angus Reid En ligne 1 221 ± 2,7 HTML
22 septembre 2022 39 15 10 14 19 2 Mainstreet Téléphone 1 192 ± 2,8 PDF
21 septembre 2022 40 17 10 14 18 1 Research Co. En ligne 700 ± 3,9 PDF
21 septembre 2022 39 15 10 14 18 3 Mainstreet Téléphone 1 472 ± 2,6 PDF
20 septembre 2022 40 14 14 16 14 1 Segma Téléphone 1 080 ± 3,0 HTML
20 septembre 2022 39 14 11 14 19 3 Mainstreet Téléphone 1 467 ± 2,6 PDF
19 septembre 2022 39 16 10 13 20 3 Mainstreet En ligne 2 032 ± 2,2 PDF
18 septembre 2022 38 16 13 16 16 1 Léger En ligne 1 046 ± 3,0 PDF
18 septembre 2022 40 17 10 12 20 3 Mainstreet En ligne 1 538 ± 2,5 PDF
17 septembre 2022 42 18 8 11 18 3 Mainstreet En ligne 1 846 ± 2,3 PDF
16 septembre 2022 41 17 8 11 19 4 Mainstreet En ligne 1 641 ± 2,4 PDF
Débat des chefs à TVA ()
15 septembre 2022 42 18 7 11 18 4 Mainstreet En ligne 1 523 ± 2,5 PDF
14 septembre 2022 42 17 7 11 19 4 Mainstreet En ligne 1 530 ± 2,5 PDF
13 septembre 2022 41 18 8 11 19 4 Mainstreet En ligne 1 529 ± 2,5 PDF
12 septembre 2022 38 18 11 17 15 3 Léger En ligne 3 100 ± 2,0 PDF
12 septembre 2022 43 18 7 11 19 3 Mainstreet En ligne 1 525 ± 2,5 PDF
11 septembre 2022 41 18 8 11 19 4 Mainstreet En ligne 1 499 ± 2,5 PDF
10 septembre 2022 41 18 8 11 20 4 Mainstreet En ligne 1 489 ± 2,5 PDF
9 septembre 2022 41 18 9 10 19 4 Mainstreet En ligne 1 500 ± 2,5 PDF
8 septembre 2022 38 18 9 11 19 5 Mainstreet En ligne 1 534 ± 2,5 PDF
7 septembre 2022 38 18 10 11 19 4 Mainstreet En ligne 1 548 ± 2,5 PDF
6 septembre 2022 38 18 11 11 18 5 Mainstreet En ligne 1 569 ± 2,5 PDF
5 septembre 2022 38 18 11 12 16 5 Mainstreet En ligne 1 537 ± 2,5 PDF
4 septembre 2022 39 18 11 12 18 4 Mainstreet En ligne 1 511 ± 2,5 PDF
3 septembre 2022 38 18 9 13 18 4 Mainstreet En ligne 1 497 ± 2,5 PDF
2 septembre 2022 37 18 8 13 20 4 Mainstreet En ligne 1 462 ± 2,6 PDF
1 septembre 2022 38 18 8 13 20 3 Mainstreet En ligne 1 417 ± 2,6 PDF
31 août 2022 39 20 7 13 17 5 Mainstreet En ligne 1 210 ± 2,8 PDF
30 août 2022 41 18 7 12 18 4 Mainstreet En ligne 1 676 ± 2,4 PDF
29 août 2022 40 19 8 12 18 4 Mainstreet En ligne 1 386 ± 2,6 PDF
38 17 7 12 21 4 Mainstreet En ligne 1 067 ± 3,0 PDF
Dissolution de l'Assemblée Nationale et déclenchement des élections ()

Pendant la 42e législature du Québec modifier

Évolution des intentions de vote pendant la 42e législature du Québec v · d · m )
En 2012 (avant la campagne électorale) modifier
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PVQ PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
Dissolution de l'Assemblée Nationale et déclenchement des élections ()
42 17 9 15 NC 14 3 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
44 18 10 15 NC 13 NC Léger En ligne 985 ± 3,1 PDF
41 18 9 14 NC 15 NC Léger En ligne 1 041 ± 3,1 PDF
35 18 10 14 2 19 2 Angus Reid En ligne 1 211 ± 3,0 HTML
40 21 8 12 NC 17 NC Mainstreet En ligne 1 404 ± 3,0 PDF
46 18 8 13 NC 14 2 Léger En ligne 1 019 ± 3,1 PDF
44 17 9 15 NC 13 2 Léger En ligne 1 020 ± 3,1 PDF
La CAQ remporte l'élection partielle dans Marie-Victorin ()
44 15 8 15 NC 16 2 SRM En ligne 1 000 ± 3,0 PDF
33 19 9 16 2 19 2 Angus Reid En ligne 865 ± 3,0 HTML
36 16 7 17 NC 24 NC Mainstreet En ligne 1 200 ± 3,0 PDF
41 18 10 14 NC 14 3 Léger En ligne 1 013 ± 3,1 PDF
41 20 11 12 NC 14 3 Léger En ligne 1 017 ± 3,1 PDF
42 20 11 14 NC 11 3 Léger En ligne 1 032 ± 3,1 PDF
37 20 12 16 3 9 2 Angus Reid En ligne 760 ± 3,0 PDF
38 20 10 19 NC 13 0 Mainstreet SVI 1 105 ± 3,0 PDF
En 2021 modifier
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PVQ PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
46 20 13 13 NC 5 3 Léger En ligne 1 024 ± 3,0 HTML
37 21 10 15 3 11 3 Angus Reid En ligne 716 ± 2,0 HTML
47 20 11 11 NC 8 3 Léger En ligne 1 002 ± 3,1 PDF
49 16 9 14 NC 9 NC SRM En ligne 1 500 NC HTML
41 21 11 14 3 8 1 Angus Reid En ligne 679 ± 3,0 HTML
46 20 12 14 NC 6 3 Léger En ligne 1 015 ± 3,1 PDF
Éric Duhaime est élu chef du PCQ ()
48 21 11 12 NC NC 8 Mainstreet En ligne 1 012 ± 3,08 PDF
En 2020 modifier
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PVQ PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
49 22 14 11 NC NC 5 Léger En ligne 1 004 ± 3,1 PDF
37 24 14 13 2 9 1 Angus Reid En ligne 768 ± PDF
44 23 14 12 NC NC 7 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 HTML
50 18 16 13 NC NC 3 Léger En ligne 1 011 ± 3,1 PDF
Paul St-Pierre Plamondon est élu chef du PQ ()
48 22 17 11 NC NC 3 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
57 17 11 9 NC NC 6 Ekos SVI 4 043 ± 1,53 PDF
38 29 17 9 7 NC 1 Innovative En ligne 565 NC PDF
59 19 8 9 NC NC 5 Ekos NC 1 560 ± 2,48 PDF
39 29 21 5 6 NC 1 Innovative NC 336 NC PDF
51 22 14 10 NC NC 4 Léger En ligne 1 002 ± 3,0 PDF
38 28 16 9 8 NC 1 Innovative NC 359 NC PDF
54 22 11 8 NC NC 5 Léger En ligne 1 203 ± 3,0 HTML
50 22 11 10 4 3 0 Angus Reid NC 739 NC PDF
Dominique Anglade est élue cheffe du PLQ ()
35 32 17 8 6 NC 0 Innovative NC 433 NC PDF
52 19 14 10 NC NC 4 Ekos NC 523 ± 4,3 PDF
46 22 18 10 NC NC 3 Léger En ligne 1 006 ± 3,1 PDF
Déclaration de l'état d'urgence à la suite de la pandémie de Covid-19 ()
36 22 17 16 4 3 2 Angus Reid NC 638 NC PDF
40 28 18 15 NC NC NC Léger NC 1 017 ± 3,1 HTML
42 23 19 11 NC NC 5 Léger NC 1 202 ± 2,8 HTML
En 2019 modifier
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PVQ PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
La CAQ remporte l'élection partielle dans Jean-Talon ()
38 27 19 10 NC NC 6 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
42 22 12 15 NC NC 10 Forum SVI 977 ± 3,0 PDF
48 22 11 15 NC NC NC Mainstreet NC 871 ± 3,32 HTML
L'Assemblée nationale adopte la Loi sur la laïcité de l'État ()
46 16 13 19 NC NC 6 Forum SVI 1 471 ± 2,55 PDF
46 23 14 13 NC NC 4 Léger En ligne ~ 1 000 ± 3,0 HTML
45 22 10 15 NC NC 7 Mainstreet NC 940 ± 3,2 PDF
44 21 15 15 NC NC 5 Léger En ligne 1 014 ± 3,08 PDF
42 22 18 15 NC NC 3 Léger En ligne 1 007 ± 3,09 HTML
45 26 9 16 NC NC 5 Mainstreet SVI 979 ± 3,13 PDF
En 2018 (après les élections) modifier
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PVQ PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
La CAQ remporte l'élection partielle dans Roberval ()
39 23 14 19 NC NC 5 Mainstreet SVI 895 ± 3,27 HTML
Élection de 2018 37,42 24,82 17,06 16,10 1,68 1,46 1,46 HTML

Par langue modifier

Chez les francophones modifier

Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
51 7 11 16 13 2 Léger En ligne 713 NC PDF
50 10 12 16 11 0 Léger En ligne 668 NC PDF
50 10 9 15 13 NC Léger En ligne 717 NC PDF
43 6 12 16 20 2 Angus Reid En ligne 923 NC PDF
42 15 10 14 17 2 Mainstreet En ligne 1 152 NC PDF
53 9 10 14 12 1 Léger En ligne 717 NC HTML
50 11 11 16 12 1 Léger En ligne 698 NC PDF
49 8 10 16 16 1 SRM En ligne 727 NC PDF
42 9 8 18 23 NC Mainstreet En ligne 960 NC PDF
47 11 12 15 15 1 Léger En ligne 711 NC PDF
48 10 13 13 15 2 Léger En ligne 671 NC PDF
48 12 12 14 12 2 Léger En ligne 722 NC PDF
46 7 16 19 9 4 Angus Reid En ligne 798 NC PDF
43 12 10 21 15 NC Mainstreet En ligne 967 NC PDF
52 9 16 14 6 3 Léger En ligne 686 NC PDF
54 10 13 12 7 3 Léger En ligne 733 NC HTML
53 9 11 16 9 NC SRM En ligne NC NC HTML
52 10 15 15 5 2 Léger En ligne 711 NC PDF
54 11 14 12 NC 8 Mainstreet En ligne 753 NC PDF
57 11 17 11 NC 4 Léger En ligne 712 NC PDF
59 7 18 14 NC 2 Léger En ligne 743 NC PDF
55 9 20 13 NC 3 Léger En ligne 715 NC PDF
61 12 10 12 NC 5 Ekos SVI 3 550 ± 1,64 PDF
64 13 9 9 NC 4 Ekos NC 1 365 ± 2,65 PDF
58 11 17 11 NC 4 Léger En ligne 728 NC PDF
56 9 22 10 NC 3 Léger En ligne 627 NC PDF
46 15 23 11 NC 4 Léger En ligne 638 NC PDF
49 14 14 16 NC 8 Forum SVI 764 NC PDF
55 10 15 16 NC 3 Léger En ligne NC NC HTML
52 10 18 17 NC 3 Léger En ligne 677 NC PDF
52 16 10 17 NC 4 Mainstreet En ligne 742 NC HTML
44 13 17 21 NC 4 Mainstreet En ligne 688 NC HTML

Chez les non-francophones modifier

Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
13 53 2 12 15 5 Léger En ligne 144 NC PDF
17 46 1 11 20 5 Léger En ligne 142 NC PDF
9 49 5 10 22 5 Léger En ligne 171 NC PDF
4 61 2 6 17 9 Angus Reid En ligne 288 NC PDF
34 42 3 7 14 1 Mainstreet En ligne 279 NC PDF
18 48 1 8 19 6 Léger En ligne 169 NC HTML
19 46 1 12 16 6 Léger En ligne 161 NC PDF
22 47 1 6 19 5 SRM En ligne 166 NC PDF
10 50 2 13 25 NC Mainstreet En ligne 202 NC PDF
20 46 5 11 11 7 Léger En ligne 152 NC PDF
13 59 3 10 8 6 Léger En ligne 183 NC PDF
22 48 9 11 6 4 Léger En ligne 172 NC PDF
11 61 1 8 9 9 Angus Reid En ligne 257 NC PDF
13 62 10 9 6 NC Mainstreet En ligne 188 NC PDF
23 57 2 9 4 4 Léger En ligne 185 NC PDF
19 55 3 8 10 5 Léger En ligne 166 NC PDF
22 55 1 9 7 7 Léger En ligne 189 NC PDF
26 58 1 9 NC 7 Mainstreet En ligne 206 NC PDF
19 61 3 9 NC 7 Léger En ligne 159 NC PDF
20 58 8 9 NC 5 Léger En ligne 120 NC PDF
20 66 4 6 NC 4 Léger En ligne 159 NC PDF
17 60 1 6 NC 16 Ekos SVI 537 ± 4,23 PDF
11 72 0 3 NC 13 Ekos NC 195 ± 7,02 PDF
24 62 2 7 NC 5 Léger En ligne 113 NC PDF
12 68 4 10 NC 6 Léger En ligne 199 NC PDF
9 70 3 7 NC 11 Léger En ligne 212 NC PDF
13 68 8 3 NC 8 Léger En ligne NC NC HTML
10 66 3 9 NC 12 Léger En ligne 177 NC PDF
17 62 3 11 NC 7 Mainstreet En ligne 203 NC HTML
22 60 2 9 NC 7 Mainstreet En ligne 172 NC HTML

Par région géographique modifier

Intentions de votes sur l'Île de Montréal
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
25 34 6 17 12 5 Angus Reid En ligne 354 NC PDF
33 38 5 10 11 3 Mainstreet En ligne 268 NC PDF
29 29 11 20 9 NC Mainstreet En ligne 241 NC PDF
30 46 5 12 NC 8 Mainstreet En ligne 456 NC PDF
42 32 7 12 NC 6 Ekos NC 435 ± 4,70 PDF
22 46 6 22 NC 5 Mainstreet En ligne NC NC PDF
28 38 12 17 NC 5 Mainstreet En ligne NC NC HTML
Intentions de votes dans la région métropolitaine de Montréal
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
34 27 9 16 11 4 Léger En ligne 341 NC PDF
42 24 9 15 9 2 Léger En ligne 311 NC PDF
34 25 9 15 12 5 Léger En ligne 343 NC PDF
42 28 7 11 11 2 Mainstreet En ligne 656 NC PDF
40 25 7 14 12 3 Léger En ligne 342 NC HTML
41 22 9 16 10 2 Léger En ligne 327 NC PDF
38 24 11 14 10 3 Léger En ligne 333 NC PDF
37 29 8 11 11 4 Léger En ligne 336 NC PDF
38 27 9 15 9 2 Léger En ligne 349 NC PDF
34 24 11 19 11 NC Mainstreet En ligne 499 NC PDF
39 28 11 16 2 4 Léger En ligne 338 NC PDF
41 28 10 13 4 3 Léger En ligne 357 NC PDF
38 30 10 15 4 3 Léger En ligne 346 NC PDF
41 29 14 13 NC 3 Léger En ligne 328 NC PDF
36 29 13 17 NC 5 Léger En ligne 333 NC PDF
37 34 7 18 NC 4 Mainstreet En ligne NC NC PDF
36 27 13 19 NC 4 Mainstreet En ligne NC NC HTML
Intentions de votes dans la région de la Capitale-Nationale
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
47 6 6 13 26 1 Léger En ligne 267 NC PDF
40 10 13 12 25 0 Léger En ligne 255 NC PDF
40 11 8 13 26 0 Léger En ligne 271 NC HTML
36 6 8 14 34 2 Angus Reid En ligne 109 NC PDF
30 18 9 18 25 0 Mainstreet En ligne 191 NC PDF
43 8 8 16 25 0 Léger En ligne 271 NC HTML
51 8 7 10 23 1 Léger En ligne 281 NC PDF
42 10 12 13 23 0 Léger En ligne 272 NC PDF
42 10 9 13 25 1 Léger En ligne 267 NC PDF
43 8 12 14 22 1 Léger En ligne 272 NC PDF
38 13 6 17 24 NC Mainstreet En ligne 136 NC PDF
51 10 10 12 15 2 Léger En ligne 278 NC PDF
53 9 8 11 18 1 Léger En ligne 274 NC PDF
52 9 9 12 14 3 Léger En ligne 273 NC PDF
51 11 17 15 NC 6 Mainstreet En ligne 181 NC PDF
55 15 10 10 NC 12 Léger En ligne 286 NC PDF
64 9 13 7 NC 7 Ekos NC 182 ± 7,26 PDF
59 11 13 12 NC 5 Léger En ligne 274 NC PDF
58 9 14 12 NC 7 Mainstreet En ligne NC NC PDF
56 13 10 17 NC 5 Mainstreet En ligne NC NC HTML
Intentions de votes dans le reste du Québec
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
52 8 9 15 15 2 Léger En ligne 249 NC PDF
47 12 10 17 14 1 Léger En ligne 244 NC PDF
51 12 8 12 16 1 Léger En ligne 268 NC PDF
41 13 9 12 21 3 Mainstreet En ligne 562 NC PDF
53 12 9 12 13 1 Léger En ligne 273 NC HTML
46 14 10 15 13 2 Léger En ligne 251 NC PDF
46 12 9 13 16 3 Léger En ligne 258 NC PDF
45 10 14 14 14 2 Léger En ligne 251 NC PDF
47 14 13 12 11 4 Léger En ligne 273 NC PDF
42 15 9 18 13 NC Mainstreet En ligne 470 NC PDF
52 13 15 10 7 2 Léger En ligne 255 NC PDF
52 12 13 9 10 4 Léger En ligne 268 NC PDF
53 10 16 13 6 3 Léger En ligne 273 NC PDF
59 9 10 11 NC 10 Mainstreet En ligne 153 NC PDF
56 14 16 8 NC 6 Léger En ligne 257 NC PDF
49 15 18 15 NC 4 Léger En ligne 249 NC PDF
54 17 10 13 NC 6 Mainstreet En ligne NC NC PDF
40 17 17 20 NC 6 Mainstreet En ligne NC NC HTML

Par âge modifier

Intentions de votes chez les 18–34 ans
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
26 12 5 36 16 5 Léger En ligne 214 NC PDF
30 12 8 35 14 0 Léger En ligne 211 NC PDF
21 17 10 32 17 3 Léger En ligne 236 NC PDF
13 14 10 30 23 10 Angus Reid En ligne 303 NC PDF
22 11 10 30 24 4 Mainstreet En ligne 212 NC PDF
29 15 9 33 11 3 Léger En ligne 255 NC HTML
26 12 13 30 15 5 Léger En ligne 281 NC PDF
31 11 7 29 19 3 SRM En ligne 226 NC PDF
14 17 10 29 25 6 Angus Reid En ligne NC NC PDF
10 11 7 37 36 NC Mainstreet En ligne 298 NC PDF
28 13 12 26 15 7 Léger En ligne 239 NC PDF
22 16 14 24 19 5 Léger En ligne 244 NC PDF
28 15 11 27 12 7 Léger En ligne 250 NC PDF
14 19 14 33 11 9 Angus Reid En ligne 250 NC PDF
15 19 11 35 20 NC Mainstreet En ligne 179 NC PDF
30 15 10 28 9 8 Léger En ligne 215 NC PDF
28 19 8 26 10 10 Léger En ligne 197 NC PDF
28 13 11 35 8 6 Léger En ligne 264 NC PDF
28 19 21 25 NC 7 Léger En ligne 191 NC PDF
27 31 17 18 NC 6 Léger En ligne 232 NC PDF
35 17 9 21 NC 18 Forum SVI 109 NC PDF
28 15 7 43 NC 8 Forum SVI 128 NC PDF
34 22 12 25 NC 7 Léger En ligne 139 NC PDF
Intentions de votes chez les 35–54 ans
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
40 19 4 14 21 1 Léger En ligne 292 NC PDF
41 17 11 13 17 1 Léger En ligne 284 NC PDF
34 18 9 13 22 4 Léger En ligne 336 NC PDF
27 17 10 12 30 3 Angus Reid En ligne 412 NC PDF
31 21 8 11 28 2 Léger En ligne 328 NC HTML
40 17 9 14 17 3 Léger En ligne 333 NC PDF
35 16 10 13 25 1 Léger En ligne 312 NC PDF
39 19 9 9 21 4 Léger En ligne 315 NC PDF
32 21 10 14 22 2 Léger En ligne 250 NC PDF
32 19 14 17 13 5 Angus Reid En ligne 358 NC PDF
45 21 10 12 8 3 Léger En ligne 355 NC PDF
47 17 13 8 13 1 Léger En ligne 296 NC PDF
40 23 13 11 8 4 Léger En ligne 327 NC PDF
46 23 20 9 NC 3 Léger En ligne 281 NC PDF
33 28 19 11 NC 9 Léger En ligne 291 NC PDF
41 23 15 15 NC 7 Léger En ligne 309 NC PDF
Intentions de votes chez les plus de 55 ans
Dernier jour
du sondage
CAQ PLQ PQ QS PCQ Autres Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
52 19 13 6 8 2 Léger En ligne 351 NC PDF
52 20 10 7 9 2 Léger En ligne 315 NC PDF
57 19 8 5 9 2 Léger En ligne 316 NC PDF
48 20 10 10 10 2 Angus Reid En ligne 497 NC PDF
65 17 7 4 5 2 Léger En ligne 303 NC HTML
57 20 7 8 8 0 Léger En ligne 245 NC PDF
52 22 9 9 5 2 Léger En ligne 312 NC PDF
53 22 10 8 5 2 Léger En ligne 295 NC PDF
58 21 11 7 3 0 Léger En ligne 293 NC PDF
55 22 10 6 4 3 Angus Reid En ligne 446 NC PDF
54 21 16 7 2 1 Léger En ligne 301 NC PDF
57 22 11 6 3 1 Léger En ligne 406 NC PDF
59 21 12 4 2 2 Léger En ligne 301 NC PDF
56 24 15 3 NC 2 Léger En ligne 355 NC PDF
49 24 20 5 NC 4 Léger En ligne 291 NC PDF
'51 19 17 11 NC 2 Léger En ligne 408 NC PDF

Niveaux de satisfaction modifier

Satisfaction envers le gouvernement et le Premier ministre du Québec pendant la 42e législature

Satisfaction envers le gouvernement modifier

Dernier jour
du sondage
Total satisfaits Total insatisfaits Détail Sondeur Type de
sondage
Échantillon Marge
d'erreur
Source
Très satisfaits Plutôt satisfaits Plutôt insatisfait Très insatisfaits NSP / Refus
54 46 29 25 18 28 NC Mainstreet En ligne 1 067 ± 3,0 PDF
58 38 19 39 18 20 4 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
59 36 20 39 17 19 5 Léger En ligne 985 ± 3,1 PDF
57 39 21 36 18 21 5 Léger En ligne 1 041 ± 3,1 PDF
59 36 NC NC NC NC 5 Léger En ligne 1 019 ± 3,1 HTML
56 38 16 40 19 19 6 Léger En ligne 1 020 ± 3,1 PDF
58 36 22 36 14 22 6 Léger En ligne 1 013 ± 3,1 PDF
55 42 18 37 16 26 3 Léger En ligne 1 017 ± 3,1 PDF
60 37 20 39 16 21 3 Léger En ligne 1 032 ± 3,1 PDF
65 30 23 41 17 13 5 Léger En ligne 1 024 ± 3,1 PDF
65 31 23 43 17 14 4 Léger En ligne 1 002 ± 3,1 PDF
67 NC 45 22 NC SRM En ligne NC NC HTML
69 27 23 46 17 11 4 Léger En ligne 1 015 ± 3,1 PDF
67 28 24 43 17 11 5 Léger En ligne 1 004 ± 3,1 PDF
69 23 27 42 14 9 7 Innovative En ligne 565 NC PDF
76 17 29 47 10 8 7 Léger En ligne 1 002 ± 3,1 PDF
70 NC NC Innovative En ligne NC NC PDF
73 21 31 42 13 8 6 Innovative En ligne 433 NC PDF
64 25 21 44 17 8 10 Léger En ligne 1 006 ± 3,1 PDF
60 30 15 45 19 12 10 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
63 21 11 52 15 6 10 Léger En ligne 1 007 NC PDF

Satisfaction envers le premier ministre modifier

Dernier jour
du sondage
Satisfaits /
Bonne opinion
Insatisfaits /
Mauvaise opinion
Détail Sondeur Type de
sondage
Échantillon Marge
d'erreur
Source
Très satisfaits Plutôt satisfaits Plutôt insatisfait Très insatisfaits NSP / Refus
44 54 19 25 16 38 2 Angus Reid En ligne 814 ± 3,0 1 et 2
52 46 27 25 14 32 2 Angus Reid En ligne 865 ± 3,0 1 et 2
55 36 27 28 14 22 8 MARU NC 1 328 NC PDF
55 41 28 27 15 26 4 Angus Reid En ligne 867 ± 3,0 1 et 2
57 41 33 24 15 26 3 Mainstreet SVI 1 105 ± 3,0 PDF
57 33 29 28 13 20 10 MARU NC 1 324 NC PDF
56 40 28 28 16 25 4 Angus Reid En ligne 838 ± 3,0 1 et 2
58 31 31 27 11 20 11 MARU NC 1 320 NC PDF
66 33 NC 2 Angus Reid En ligne 832 ± 3,0 PDF
62 36 3 Angus Reid En ligne 833 ± 3,0 PDF
72 24 4 Léger En ligne 1 006 ± 3,1 PDF
64 32 4 Angus Reid En ligne 855 ± 3,0 PDF
65 30 4 Angus Reid En ligne 807 ± 3,0 PDF
77 NC NC Angus Reid En ligne 825 ± 3,4 PDF
63 NC NC Angus Reid En ligne 623 ± 4,0 PDF
62 32 6 Angus Reid En ligne 623 ± 4,0 PDF

Meilleur premier ministre modifier

Dernier jour
du sondage
François Legault Dominique Anglade Gabriel Nadeau-Dubois Éric Duhaime Paul St-Pierre Plamondon NSP / Refus Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
44 8 11 13 4 20 Léger En ligne 1 000 ± 3,1 PDF
42 9 12 13 3 21 Léger En ligne 1 013 ± 3,1 PDF
42 10 11 12 3 22 Léger En ligne 1 017 ± 3,1 PDF
45 13 10 9 3 20 Léger En ligne 1 032 ± 3,1 PDF
48 9 9 5 3 26 Léger En ligne 1 024 ± 3,0 PDF
49 11 9 6 3 22 Léger En ligne 1 002 ± 3,1 PDF
Avec Manon Massé comme leader pour QS
Dernier jour
du sondage
François Legault Dominique Anglade Manon Massé Éric Duhaime Paul St-Pierre Plamondon NSP / Refus Sondeur Type de
sondage
Échantillon ME Source
47 10 8 4 4 28 Léger En ligne 1 015 ± 3,1 PDF

Notes et références modifier

Notes modifier

Références modifier

  1. Patrick Bellerose, « La CAQ freine sa descente », sur TVA Nouvelles (consulté le )
  2. Hugo Lavallée, « Une campagne électorale sans éclat », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier