Liste des circonscriptions électorales du Surrey
Le comté du Surrey est divisé en 11 circonscriptions électorales, 4 Borough constituencies et 7 County constituencies.
Circonscription
modifier
Circonscription[nb 1] | Électeur | Majorité[nb 2] | Member of Parliament | Opposition | Map | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Surrey CC | 79,654 | 22,658 | Sam Gyimah | Helena Windsor | |||
Epsom and Ewell BC | 78,633 | 24,443 | Chris Grayling | Sheila Carlson | |||
Esher and Walton BC | 79,894 | 28,616 | Dominic Raab | Francis Eldergill | |||
Guildford CC | 75,880 | 22,448 | Anne Milton | Kelly Marie-Blundell | |||
Mole Valley CC | 74,038 | 25,453 | Sir Paul Beresford | Paul Kennedy | |||
Reigate BC | 73,429 | 22,334 | Crispin Blunt | Joseph Fox | |||
Runnymede and Weybridge CC | 73,771 | 22,134 | Philip Hammond | Arran Neathey | |||
South West Surrey CC | 77,545 | 28,556 | Jeremy Hunt | Mark Webber | |||
Spelthorne BC | 71,592 | 14,152 | Kwasi Kwarteng | Redvers Cunningham | |||
Surrey Heath CC | 79,515 | 24,804 | Michael Gove | Paul Chapman | |||
Woking CC | 74,269 | 20,810 | Jonathan Lord | Jill Rawling |
Résultats élections générales de 2015 et de 2010
modifierLes tableaux suivants présentent les résultats pour toutes les circonscriptions du Surrey dans les élections générales en 2015[1] et 2010. Les résultats sont présentés sous forme de pourcentages.
Con | Lab | UKIP | Lib Dem | Green | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
East Surrey | 57.4 | 11.8 | 17.0 | 9.2 | 3.8 | 0.6 |
Epsom and Ewell | 58.3 | 15.5 | 12.5 | 8.8 | 3.7 | 1.3 |
Esher and Walton | 62.9 | 12.7 | 9.7 | 9.4 | 4.1 | 1.1 |
Guildford | 57.1 | 12.1 | 8.8 | 15.5 | 4.7 | 1.8 |
Mole Valley | 60.6 | 8.3 | 11.2 | 14.5 | 5.4 | -- |
Reigate | 56.8 | 12.8 | 13.3 | 10.5 | 6.7 | -- |
Runnymede and Weybridge | 59.7 | 15.5 | 13.9 | 6.7 | 4.1 | -- |
South West Surrey | 59.9 | 9.5 | 9.9 | 6.3 | 5.4 | 9.1 |
Spelthorne | 49.7 | 18.6 | 20.9 | 6.4 | 3.5 | 1.0 |
Surrey Heath | 59.9 | 11.2 | 14.3 | 9.1 | 4.4 | 1.2 |
Woking | 56.2 | 16.1 | 11.3 | 11.6 | 4.1 | 0.6 |
Average | 58.0 | 13.1 | 13.0 | 9.8 | 4.5 | 1.5 |
Con | Lib Dem | Lab | UKIP | Autres | |
---|---|---|---|---|---|
East Surrey | 56.7 | 25.9 | 9.0 | 6.9 | 1.5 |
Epsom and Ewell | 56.2 | 26.8 | 11.9 | 4.6 | 0.5 |
Esher and Walton | 58.9 | 24.8 | 10.7 | 3.3 | 2.3 |
Guildford | 53.3 | 39.3 | 5.1 | 1.8 | 0.5 |
Mole Valley | 57.5 | 28.7 | 7.0 | 5.1 | 1.6 |
Reigate | 53.4 | 26.2 | 11.3 | 4.2 | 5.4 |
Runnymede and Weybridge | 55.9 | 21.6 | 13.4 | 6.5 | 2.5 |
South West Surrey | 58.7 | 30.2 | 6.0 | 2.6 | 2.6 |
Spelthorne | 47.1 | 25.9 | 16.5 | 8.5 | 2.2 |
Surrey Heath | 57.6 | 25.8 | 10.2 | 6.3 | -- |
Woking | 50.3 | 37.4 | 8.0 | 3.8 | 0.5 |
Average | 55.1 | 28.4 | 9.9 | 4.9 | 1.8 |
Révision des limites
modifierNom | Limites actuelles | Proposition de révision |
---|---|---|
Liste historique des circonscriptions du Surrey
modifierUtilisé de 1950 à 1974
modifier(comté précédent : Middlesex abolie en 1965) Onze autres sièges sont restés dans le nord-est du Surrey jusqu'en 1965 (voir tableau des résultats ci-dessous). Comme dans l'Essex, une majorité (11 sièges contre 9) constituant la partie métropolitaine la plus proche de Londres et la majeure partie de la population ont été transférés à Londres, laissant un contenu essentiellement suburbain et rural.
Utilisé de 1974 à 1983
modifier- Chertsey and Walton
- Dorking
- East Surrey
- Epsom and Ewell
- Esher
- Farnham
- Guildford
- North West Surrey
- Reigate
- Spelthorne
- Woking
Utilisé de 1983 à 1997
modifierRésultats
modifier-
1997
-
2001
-
2005
-
2010
-
2015
-
2017
Résultats historiques par parti
modifierUne cellule marquée → (avec un arrière-plan de couleur différente de la cellule précédente) indique que le MP précédent a continué de siéger sous un nouveau parti.
1885 à 1918
modifierCirconscription | 1885 | 86 | 1886 | 92 | 1892 | 95 | 1895 | 97 | 99 | 1900 | 03 | 04 | 1906 | 07 | 09 | Jan 1910 | Dec 1910 | 12 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chertsey | Hankey | Combe | Leigh-Bennett | Fyler | Bingham | Marnham | Macmaster | |||||||||||||
Croydon | Grantham | Herbert | Ritchie | Arnold-Forster | Hermon-Hodge | Malcolm | ||||||||||||||
Epsom | Cubitt | Bucknill | W. Keswick | H. Keswick | ||||||||||||||||
Guildford | Brodrick | Cowan | Horne | |||||||||||||||||
Kingston upon Thames | Ellis | Temple | Skewes-Cox | Cave | ||||||||||||||||
Reigate | Lawrence | Cubitt | Brodie | Rawson | → | |||||||||||||||
Wimbledon | Bonsor | Hambro | Chaplin | Coats |
Notez que les 15 autres sièges du Surrey créés en 1885 et situés principalement ou entièrement dans le comté de Londres créé en 1889 ne figurent pas dans cette liste.
1918 à 1950
modifierCirconscription | 1918 | 19 | 22 | 1922 | 23 | 1923 | 1924 | 28 | 1929 | 31 | 1931 | 32 | 1935 | 37 | 40 | 1945 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carshalton† | Head | |||||||||||||||||
Chertsey | Macmaster | Richardson | Boyd-Carpenter | Marsden | ||||||||||||||
Croydon North† | Borwick | Mason | Willink | Harris | ||||||||||||||
Croydon South† | Malcolm | Smith | Mitchell-Thomson | Williams | Rees-Williams | |||||||||||||
Epsom | Blades | Southby | McCorquodale | |||||||||||||||
Farnham | Samuel | Nicholson | ||||||||||||||||
Guildford | Horne | Buckingham | Rhys | Jarvis | ||||||||||||||
Kingston upon Thames | Campbell | Penny | Royds | Boyd-Carpenter | ||||||||||||||
Mitcham† | Worsfold | Chuter Ede | Meller | Robertson | Braddock | |||||||||||||
Reigate | Cockerill | Touche | ||||||||||||||||
Richmond (Surrey)† | Edgar | Becker | → | Moore | Ray | Harvie-Watt | ||||||||||||
Surrey East | Coats | Galbraith | Emmott | Astor | ||||||||||||||
Sutton and Cheam† | Marshall | |||||||||||||||||
Wimbledon† | Hood | Power | Palmer |
† indique que la région se situe en grande partie dans le comté actuel du Grand Londres.
1950 à 1974
modifierCirconscription | 1950 | 1951 | 54 | 1955 | 1959 | 60 | 1964 | 1966 | 1970 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carshalton | Head | Elliot | ||||||||
Chertsey | Heald | Grylls | ||||||||
Croydon East / Croydon NE (1955) | Williams | Hughes-Hallett | Weatherill | |||||||
Croydon North / Croydon NW (1955) | Harris | Taylor | ||||||||
Croydon West / Croydon S (1955) | Thompson | Winnick | Thompson | |||||||
Dorking | Touche | Sinclair | ||||||||
Epsom | McCorquodale | Rawlinson | ||||||||
Esher | Robson-Brown | Mather | ||||||||
Farnham | Nicholson | Macmillan | ||||||||
Guildford | Nugent | Howell | ||||||||
Kingston upon Thames | Boyd-Carpenter | |||||||||
Merton and Morden | Ryder | Atkins | Fookes | |||||||
Mitcham | Robert Carr | |||||||||
Reigate | Vaughan-Morgan | Howe | ||||||||
Richmond (Surrey) | Harvie-Watt | Royle | ||||||||
Surbiton | N/A | Fisher | ||||||||
Surrey East | Astor | Doughty | Clark | |||||||
Sutton and Cheam | Marshall | Sharples | Tope | |||||||
Wimbledon | Black | Havers | ||||||||
Woking | Watkinson | Onslow | ||||||||
Circonscription | 1950 | 1951 | 54 | 1955 | 1959 | 60 | 1964 | 1966 | 1970 | 72 |
1974 à aujourd’hui
modifierEn 1965, la moitié (dix) des circonscriptions du Surrey ont été transférées dans le nouveau comté du Grand Londres, mais les circonscriptions basées sur les anciennes frontières ont été utilisées jusqu'en 1974, année où Surrey a obtenu une circonscription du comté administratif du Middlesex, qui avait été aboli.
La MP libérale démocrate Sue Doughty , qui a remporté Guildford en 2001 avec une marge de gain de 1,2%, a été la première candidate à occuper un siège parmi les conservateurs dans la région couverte par l'actuel comté du Surrey en 56 ans
Circonscription | Fev 1974 | Oct 1974 | 78 | 1979 | 1983 | 84 | 1987 | 1992 | 97 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chertsey & Walton / Runnymede & Weybridge (1997) | Pattie | Hammond | → | |||||||||||||
Dorking (1974–83) / Mole Valley (1983-) | Sinclair | Wickenden | Baker | Beresford | ||||||||||||
Epsom and Ewell | Rawlinson | Hamilton | Grayling | |||||||||||||
Esher (1974–97) / Esher and Walton (1997-) | Mather | Taylor | Raab | |||||||||||||
Farnham (1974–83) / SW Surrey (1983-) | Macmillan | Bottomley | Hunt | |||||||||||||
Guildford | Howell | St Aubyn | Doughty | Milton | → | |||||||||||
Reigate | Gardiner | → | Blunt | |||||||||||||
Spelthorne | Atkins | Wilshire | Kwarteng | |||||||||||||
Surrey East | Howe | Ainsworth | Gyimah | → | ||||||||||||
Surrey NW (1974–97) / Surrey Heath (1997-) | Grylls | Hawkins | Gove | |||||||||||||
Woking | Onslow | Malins | Lord |
Notes
modifier- BC note Borough constituency, CC County constituency.
- La majorité est le nombre de votes que le candidat gagnant reçoit plus que son rival le plus proche.
Références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of Parliamentary constituencies in Surrey » (voir la liste des auteurs).
- The Boundary Commission proposals for Surrey
- BBC News. Constituencies A-Z. Retrieved on 9 May 2015.