Liste des communes des Asturies

page de liste de Wikipédia

Liste des communes des Asturies (en espagnol et uniquement aux Asturies concejos) ordonné par population.


Chaque commune est repéré par un numéro repris dans le tableau ci-dessous.

Nom
espagnol
Nom
asturien
Superficie
km²
Population
2005[1]
% Popul.
2005
Densité
2005
(hab/km²)
Population
2013[2]
1 Allande Allande 342,24 2 228 0,20 % 6,10 1 891
2 Aller Ayer 375,89 13 702 1,27 % 36,93 11 906
3 Amieva Amieva 113,90 868 0,08 % 7,61 772
4 Avilés Avilés 26,81 83 855 7,78 % 3 105,74 82 568
5 Belmonte de Miranda Miranda 208,01 2 018 0,18 % 9,80 1 711
6 Bimenes Bimenes 32,69 1 941 0,18 % 59,38 1 812
7 Boal Bual 120,28 2 180 0,20 % 18,32 1 776
8 Cabrales Cabrales 238,29 2 249 0,20 % 9,53 2 140
9 Cabranes Cabranes 38,31 1 093 0,10 % 28,76 1 081
10 Candamo Candamu 71,97 2 351 0,21 % 32,65 2 097
12 Cangas de Onís Cangues d'Onís 212,75 6 574 0,61 % 31,30 6 784
11 Cangas del Narcea Cangas del Narcea 823,57 15 672 1,45 % 19,99 13 878
13 Caravia Caravia 13,36 555 0,05 % 42,9 504
14 Carreño Carreño 66,70 10 716 0,99 % 162,36 10 858
15 Caso Casu 307,94 1 997 0,18 % 5,93 1 746
16 Castrillón Castrillón 55,34 22 932 2,12 % 411,34 22 851
17 Castropol Castropol 125,77 3 998 0,37 % 33,60 3 677
18 Coaña Cuaña 65,80 3 522 0,32 % 54,18 3 446
19 Colunga Colunga 97,57 3 882 0,36 % 40,02 3 607
20 Corvera de Asturias Corvera 46,01 15 769 1,46 % 350,42 16 146
21 Cudillero Cuideiru 100,78 5 976 0,55 % 60,36 5 568
22 Degaña Degaña 87,16 1 350 0,12 % 10,55 1 119
23 El Franco El Franco 78,04 4 101 0,38 % 57,76 3 960
24 Gijón Xixón 181,60 273 931 25,44 % 1 508,43 275 274
25 Gozón Gozón 81,72 10 674 0,99 % 136,85 10 760
26 Grado Grau 221,63 11 128 1,03 % 50,22 10 595
27 Grandas de Salime Grandas de Salime 112,55 1 186 0,11 % 6,55 973
28 Ibias Ibias 333,30 1 903 0,17 % 8,27 1 580
29 Illano Eilao 102,70 552 0,05 % 7,08 416
30 Illas Illas 25,51 1 036 0,09 % 41,44 1 048
31 Langreo Llangréu 82,46 46 558 4,32 % 574,79 43 070
32 Laviana Llaviana 130,99 14 419 1,33 % 111,78 13 892
33 Lena Ḷḷena 315,51 13 276 1,23 % 42,42 12 162
34 Llanera Llanera 106,69 13 283 1,23 % 125,31 14 138
35 Llanes Llanes 263,59 13 169 1,22 % 50,65 13 572
36 Mieres Mieres 146,03 45 943 4,26 % 319,05 41 730
37 Morcín Morcín 50,05 3 016 0,28 % 61,55 2 820
38 Muros de Nalón Muros 8,09 2 017 0,18 % 252,13 1 890
39 Nava Nava 95,81 5 455 0,50 % 56,94 5 511
40 Navia Navia 63,12 9 058 0,84 % 143,78 8 845
41 Noreña Noreña 5,29 4 763 0,44 % 793,83 5 435
42 Onís Onís 75,42 846 0,07 % 9,72 784
43 Oviedo Uviéu 186,65 212 174 19,70 % 1 136,75 225 089
44 Parres Parres 126,08 5 736 0,53 % 46,26 5 615
45 Peñamellera Alta El Valle Altu de Peñamellera 92,19 670 0,06 % 7,28 563
46 Peñamellera Baja El Valle Baju de Peñamellera 83,85 1 470 0,13 % 16,15 1 331
47 Pesoz Pezós 38,97 218 0,02 % 5,59 183
48 Piloña Piloña 283,89 8 440 0,78 % 35,46 7 650
49 Ponga Ponga 205,98 699 0,06 % 3,48 679
50 Pravia Pravia 109,96 9 200 0,85 % 89,32 8 919
51 Proaza Proaza 76,79 810 0,07 % 9,20 794
52 Quirós Quirós 208,79 1 465 0,13 % 7,04 1 291
53 Las Regueras Les Regueres 65,85 2 088 0,19 % 31,64 1 931
54 Ribadedeva Ribedeva 35,66 1 901 0,17 % 54,31 1 888
55 Ribadesella Ribeseya 84,37 6 205 0,57 % 73,87 6 097
56 Ribera de Arriba La Ribera 21,98 1 968 0,18 % 93,71 1 943
57 Riosa Riosa 46,49 2 362 0,21 % 51,35 2 137
58 Salas Salas 227,11 6 310 0,58 % 28,17 5 578
59 San Martín de Oscos Samartín d'Ozcos 66,56 469 0,04 % 7,00 472
60 San Martín del Rey Aurelio Samartín del Rei Aurelio 56,13 19 698 1,82 % 469,00 17 770
61 San Tirso de Abres San Tiso d'Abres 31,41 620 0,05 % 20,00 515
62 Santa Eulalia de Oscos Santalla d'Ozcos 47,12 550 0,05 % 11,70 500
63 Santo Adriano Santo Adriano 22,60 280 0,02 % 7,47 260
64 Sariego Sariegu 25,73 1 364 0,12 % 54,56 1 303
65 Siero Siero 211,60 48 991 4,55 % 234,41 52 301
66 Sobrescobio Sobrescobiu 69,43 873 0,08 % 12,65 877
67 Somiedo Somiedo 291,38 1 570 0,14 % 5,40 1 314
68 Soto del Barco Sotu'l Barcu 35,34 4 162 0,38 % 118,91 4 052
69 Tapia de Casariego Tapia 65,99 4 290 0,39 % 65,01 3 971
70 Taramundi Taramundi 82,16 828 0,07 % 11,55 737
71 Teverga Teberga 168,86 2 035 0,18 % 12,26 1 853
72 Tineo Tinéu 540,83 12 071 1,12 % 22,32 10 344
73 Valdés Valdés 353,52 14 205 1,31 % 40,47 12 871
74 Vegadeo A Veiga 82,76 4 438 0,41 % 54,12 4 045
75 Villanueva de Oscos Vilanova d'Ozcos 72,98 404 0,03 % 5,61 330
76 Villaviciosa Villaviciosa 276,23 14 360 1,33 % 52,99 14 971
77 Villayón Villayón 132,46 1 771 0,16 % 13,62 1 430
78 Yernes y Tameza Tameza 31,63 197 0,01 % 6,35 168
Total 10 603,57 1 076 635 100 % 101,53 1 068 165

Sources

modifier

Notes et références

modifier

Article connexe

modifier