Liste des municipalités du Québec par superficie

page de liste de Wikipédia

Cet article recense la liste des municipalités du Québec par superficie.

Les 50 plus grandes

modifier
Tableau des 50 municipalités québécoises ayant la plus grande superficie
Nom Région administrative Statut Superficie
(km²)
Population
(hab.)
Densité
(hab./km²)
Eeyou Istchee Baie-James Nord-du-Québec Municipalité 274 612,4[1] 1 141 0,004
La Tuque Mauricie Ville 28 098,6 11 321 0,4
Senneterre Abitibi-Témiscamingue Ville 16 323,7 3 082 0,2
L'Île-d'Anticosti Côte-Nord Municipalité 9 190,5 234 0,0
Rouyn-Noranda Abitibi-Témiscamingue Ville 6 441,4 41 333 6,4
Val-d'Or Abitibi-Témiscamingue Ville 3 955,1 31 894 8,1
Havre-Saint-Pierre Côte-Nord Municipalité 3 896,3 3 279 0,8
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent Côte-Nord Municipalité 3 070,3 1 004 0,3
Sept-Îles Côte-Nord Ville 2 140,1 26 549 12,4
Saint-Augustin Côte-Nord Municipalité 2 058,7 856 0,4
Gros-Mécatina Côte-Nord Municipalité 1 388,2 518 0,4
Port-Cartier Côte-Nord Ville 1 353,7 6 904 5,1
Gaspé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Ville 1 343,4 14 902 11,1
Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean Ville 1 279,7 144 231 112,7
Bonne-Espérance Côte-Nord Municipalité 1 198,7 790 0,7
Saint-Alexis-des-Monts Mauricie Paroisse 1 135,8 3 198 2,8
Chibougamau Nord-du-Québec Ville 1 027,8 7 510 7,3
Rémigny Abitibi-Témiscamingue Municipalité 990,7 298 0,3
Lac-Bouchette Saguenay-Lac-Saint-Jean Municipalité 972,2 1 215 1,3
Notre-Dame-du-Laus Laurentides Municipalité 958,5 1 524 1,6
Ferme-Neuve Laurentides Municipalité 875,1 2 810 3,2
Témiscaming Abitibi-Témiscamingue Ville 860,2 2 491 2,9
Shawinigan Mauricie Ville 798,8 50 132 62,8
Rivière-Saint-Jean Côte-Nord Municipalité 734,4 259 0,4
Saint-Raymond Capitale-Nationale Ville 693,6 9 792 14,1
Stoneham-et-Tewkesbury Capitale-Nationale Cantons unis 682,2 7 017 10,3
Aguanish Côte-Nord Municipalité 672,1 288 0,4
Trois-Rives Mauricie Municipalité 650,7 430 0,7
Mont-Laurier Laurentides Ville 632,5 13 454 21,3
Rivière-au-Tonnerre Côte-Nord Municipalité 632,5 338 0,5
La Pêche Outaouais Municipalité 616,5 8 035 13,0
Belleterre Abitibi-Témiscamingue Ville 604,1 331 0,6
Laforce Abitibi-Témiscamingue Municipalité 587,4 379 0,6
Berry Abitibi-Témiscamingue Municipalité 574,4 553 1,0
Dégelis Bas-Saint-Laurent Ville 568 3 147 5,5
Saint-Michel-des-Saints Lanaudière Municipalité 568 2 692 4,7
Baie-Saint-Paul Capitale-Nationale Ville 563,7 7 236 12,8
Béarn Abitibi-Témiscamingue Municipalité 550 861 1,6
Baie-Trinité Côte-Nord Village 536,3 478 0,9
Rivière-à-Pierre Capitale-Nationale Municipalité 535,1 689 1,3
Sheenboro Outaouais Municipalité 534 161 0,3
L'Anse-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean Municipalité 530,2 1 147 2,2
Franquelin Côte-Nord Municipalité 516,5 363 0,7
Saint-Dominique-du-Rosaire Abitibi-Témiscamingue Municipalité 500,8 455 0,9

Les 70 plus petites

modifier
Tableau des 70 municipalités québécoises ayant la plus petite superficie
Nom Région administrative Statut Superficie
(km²)
Population
(hab.)
Densité
(hab./km²)
Notre-Dame-des-Anges Capitale-Nationale Paroisse 0,06 427 7 117
L'Île-Dorval Montréal Ville 0,18 5 -
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente Capitale-Nationale Paroisse 0,52 2 -
L'Île-Cadieux Montérégie Ville 0,62 132 213
Hemmingford Montérégie Village 0,85 758 892
Howick Montérégie Village 0,89 629 707
Lac-Poulin Chaudière-Appalaches Village 1,08 138
Terrasse-Vaudreuil Montérégie Municipalité 1,08 1 934
Massueville Montérégie Village 1,29 508
Saint-Joseph-de-Sorel Montérégie Ville 1,40 1 593
Lac-Delage Capitale-Nationale Ville 1,46 520
Saint-Célestin Centre-du-Québec Village 1,61 781
Montréal-Ouest Montréal Ville 1,63 5 256
Vaudreuil-sur-le-Lac Montérégie Village 1,73 1 357
Hampstead Montréal Ville 1,76 7 311
Charlemagne Lanaudière Ville 1,95 5 820
Daveluyville Centre-du-Québec Ville 2,25 1 007
Saint-Benoît-du-Lac Estrie Municipalité 2,27 45
Price Bas-Saint-Laurent Village 2,35 1 760
L'Épiphanie Lanaudière Ville 2,46 5 147
Huntingdon Montérégie Ville 2,58 2 449
Pointe-des-Cascades Montérégie Village 2,66 1 202
Saint-Gabriel Lanaudière Ville 2,90 2 801
McMasterville Montérégie Municipalité 3,00 5 658
Grenville Laurentides Village 3,04 1 349
Campbell's Bay Outaouais Municipalité 3,08 723
Bryson Outaouais Municipalité 3,10 591
North Hatley Estrie Village 3,23 761
Fort-Coulonge Outaouais Village 3,44 1 453
Lac-Sergent Capitale-Nationale Ville 3,52 463
Westmount Montréal Ville 3,96 20 827
Notre-Dame-du-Bon-Conseil Centre-du-Québec Village 4,22 1 453
Portage-du-Fort Outaouais Village 4,24 277
Bois-des-Filion Laurentides Ville 4,34 9 540
Plessisville Centre-du-Québec Ville 4,47 6 708
Sainte-Pétronille Capitale-Nationale Village 4,50 1 101
Napierville Montérégie Municipalité 4,53 3 756 829
Bedford Montérégie Ville 4,57 2 622 574
L'Île-Perrot Montérégie Ville 4,86 10 516 2 164
Pointe-Calumet Laurentides Municipalité 4,89 7 055 1 443
Valcourt Estrie Ville 5,17 2 328 450
Otterburn Park Montérégie Ville 5,20 8 543 1 643
Roxton Falls Montérégie Village 5,25 1 323 252
Shawville Outaouais Municipalité 5,25 1 540 293
Warden Montérégie Village 5,28 360 68
East Farnham Montérégie Municipalité 5,00 682 137,5
Sainte-Madeleine Montérégie Village 5,30 2 273 429
Maniwaki Outaouais Ville 5,60 3 874 692
Deux-Montagnes Laurentides Ville 5,82 17 693 3 040
Lorraine Laurentides Ville 5,96 9 600 1 611
Kingsbury Estrie Village 6,26 96 15
Saint-Lambert Montérégie Ville 6,43 21 994 3 421
Disraeli Chaudière-Appalaches Ville 6,47 2 531 391
Saint-Alexis Lanaudière Village 6,60 560 85
Baie-D'Urfé Montréal Ville 6,70 3 881 579
Thurso Outaouais Ville 6,77 2 378 351
Berthierville Lanaudière Ville 7,20 4 084 567
Côte-Saint-Luc Montréal Ville 7,35 32 703 4 449
Mont-Royal Montréal Ville 7,43 19 423 2 614
Trois-Pistoles Bas-Saint-Laurent Ville 7,74 3 376 436
Delson Montérégie Ville 7,76 7 659 987
Richmond Estrie Ville 7,76 3 344 431
Senneville Montréal Village 7,84 995 127
L'Ancienne-Lorette Capitale-Nationale Ville 8,02 16 695 2 082
East Angus Estrie Ville 8,10 3 499 432
Chute-aux-Outardes Côte-Nord Village 8,31 1 759 212
Pincourt Montérégie Ville 8,36 13 679 1 636
Lac-des-Seize-Îles Laurentides Municipalité 8,49 163 19
Montebello Outaouais Municipalité 8,50 949 112
Sainte-Thérèse Laurentides Ville 8,62 26 288 3 050

Notes et références

modifier
  1. « Eeyou Istchee Baie-James », sur MAMROT

Autre :