Liste des municipalités rurales de la Saskatchewan

Cet article présente une liste des municipalités rurales de la Saskatchewan au Canada. Elle présente toutes les municipalités rurales (rural municipalities en anglais) de la province. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable contenant leur nom, leur numéro, leur division SARM, leur division de recensement, leur date d'incorporation et leurs données démographiques issues du Recensement du Canada de 2011.

Distribution des municipalités rurales de la Saskatchewan en 2013

Les municipalités rurales sont l'un des types de municipalité de la Saskatchewan. Elles sont créées selon la Municipalities Act (littéralement la « Loi des municipalités »). La province comprend un total de 296 municipalités rurales. Elles sont situées dans le centre et le sud de la province. Cumulativement, elles comprennent une population totale de 174 585 habitants et elles ont en moyenne une population de 590 habitants selon le recensement de 2011. La plus grande municipalité rurale de la Saskatchewan en termes de population est Corman Park No 344 (en) avec une population de 8 354 habitants tandis que la plus petite est Glen McPherson No 46 avec une population de 73 habitants.

Municipalité rurale[1] Numéro Numéro de division de la SARM (en) Numéro de division de recensement Date d'incorporation[2] Population
(2011)[3],[4]
Population
(2006)[3]
Variation
(%)[3]
Surface terrestre
(km²)[3]
Densité de population
(par km²)[3]
Aberdeen No 373 373 5 15 1 016 765 32,8 673,42 1,5
Abernethy No 186 186 1 6 387 375 3,2 779,42 0,5
Antelope Park No 322 322 6 13 150 151 −0,7 612,66 0,2
Antler No 61 61 1 1 536 506 5,9 832,09 0,6
Arborfield No 456 456 4 14 453 429 5,6 1 416,01 0,3
Argyle No 1 1 1 1 270 267 1,1 579,99 0,5
Arlington No 79 79 3 4 345 413 −16,5 846,79 0,4
Arm River No 252 252 5 11 249 240 3,8 725,26 0,3
Auvergne No 76 76 3 3 354 374 −5,3 854,46 0,4
Baildon No 131 131 2 7 594 548 8,4 846,21 0,7
Barrier Valley No 397 397 4 14 498 576 −13,5 819,99 0,6
Battle River No 438 438 6 12 1 099 1 053 4,4 1 061,40 1,0
Bayne No 371 371 5 15 493 505 −2,4 802,93 0,6
Beaver River No 622 622 6 17 1 017 1 108 −8,2 2 370,25 0,4
Bengough No 40 40 2 2 329 337 −2,4 1 036,91 0,3
Benson No 35 35 1 1 490 434 12,9 836,39 0,6
Big Arm No 251 251 5 11 200 237 −15,6 699,47 0,3
Big Quill No 308 308 4 10 587 635 −7,6 739,86 0,8
Big River No 555 555 5 16 855 851 0,5 2 487,82 0,3
Big Stick No 141 141 3 8 148 182 −18,7 821,40 0,2
Biggar No 347 347 6 12 820 882 −7,0 1 598,56 0,5
Birch Hills No 460 460 5 15 663 701 −5,4 554,07 1,2
Bjorkdale No 426 426 4 14 900 997 −9,7 1 460,50 0,6
Blaine Lake No 434 434 5 16 288 302 −4,6 799,69 0,4
Blucher No 343 343 5 11 1 787 1 588 12,5 789,01 2,3
Bone Creek No 108 108 3 4 340 321 5,9 847,16 0,4
Bratt's Lake No 129 129 2 6 350 362 −3,3 844,95 0,4
Britannia No 502 502 6 17 1 734 1 501 15,5 950,87 1,8
Brock No 64 64 1 1 238 274 −13,1 797,13 0,3
Brokenshell No 68 68 2 2 308 324 −4,9 850,01 0,4
Browning No 34 34 1 1 399 426 −6,3 823,39 0,5
Buchanan No 304 304 4 9 406 435 −6,7 738,80 0,5
Buckland No 491 491 5 15 3 658 3 429 6,7 791,69 4,6
Buffalo No 409 409 6 13 506 525 −3,6 1 222,08 0,4
Calder No 241 241 4 9 322 423 −23,9 807,15 0,4
Caledonia No 99 99 2 2 257 286 −10,1 845,68 0,3
Cambria No 6 6 1 2 304 268 13,4 814,14 0,4
Cana No 214 214 1 5 858 850 0,9 820,91 1,0
Canaan No 225 225 3 7 149 165 −9,7 549,09 0,3
Canwood No 494 494 5 16 1 424 1 535 −7,2 1 945,20 0,7
Carmichael No 109 109 3 4 440 450 −2,2 846,40 0,5
Caron No 162 162 2 7 516 500 3,2 569,87 0,9
Chaplin No 164 164 2 7 147 138 6,5 802,74 0,2
Chester No 125 125 1 5 373 386 −3,4 837,08 0,4
Chesterfield No 261 261 3 8 480 485 −1,0 1 943,50 0,2
Churchbridge No 211 211 1 5 673 679 −0,9 958,98 0,7
Clayton No 333 333 4 9 669 753 −11,2 1 401,69 0,5
Clinworth No 230 230 3 8 211 228 −7,5 1 432,75 0,1
Coalfields No 4 4 1 1 382 396 −3,5 819,52 0,5
Colonsay No 342 342 5 11 240 275 −12,7 549,99 0,4
Connaught No 457 457 4 14 629 656 −4,1 853,11 0,7
Corman Park No 344 344 5 11 8 354 8 266 1,1 1 934,20 4,3
Cote No 271 271 4 9 580 551 5,3 880,23 0,7
Coteau No 255 255 3 7 420 468 −10,3 899,27 0,5
Coulee No 136 136 3 7 582 509 14,3 843,69 0,7
Craik No 222 222 2 7 276[4] 288 −4,2 885,41 0,3
Cupar No 218 218 2 6 554 502 10,4 918,45 0,6
Cut Knife No 439 439 6 13 359 410 −12,4 653,00 0,5
Cymri No 36 36 1 2 524 455 15,2 832,36 0,6
Deer Forks No 232 232 3 8 223 213 4,7 735,49 0,3
Douglas No 436 436 6 16 331 383 −13,6 820,37 0,4
Duck Lake No 463 463 5 15 846[4] 781 8,3 1 046,70 0,8
Dufferin No 190 190 2 6 512[4] 540 −5,2 961,44 0,5
Dundurn No 314 314 5 11 1 148 632 81,6 807,94 1,4
Eagle Creek No 376 376 5 12 580 552 5,1 833,08 0,7
Edenwold No 158 158 2 6 4 167 3 606 15,6 880,96 4,7
Elcapo No 154 154 1 5 481 489 −1,6 846,54 0,6
Eldon No 471 471 6 17 751 750 0,1 1 007,59 0,7
Elfros No 307 307 4 10 432 501 −13,8 697,34 0,6
Elmsthorpe No 100 100 2 2 210 258 −18,6 843,12 0,2
Emerald No 277 277 4 10 447 549 −18,6 854,44 0,5
Enfield No 194 194 2 7 270 301 −10,3 1 014,10 0,3
Enniskillen No 3 3 1 1 452 430 5,1 834,75 0,5
Enterprise No 142 142 3 8 140 160 −12,5 988,80 0,1
Estevan No 5 5 1 1 1 139 1 051 8,4 773,38 1,5
Excel No 71 71 2 3 427 466 −8,4 1 122,02 0,4
Excelsior No 166 166 3 7 959 825 16,2 1 198,35 0,8
Eye Hill No 382 382 6 13 614 650 −5,5 797,67 0,8
Eyebrow No 193 193 2 7 230 245 −6,1 835,04 0,3
Fertile Belt No 183 183 1 5 785[4] 771 1,8 1 006,68 0,8
Fertile Valley No 285 285 5 12 511 609 −16,1 1 016,37 0,5
Fillmore No 96 96 1 2 255 256 −0,4 828,33 0,3
Fish Creek No 402 402 5 15 304 307 −1,0 597,90 0,5
Flett's Springs No 429 429 5 15 751 736 2,0 844,61 0,9
Foam Lake No 276 276 4 10 587 593 −1,0 1 345,98 0,4
Fox Valley No 171 171 3 8 345 368 −6,3 1 253,79 0,3
Francis No 127 127 1 6 676 672 0,6 1 106,80 0,6
Frenchman Butte No 501 501 6 17 1 438 1 223 17,6 1 927,74 0,7
Frontier No 19 19 3 4 371 323 14,9 1 675,02 0,2
Garden River No 490 490 5 15 641 633 1,3 662,90 1,0
Garry No 245 245 4 9 412 426 −3,3 853,59 0,5
Glen Bain No 105 105 3 3 205 232 −11,6 843,40 0,2
Glen McPherson No 46 46 3 3 73 112 −34,8 848,29 0,1
Glenside No 377 377 6 12 267 367 −27,2 905,74 0,3
Golden West No 95 95 1 1 315 322 −2,2 790,13 0,4
Good Lake No 274 274 4 9 684 748 −8,6 809,94 0,8
Grandview No 349 349 6 13 340 380 −10,5 714,71 0,5
Grant No 372 372 5 15 425 406 4,7 666,16 0,6
Grass Lake No 381 381 6 13 369 433 −14,8 801,29 0,5
Grassy Creek No 78 78 3 4 284 305 −6,9 837,40 0,3
Gravelbourg No 104 104 2 3 306 329 −7,0 842,08 0,4
Grayson No 184 184 1 5 478[4] 542 −11,8 874,77 0,5
Great Bend No 405 405 6 16 499 458 9,0 830,58 0,6
Griffin No 66 66 1 2 398 334 19,2 816,59 0,5
Gull Lake No 139 139 3 8 201 221 −9,0 836,41 0,2
Happy Valley No 10 10 2 2 148 174 −14,9 812,74 0,2
Happyland No 231 231 3 8 284 297 −4,4 1 259,00 0,2
Harris No 316 316 5 12 224 195 14,9 805,42 0,3
Hart Butte No 11 11 2 3 264 272 −2,9 841,98 0,3
Hazel Dell No 335 335 4 9 511 611 −16,4 1 394,02 0,4
Hazelwood No 94 94 1 1 246 267 −7,9 743,81 0,3
Heart's Hill No 352 352 6 13 260 285 −8,8 838,20 0,3
Hillsborough No 132 132 2 7 114 122 −6,6 445,25 0,3
Hillsdale No 440 440 6 13 563 530 6,2 1 028,72 0,5
Hoodoo No 401 401 5 15 706 804 −12,2 810,61 0,9
Hudson Bay No 394 394 4 14 1 122 1 359 −17,4 12 462,61 0,1
Humboldt No 370 370 5 15 885 842 5,1 796,70 1,1
Huron No 223 223 2 7 196 233 −15,9 842,11 0,2
Indian Head No 156 156 1 6 380 356 6,7 759,98 0,5
Insinger No 275 275 4 9 325 373 −12,9 849,38 0,4
Invergordon No 430 430 5 15 651 615 5,9 854,19 0,8
Invermay No 305 305 4 9 334 379 −11,9 729,44 0,5
Ituna Bon Accord No 246 246 4 10 435 453 −4,0 837,23 0,5
Kellross No 247 247 4 10 362 390 −7,2 834,09 0,4
Kelvington No 366 366 4 14 499 514 −2,9 907,37 0,5
Key West No 70 70 2 2 287 309 −7,1 825,26 0,3
Keys No 303 303 4 9 417 397 5,0 661,61 0,6
Kindersley No 290 290 6 13 987 1 042 −5,3 2 113,36 0,5
King George No 256 256 3 7 217 234 −7,3 831,97 0,3
Kingsley No 124 124 1 5 421 439 −4,1 844,61 0,5
Kinistino No 459 459 5 15 613[4] 713 −14,0 949,04 0,6
Lac Pelletier No 107 107 3 4 607 524 15,8 849,27 0,7
Lacadena No 228 228 3 8 572 613 −6,7 1 896,01 0,3
Laird No 404 404 5 15 1 240 1 136 9,2 729,98 1,7
Lajord No 128 128 2 6 993 977 1,6 943,87 1,1
Lake Alma No 8 8 2 2 250 240 4,2 822,47 0,3
Lake Johnston No 102 102 2 3 160 161 −0,6 567,24 0,3
Lake Lenore No 399 399 5 15 536 513 4,5 723,53 0,7
Lake of the Rivers No 72 72 2 3 302 326 −7,4 677,51 0,4
Lakeland No 521 521 5 15 884 1 043 −15,2 494,06 1,8
Lakeside No 338 338 4 10 387 444 −12,8 636,80 0,6
Lakeview No 337 337 4 10 336 393 −14,5 724,89 0,5
Langenburg No 181 181 1 5 572 558 2,5 675,66 0,8
Last Mountain Valley No 250 250 5 11 267 362 −26,2 871,17 0,3
Laurier No 38 38 2 2 321 312 2,9 840,56 0,4
Lawtonia No 135 135 3 7 434 356 21,9 845,28 0,5
Leask No 464 464 5 16 775 846 −8,4 1 257,36 0,6
Leroy No 339 339 5 10 490 544 −9,9 840,40 0,6
Lipton No 217 217 1 6 424 427 −0,7 813,69 0,5
Livingston No 331 331 4 9 311 355 −12,4 1 338,64 0,2
Lomond No 37 37 1 2 304 301 1,0 833,95 0,4
Lone Tree No 18 18 3 4 145 150 −3,3 838,00 0,2
Longlaketon No 219 219 2 6 962 899 7,0 1 024,57 0,9
Loon Lake No 561 561 6 17 725 815 −11,0 2 805,11 0,3
Loreburn No 254 254 5 11 346 350 −1,1 966,78 0,4
Lost River No 313 313 5 11 209 188 11,2 549,92 0,4
Lumsden No 189 189 2 6 1 772[4] 1 612 9,9 817,12 2,1
Manitou Lake No 442 442 6 13 547 590 −7,3 850,29 0,6
Mankota No 45 45 3 3 322 382 −15,7 1 696,22 0,2
Maple Bush No 224 224 2 7 167 186 −10,2 811,95 0,2
Maple Creek No 111 111 3 4 1 154 1 167 −1,1 3 242,96 0,4
Mariposa No 350 350 6 13 220 225 −2,2 636,73 0,3
Marquis No 191 191 2 7 237[4] 404 −41,3 805,48 0,3
Marriott No 317 317 6 12 372 410 −9,3 843,29 0,4
Martin No 122 122 1 5 333 339 −1,8 556,50 0,6
Maryfield No 91 91 1 1 319 341 −6,5 759,63 0,4
Mayfield No 406 406 6 16 389 394 −1,3 782,50 0,5
McCraney No 282 282 5 11 307 346 −11,3 948,36 0,3
McKillop No 220 220 2 6 575 566 1,6 668,44 0,9
McLeod No 185 185 1 5 446 508 −12,2 886,60 0,5
Meadow Lake No 588 588 6 17 2 677 2 627 1,9 6 310,54 0,4
Medstead No 497 497 6 16 513 524 −2,1 1 203,22 0,4
Meeting Lake No 466 466 6 16 376 429 −12,4 1 066,74 0,4
Meota No 468 468 6 17 936 984 −4,9 651,06 1,4
Mervin No 499 499 6 17 1 224 1 331 −8,0 1 594,60 0,8
Milden No 286 286 5 12 283 215 31,6 735,29 0,4
Milton No 292 292 6 13 312 310 0,6 657,42 0,5
Miry Creek No 229 229 3 8 374 458 −18,3 1 220,48 0,3
Monet No 257 257 3 8 495 479 3,3 1 591,75 0,3
Montmartre No 126 126 1 6 488 503 −3,0 853,84 0,6
Montrose No 315 315 5 12 712 648 9,9 898,38 0,8
Moose Creek No 33 33 1 1 372 365 1,9 842,03 0,4
Moose Jaw No 161 161 2 7 1 147 1 228 −6,6 793,73 1,4
Moose Mountain No 63 63 1 1 480 487 −1,4 740,74 0,6
Moose Range No 486 486 4 14 1 131 1 086 4,1 2 419,10 0,5
Moosomin No 121 121 1 5 504 513 −1,8 564,77 0,9
Morris No 312 312 5 11 316 347 −8,9 847,16 0,4
Morse No 165 165 3 7 401 435 −7,8 1 244,38 0,3
Mount Hope No 279 279 5 10 567 633 −10,4 1 669,33 0,3
Mount Pleasant No 2 2 1 1 383 418 −8,4 781,26 0,5
Mountain View No 318 318 6 12 333 363 −8,3 840,03 0,4
Newcombe No 260 260 3 8 400 361 10,8 1 075,60 0,4
Nipawin No 487 487 4 14 1 030 1 151 −10,5 886,04 1,2
North Battleford No 437 437 6 16 733 737 −0,5 797,20 0,9
North Qu'Appelle No 187 187 1 6 728 852 −14,6 494,98 1,5
Norton No 69 69 2 2 259 248 4,4 844,80 0,3
OOakdale No 320 320 6 13 258 290 −11,0 806,52 0,3
Old Post No 43 43 2 3 395 394 0,3 1 757,00 0,2
Orkney No 244 244 4 9 1 860 1 748 6,4 816,31 2,3
Paddockwood No 520 520 5 15 974[4] 976 −0,2 2 457,04 0,4
Parkdale No 498 498 6 17 631 711 −11,3 1 388,91 0,5
Paynton No 470 470 6 17 268 254 5,5 593,95 0,5
Pense No 160 160 2 6 471 490 −3,9 841,48 0,6
Perdue No 346 346 5 12 463 432 7,2 826,14 0,6
Piapot No 110 110 3 4 324 392 −17,3 1 912,81 0,2
PPinto Creek No 75 75 3 3 239 239 0,0 845,49 0,3
Pittville No 169 169 3 8 204 216 −5,6 1 258,06 0,2
Pleasant Valley No 288 288 6 12 345 346 −0,3 830,53 0,4
Pleasantdale No 398 398 4 14 611 607 0,7 757,91 0,8
Ponass Lake No 367 367 4 14 527 618 −14,7 770,21 0,7
Poplar Valley No 12 12 2 3 200 245 −18,4 769,37 0,3
Porcupine No 395 395 4 14 820 949 −13,6 2 339,96 0,4
Prairie Rose No 309 309 5 10 259 292 −11,3 839,08 0,3
Prairiedale No 321 321 6 13 253 271 −6,6 546,74 0,5
Preeceville No 334 334 4 9 859 960 −10,5 1 394,50 0,6
Prince Albert No 461 461 5 15 3 601[4] 2 929 22,9 1 018,97 3,5
Progress No 351 351 6 13 260 289 −10,0 803,09 0,3
Reciprocity No 32 32 1 1 386 352 9,7 733,04 0,5
Redberry No 435 435 5 16 372 451 −17,5 1 015,53 0,4
Redburn No 130 130 2 6 250 245 2,0 847,95 0,3
Reford No 379 379 6 13 235 296 −20,6 707,06 0,3
Reno No 51 51 3 4 399 462 −13,6 3 460,66 0,1
Riverside No 168 168 3 8 490 511 −4,1 1 298,39 0,4
Rocanville No 151 151 1 5 533 554 −3,8 758,64 0,7
Rodgers No 133 133 2 7 101 115 −12,2 719,80 0,1
Rosedale No 283 283 5 11 515 455 13,2 921,51 0,6
Rosemount No 378 378 6 12 198 230 −13,9 571,35 0,3
Rosthern No 403 403 5 15 2 015 1 840 9,5 954,31 2,1
Round Hill No 467 467 6 16 319 374 −14,7 815,21 0,4
Round Valley No 410 410 6 13 361 355 1,7 810,57 0,4
Rudy No 284 284 5 11 471[4] 434 8,5 813,86 0,6
Saltcoats No 213 213 1 5 673 746 −9,8 830,58 0,8
Sarnia No 221 221 2 6 266 284 −6,3 870,73 0,3
Saskatchewan Landing No 167 167 3 8 462 480 −3,8 797,52 0,6
Sasman No 336 336 4 10 818 960 −14,8 1 006,49 0,8
Scott No 98 98 2 2 176 176 0,0 850,08 0,2
Senlac No 411 411 6 13 195 225 −13,3 1 026,25 0,2
Shamrock No 134 134 2 7 227 226 0,4 757,52 0,3
Shellbrook No 493 493 5 16 1 533 1 621 −5,4 1 235,75 1,2
Sherwood No 159 159 2 6 929 1 039 −10,6 692,70 1,3
Silverwood No 123 123 1 5 466 449 3,8 844,61 0,6
Sliding Hills No 273 273 4 9 520 527 −1,3 855,28 0,6
Snipe Lake No 259 259 3 8 452 427 5,9 1 573,80 0,3
Souris Valley No 7 7 1 2 240 230 4,3 817,52 0,3
South Qu'Appelle No 157 157 1 6 1 271 1 066 19,2 889,73 1,4
Spalding No 368 368 4 14 447 425 5,2 811,47 0,6
Spiritwood No 496 496 6 16 1 349[4] 1 277 5,6 2 392,94 0,6
Spy Hill No 152 152 1 5 366 365 0,3 679,28 0,5
St. Andrews No 287 287 6 12 532 582 −8,6 803,75 0,7
St. Louis No 431 431 5 15 969 1 130 −14,2 790,93 1,2
St. Peter No 369 369 5 15 790 901 −12,3 823,21 1,0
St. Philips No 301 301 4 9 235 258 −8,9 655,79 0,4
Stanley No 215 215 1 5 516 509 1,4 855,40 0,6
Star City No 428 428 4 14 911 936 −2,7 824,85 1,1
Stonehenge No 73 73 2 3 403 442 −8,8 985,74 0,4
Storthoaks No 31 31 1 1 304 312 −2,6 582,57 0,5
Surprise Valley No 9 9 2 2 193 199 −3,0 813,38 0,2
Sutton No 103 103 2 3 240 294 −18,4 822,40 0,3
Swift Current No 137 137 3 8 2 032 1 587 28,0 1 107,70 1,8
Tecumseh No 65 65 1 1 270 270 0,0 824,83 0,3
Terrell No 101 101 2 3 224 257 −12,8 864,06 0,3
The Gap No 39 39 2 2 230 245 −6,1 830,92 0,3
Three Lakes No 400 400 5 15 620 659 −5,9 772,49 0,8
Tisdale No 427 427 4 14 916 919 −0,3 847,39 1,1
Torch River No 488 488 4 14 1 468 1 559 −5,8 5 178,88 0,3
Touchwood No 248 248 4 10 267 287 −7,0 706,72 0,4
Tramping Lake No 380 380 6 13 410 403 1,7 615,56 0,7
Tullymet No 216 216 1 6 220 245 −10,2 562,99 0,4
Turtle River No 469 469 6 17 360 357 0,8 664,49 0,5
Usborne No 310 310 5 11 547 566 −3,4 810,38 0,7
Val Marie No 17 17 3 4 420[4] 479 −12,3 3 105,26 0,1
Vanscoy No 345 345 5 12 2 714 2 629 3,2 866,54 3,1
Victory No 226 226 3 7 443 428 3,5 1 375,44 0,3
Viscount No 341 341 5 11 371 386 −3,9 831,23 0,4
Wallace No 243 243 4 9 879 911 −3,5 831,48 1,1
Walpole No 92 92 1 1 338 348 −2,9 844,66 0,4
Waverley No 44 44 2 3 359 422 −14,9 1 429,30 0,3
Wawken No 93 93 1 1 559 608 −8,1 766,57 0,7
Webb No 138 138 3 8 533 556 −4,1 1 098,78 0,5
Wellington No 97 97 1 2 356 357 −0,3 838,68 0,4
Weyburn No 67 67 1 2 1 048 888 18,0 808,99 1,3
Wheatlands No 163 163 2 7 149 164 −9,1 827,40 0,2
Whiska Creek No 106 106 3 3 499 520 −4,0 851,89 0,6
White Valley No 49 49 3 4 478 518 −7,7 2 026,88 0,2
Willner No 253 253 5 11 245 254 −3,5 834,97 0,3
Willow Bunch No 42 42 2 3 361 407 −11,3 1 047,80 0,3
Willow Creek No 458 458 4 14 693 719 −3,6 845,18 0,8
Willowdale No 153 153 1 5 297 333 −10,8 605,06 0,5
Wilton No 472 472 6 17 1 494 1 473 1,4 1 042,72 1,4
Winslow No 319 319 6 13 324 296 9,5 798,07 0,4
Wise Creek No 77 77 3 4 157 252 −37,7 845,81 0,2
Wolseley No 155 155 1 5 405 438 −7,5 774,26 0,5
Wolverine No 340 340 5 11 464 480 −3,3 834,78 0,6
Wood Creek No 281 281 5 11 205 274 −25,2 832,34 0,2
Wood River No 74 74 2 3 324 387 −16,3 838,45 0,4
Wreford No 280 280 5 11 150 175 −14,3 798,55 0,2
Total 174 585 176 167 −0,9 307 847,05 0,6

Notes et références

modifier
  1. « Search for Municipal Information », Saskatchewan Ministry of Municipal Relations (consulté le )
  2. « Rural Municipality Incorporations (Alphabetical) », Saskatchewan Ministry of Municipal Affairs (consulté le )
  3. a b c d et e « Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, and census subdivisions (municipalities), 2011 and 2006 censuses (Saskatchewan) », Statistics Canada, (consulté le )
  4. a b c d e f g h i j k l m et n « Corrections and updates », Statistics Canada, (consulté le )

Article connexe

modifier