Liste des pays par émissions de gaz à effet de serre

page de liste de Wikipédia

La liste des pays par émissions de gaz à effet de serre dresse plusieurs classements des pays du monde au regard des émissions de gaz à effet de serre les concernant. Plusieurs sources de données internationales existent et diffèrent selon leur méthodologie.

Émissions territoriales de gaz à effet de serre (en millions de tonnes équivalent CO2) de différents pays depuis 1970 (hors secteur UTCATF).

Les principaux gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote ainsi que les gaz fluorés. Les principaux secteurs concernés sont l'agriculture, l'énergie, les procédés industriels, les déchets, les transports mais aussi le secteur UTCATF (parfois non pris en compte).

Une distinction est faite entre les émissions territoriales des pays et les émissions liées à la consommation du pays, aussi appelées empreinte carbone.

Émissions territoriales modifier

Il existe plusieurs sources de données concernant les émissions de gaz à effet de serre issues du territoire d'un pays.

En voici quelques exemples :

  • Le centre commun de recherche de la Commission Européenne a développé avec l'agence internationale de l'énergie la base de données EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research)[1] et la publie sur un site dédié[2].Le programme pour l'environnement des Nations-Unies utilise ces données dans son rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions[3].

Classement de la base de données EDGAR modifier

La base de données EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research)[1] prend en compte le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote ainsi que les gaz fluorés. Le dioxyde de carbone du secteur UTCATF n'est pas pris en compte. Les émissions du transport international aérien et maritime sont comptabilisées à part. Les émissions mondiales sont obtenues en sommant les émissions territoriales de tous les pays et en ajoutant celles du transport international. Les potentiels de réchauffement global utilisés dans le tableau ci-dessous sont ceux du cinquième rapport d'évaluation du GIEC.

Émissions territoriales de GES (hors UTCATF) des pays (+ UE + transport aérien et maritime) en millions de tonnes équivalent CO2, selon l'année (base de données EDGAR)[1]
Pays 1970 1980 1990 2000 2010 2019 2020 2021 % des émissions mondiales en 2021
Monde 24720.0 29858.9 33481.7 37267.8 47369.1 52769.8 50902.0 53018.0 100.0
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2127.8 2965.3 4048.9 5463.7 11722.3 14509.5 14824.6 15355.8 29.0
Drapeau des États-Unis États-Unis 5829.8 6080.4 6239.5 7258.0 6745.6 6253.6 5593.9 5834.2 11.0
Drapeau de l'Inde Inde 816.8 995.2 1432.5 1914.5 2830.7 3737.5 3578.9 3854.5 7.3
Drapeau de l’Union européenne Union européenne 4676.8 5443.5 5011.2 4602.7 4344.8 3792.3 3465.3 3639.1 6.9
Drapeau de la Russie Russie 2021.7 2612.8 3114.9 2160.3 2256.4 2504.3 2431.5 2601.0 4.9
Drapeau du Brésil Brésil 371.2 606.9 710.0 962.5 1209.7 1325.1 1311.0 1389.9 2.6
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 218.5 315.2 428.8 603.2 823.6 1164.0 1199.4 1243.2 2.3
Drapeau du Japon Japon 1022.9 1153.8 1318.4 1385.2 1331.8 1240.0 1152.0 1182.7 2.2
Drapeau de l'Iran Iran 212.5 188.1 333.7 529.4 813.4 922.6 940.5 1012.2 1.9
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 76.1 255.8 238.4 355.3 620.5 760.1 769.5 783.7 1.5
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1330.8 1389.1 1242.8 1053.5 950.2 819.8 744.6 780.8 1.5
Drapeau du Canada Canada 468.1 582.6 586.7 716.0 727.0 792.5 733.8 749.5 1.4
Transport maritime international 376.1 380.9 395.1 534.0 700.9 726.3 708.1 742.4 1.4
Drapeau du Mexique Mexique 220.3 387.8 470.4 637.4 775.0 783.7 710.2 739.2 1.4
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 103.9 190.3 326.9 554.6 674.6 730.3 686.8 710.9 1.3
Drapeau de la Turquie Turquie 104.0 152.2 224.1 324.2 426.3 590.4 590.5 632.3 1.2
Drapeau du Pakistan Pakistan 105.2 138.5 216.0 297.5 401.1 522.3 533.7 560.5 1.1
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 241.6 317.6 406.5 452.2 582.8 597.2 540.0 555.3 1.0
Drapeau de l'Australie Australie 316.3 377.6 457.4 545.0 596.8 588.7 551.4 544.6 1.0
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 94.1 98.7 111.4 174.2 306.8 491.2 481.0 484.4 0.9
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 120.4 156.8 222.0 305.8 426.5 453.3 444.0 450.3 0.8
Drapeau du Nigeria Nigeria 187.1 305.5 287.7 420.4 368.2 436.1 429.8 431.5 0.8
Drapeau de la France France et Drapeau de Monaco Monaco 639.4 680.3 551.4 549.6 516.7 450.5 400.1 422.3 0.8
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 893.3 820.7 785.7 709.3 600.2 457.4 406.5 421.2 0.8
Drapeau de la Pologne Pologne 484.5 659.2 525.8 427.0 437.0 407.4 395.3 418.5 0.8
Drapeau de l'Argentine Argentine 225.0 259.6 267.5 314.0 369.3 394.9 385.6 409.7 0.8
Drapeau de l'Italie Italie et Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin et Drapeau du Vatican Vatican 405.5 499.6 533.7 565.3 509.3 415.0 373.9 396.2 0.7
Transport aérien international 171.9 205.7 262.5 357.3 464.3 626.0 342.6 395.4 0.7
Drapeau de l'Égypte Égypte 61.7 92.5 152.7 206.4 318.6 388.7 365.5 377.5 0.7
Drapeau de l'Irak Irak 100.5 168.9 170.0 166.0 210.4 361.8 341.7 358.1 0.7
Drapeau de la Malaisie Malaisie 33.8 53.3 96.1 188.7 285.3 342.4 333.4 322.7 0.6
Drapeau de Taïwan Taïwan 54.9 98.8 140.6 249.3 303.6 309.1 300.5 322.0 0.6
Drapeau de l'Espagne Espagne et Drapeau d'Andorre Andorre 192.8 277.0 300.1 394.2 379.3 333.6 288.3 308.0 0.6
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 262.7 346.8 356.0 180.4 322.8 312.6 302.2 305.1 0.6
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 131.7 130.5 140.3 158.3 217.2 276.4 276.9 290.6 0.5
Drapeau de l'Algérie Algérie 57.3 114.8 147.7 182.8 212.4 283.1 274.6 271.2 0.5
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 29.2 60.2 85.0 128.2 225.6 269.9 264.1 266.1 0.5
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 643.2 962.3 963.0 455.0 400.2 273.2 259.0 259.9 0.5
Drapeau des Philippines Philippines 90.8 102.9 110.7 150.2 177.0 255.4 240.9 251.8 0.5
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 78.1 119.9 174.1 183.5 208.5 219.1 215.6 215.8 0.4
Drapeau de la Colombie Colombie 89.8 113.7 137.3 156.8 178.4 205.8 194.6 202.0 0.4
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 195.3 236.4 251.8 250.8 232.4 206.3 191.6 200.5 0.4
Drapeau du Venezuela Venezuela 101.9 141.6 168.0 227.5 262.2 195.3 174.5 178.4 0.3
Drapeau de la Birmanie Birmanie 71.8 74.7 72.6 91.7 119.4 168.1 170.8 172.6 0.3
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 54.2 55.0 66.0 76.6 125.5 164.2 165.6 169.5 0.3
Drapeau du Qatar Qatar 24.3 26.4 29.1 70.1 137.2 196.0 164.7 168.0 0.3
Drapeau du Koweït Koweït 73.2 55.9 50.0 86.3 124.3 148.2 144.2 147.2 0.3
Drapeau du Soudan Soudan et Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 39.0 53.5 60.8 95.5 124.9 139.3 137.7 140.3 0.3
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 32.0 53.9 84.3 74.3 102.8 134.1 141.4 137.0 0.3
Drapeau d'Oman Oman 14.2 20.3 33.6 52.4 83.5 128.2 126.2 135.1 0.3
Drapeau du Chili Chili 50.8 54.2 59.6 87.2 106.4 134.6 124.2 127.1 0.2
Drapeau de la Belgique Belgique 171.4 171.4 145.8 157.9 147.8 131.2 121.0 126.3 0.2
Drapeau de la Roumanie Roumanie 184.0 270.4 247.4 135.0 120.4 119.3 111.4 121.9 0.2
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 221.3 225.1 196.4 154.2 142.9 125.4 115.5 121.1 0.2
Drapeau du Maroc Maroc 24.7 35.4 45.3 60.1 84.9 113.0 108.6 116.2 0.2
Drapeau du Kenya Kenya 25.1 31.2 42.9 47.2 86.7 111.7 111.6 115.8 0.2
Drapeau de la Libye Libye 131.6 94.9 87.0 91.5 109.3 96.8 73.0 106.2 0.2
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 95.5 135.4 141.7 79.3 93.4 100.7 94.6 96.6 0.2
Drapeau du Pérou Pérou 39.1 47.7 46.6 59.9 81.9 98.1 89.5 96.5 0.2
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 99.5 152.7 168.8 102.9 81.2 86.5 89.5 91.4 0.2
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 21.2 26.4 31.0 42.2 58.8 81.8 83.9 86.1 0.2
Drapeau du Tchad Tchad 9.1 9.4 10.7 26.1 46.2 78.1 81.6 86.1 0.2
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 57.5 64.9 70.8 82.6 86.0 89.3 84.0 83.3 0.2
Drapeau de l'Autriche Autriche 74.0 83.9 83.1 86.7 92.3 86.9 80.1 82.8 0.2
Drapeau d’Israël Israël et Drapeau de la Palestine Palestine 72.7 26.2 42.4 70.0 85.5 85.2 80.8 80.9 0.2
Drapeau de l'Équateur Équateur 14.3 28.5 38.6 46.3 68.7 71.4 66.2 75.4 0.1
Drapeau de Singapour Singapour 7.7 15.4 34.3 58.1 59.4 71.8 71.7 75.0 0.1
Drapeau de la Grèce Grèce 48.2 77.2 102.3 120.7 114.3 84.8 73.8 74.7 0.1
Drapeau de la Norvège Norvège 56.7 64.1 63.9 73.5 79.5 70.9 68.7 73.2 0.1
Drapeau de la Mongolie Mongolie 15.8 21.0 25.8 25.3 37.4 68.3 70.5 72.5 0.1
Drapeau du Ghana Ghana 7.6 9.3 11.2 16.7 26.0 47.6 58.0 70.8 0.1
Drapeau de l'Angola Angola 20.2 27.9 34.3 71.0 77.8 77.2 69.8 70.8 0.1
Drapeau de la Hongrie Hongrie 92.2 122.8 97.5 76.8 68.7 70.4 68.6 69.7 0.1
Drapeau de la Finlande Finlande 69.2 85.8 86.0 86.6 97.4 72.5 66.0 65.7 0.1
Drapeau de l'Irlande Irlande 40.6 51.8 58.7 74.3 67.7 64.8 60.8 63.0 0.1
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 18.2 24.7 30.2 39.6 51.7 67.4 77.8 62.8 0.1
Drapeau de la Suède Suède 118.7 102.3 80.9 82.1 80.7 65.2 61.8 61.8 0.1
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 41.9 70.2 70.4 42.0 49.4 64.8 59.4 60.6 0.1
Drapeau de la Bolivie Bolivie 27.5 31.8 31.3 31.7 46.4 58.4 61.7 60.1 0.1
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 93.4 120.8 104.7 63.0 62.1 58.6 53.3 59.8 0.1
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 13.1 19.6 25.6 26.3 35.3 56.2 56.9 57.8 0.1
Drapeau du Portugal Portugal 30.8 43.4 59.3 82.3 69.7 64.6 57.4 56.8 0.1
Drapeau du Népal Népal 25.4 29.3 31.6 36.0 41.3 53.8 54.1 54.7 0.1
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 11.1 13.4 16.6 21.7 38.3 52.2 52.7 54.2 0.1
Drapeau de la Serbie Serbie et Drapeau du Monténégro Monténégro 47.2 59.8 86.2 67.3 74.1 72.1 71.9 53.4 0.1
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 61.2 76.4 75.3 51.6 50.4 45.5 43.7 48.2 0.1
Drapeau du Cambodge Cambodge 26.6 14.1 20.0 24.2 34.5 46.5 46.6 47.5 0.1
Drapeau du Mali Mali 12.2 13.4 13.2 17.4 28.4 43.6 44.8 46.5 0.1
Drapeau de la Tunisie Tunisie 10.9 17.7 24.1 33.6 42.9 44.0 41.5 46.4 0.1
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 10.1 15.7 18.1 29.3 35.6 45.1 42.9 46.0 0.1
Drapeau de Cuba Cuba 47.2 57.9 63.4 50.7 49.4 46.9 42.1 45.9 0.1
Drapeau du Paraguay Paraguay 10.7 15.4 21.9 26.5 38.9 45.5 45.1 45.8 0.1
Drapeau du Guatemala Guatemala 9.0 13.0 14.2 23.2 30.2 43.3 41.3 44.5 0.1
Drapeau de la Suisse Suisse et Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 51.4 53.8 55.1 54.2 55.5 47.8 43.4 44.2 0.1
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 20.5 23.1 23.1 28.3 33.8 44.8 44.7 44.1 0.1
Drapeau de la Syrie Syrie 15.9 30.3 64.3 87.5 94.4 44.6 42.4 43.1 0.1
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 29.2 35.9 29.7 34.6 40.3 41.4 42.4 42.5 0.1
Drapeau du Danemark Danemark 81.1 85.6 70.8 71.6 65.0 45.3 40.3 41.5 0.1
Drapeau du Niger Niger 11.3 13.2 11.7 17.6 25.3 38.2 39.7 41.4 0.1
Drapeau du Cameroun Cameroun 8.0 16.8 30.8 32.5 32.9 42.5 41.1 40.9 0.1
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 9.4 13.1 18.2 28.6 62.3 53.3 42.1 40.3 0.1
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 12.0 19.2 40.0 47.4 48.2 50.1 39.4 39.8 0.1
Drapeau de Madagascar Madagascar 20.8 24.4 24.9 27.2 30.7 37.6 37.8 38.2 0.1
Drapeau du Laos Laos 7.3 7.9 8.3 10.4 15.4 34.1 35.3 36.0 0.1
Drapeau du Yémen Yémen 6.0 9.3 18.3 33.3 56.8 34.4 34.5 35.6 0.1
Drapeau de la Jordanie Jordanie 3.7 7.9 12.6 20.5 27.2 35.3 34.0 35.2 0.1
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 6.7 7.4 11.0 14.2 24.3 33.3 33.9 34.9 0.1
Drapeau du Liban Liban 6.9 9.4 8.1 18.6 25.6 35.2 32.7 33.8 0.1
Drapeau du Mozambique Mozambique 10.3 10.1 8.6 11.9 16.5 33.9 32.2 33.5 0.1
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 6.7 9.8 11.1 18.5 22.4 32.8 33.2 33.4 0.1
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 22.3 22.5 34.9 33.5 28.8 31.6 31.5 32.9 0.1
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 17.3 17.5 13.7 16.0 30.1 31.7 32.3 32.8 0.1
Drapeau de la Somalie Somalie 18.7 22.8 25.3 27.3 29.1 31.2 31.3 31.4 0.1
Drapeau du Sénégal Sénégal 8.0 8.6 10.3 14.2 20.3 27.8 28.2 29.4 0.1
Drapeau de la Guinée Guinée 5.0 6.0 7.6 11.2 18.8 27.1 28.0 29.0 0.1
Drapeau de la Zambie Zambie 12.7 14.6 15.8 15.6 19.6 26.9 26.6 27.0 0.1
Drapeau de la république du Congo République du Congo 2.6 5.8 11.3 22.0 23.1 27.8 29.2 26.5 0.05
Drapeau de la Croatie Croatie 29.7 36.1 34.5 26.4 29.6 26.0 25.0 25.0 0.05
Drapeau de la Lituanie Lituanie 30.2 44.5 47.7 19.5 23.2 23.8 23.5 23.6 0.04
Drapeau du Honduras Honduras 6.1 7.9 9.7 12.3 19.8 23.1 21.7 23.0 0.04
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20.5 22.6 32.2 19.6 28.0 29.8 29.5 22.7 0.04
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 13.9 19.9 22.3 10.7 12.1 21.4 21.2 22.6 0.04
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 23.2 34.0 34.4 11.4 14.4 21.4 21.0 22.4 0.04
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 9.2 9.3 10.6 13.7 16.3 19.9 19.3 20.1 0.04
Drapeau de l'Estonie Estonie 25.9 41.2 42.9 20.6 26.3 20.0 18.9 19.9 0.04
Drapeau du Gabon Gabon 6.8 15.4 20.3 27.4 21.2 20.5 20.6 19.6 0.04
Drapeau du Panama Panama 6.4 7.6 7.4 10.2 15.5 19.9 18.0 19.4 0.04
Drapeau de la Slovénie Slovénie 13.6 17.1 23.4 21.6 23.3 20.7 19.4 19.4 0.04
Drapeau du Bénin Bénin 2.5 3.6 4.2 6.5 12.4 18.3 18.4 19.3 0.04
Drapeau de la Géorgie Géorgie 32.4 44.0 42.6 11.8 12.3 17.9 17.3 17.8 0.03
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 6.0 8.8 9.9 11.4 14.0 16.3 15.3 16.4 0.03
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 5.7 5.3 6.7 9.2 11.5 15.6 15.8 16.3 0.03
Drapeau du Malawi Malawi 2.7 3.8 5.6 6.8 10.0 14.6 15.1 15.9 0.03
Drapeau d'Haïti Haïti 6.5 7.5 8.0 10.5 13.0 15.1 14.7 15.1 0.03
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 1.9 2.9 3.8 6.4 6.9 11.5 13.1 14.2 0.03
Drapeau de la Moldavie Moldavie 20.9 33.3 37.9 10.3 11.9 12.9 12.7 13.5 0.03
Drapeau du Salvador Salvador 6.0 6.9 7.9 11.2 12.6 13.8 12.6 13.4 0.03
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0.1 0.1 0.2 14.0 23.7 14.9 15.6 12.9 0.02
Drapeau de la Namibie Namibie 6.7 7.3 6.8 8.5 10.2 12.6 12.4 12.6 0.02
Drapeau de la Lettonie Lettonie 19.9 26.6 28.4 10.8 13.2 12.7 11.5 11.8 0.02
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 1.8 3.5 5.0 7.0 9.1 11.3 11.5 11.8 0.02
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 3.2 9.4 8.2 11.3 14.2 13.5 10.5 11.8 0.02
Drapeau du Botswana Botswana 3.4 6.9 9.1 10.5 10.1 11.9 11.1 11.3 0.02
Drapeau du Togo Togo 2.0 2.4 3.5 5.2 8.0 9.8 10.0 10.3 0.02
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 12.8 12.9 14.4 11.4 11.8 11.3 9.8 10.3 0.02
Drapeau de l'Arménie Arménie 13.6 22.2 24.4 6.2 7.3 9.4 9.5 9.8 0.02
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 9.4 8.3 9.3 12.3 9.3 10.0 8.8 9.6 0.02
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 19.3 14.2 12.7 9.9 12.3 10.6 9.1 9.4 0.02
Drapeau de Chypre Chypre 2.9 3.9 5.4 8.1 9.6 9.0 8.2 8.6 0.02
Drapeau de l'Albanie Albanie 8.2 12.6 11.5 7.2 8.1 8.6 8.1 7.9 0.01
Drapeau du Rwanda Rwanda 2.2 2.6 3.9 3.9 6.0 7.4 7.3 7.5 0.01
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 3.1 3.6 4.0 3.3 5.7 6.8 6.8 6.9 0.01
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 4.2 4.3 4.8 5.7 5.9 6.9 6.8 6.9 0.01
Drapeau du Burundi Burundi 2.3 2.4 3.1 3.0 4.8 6.7 6.7 6.9 0.01
Drapeau du Guyana Guyana 5.1 5.0 3.8 4.7 4.9 6.4 6.3 6.3 0.01
Drapeau de Maurice Maurice 0.9 1.3 2.0 3.4 5.1 6.1 5.8 6.2 0.01
Drapeaux de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 1.4 2.0 1.9 2.6 4.0 5.7 5.9 6.0 0.01
Drapeau du Libéria Liberia 1.8 2.5 1.7 2.1 3.3 4.7 4.8 4.9 0.01
Drapeau des Bahamas Bahamas 3.7 4.4 3.1 3.8 3.6 4.9 4.1 4.5 0.01
Drapeau de l'Islande Islande 3.2 4.2 4.4 3.9 5.0 4.8 4.1 4.3 0.01
Drapeau du Suriname Suriname 3.1 3.9 2.9 2.5 2.9 3.9 3.7 3.9 0.01
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 3.3 3.2 3.8 4.4 5.0 3.8 3.7 3.8 0.01
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 1.8 2.5 3.4 4.9 4.8 3.6 3.4 3.5 0.01
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 0.7 0.9 1.2 1.6 2.2 3.2 3.1 3.3 0.01
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0.8 1.2 1.6 2.0 2.6 3.1 3.1 3.2 0.01
Drapeau des Fidji Fidji 1.5 2.1 2.2 3.0 3.2 2.9 2.9 3.0 0.01
Drapeau de La Réunion La Réunion 0.6 0.7 1.3 2.6 3.2 3.2 2.8 3.0 0.01
Drapeau du Lesotho Lesotho 2.0 2.0 2.1 2.7 2.9 3.0 2.9 3.0 0.01
Drapeau de Macao Macao 0.4 0.5 1.0 1.7 1.9 2.7 2.8 2.8 0.01
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 0.7 0.4 0.6 1.0 4.2 2.9 2.7 2.5 0.005
Drapeau des Maldives Maldives 0.03 0.1 0.2 0.8 1.2 2.3 2.4 2.4 0.005
Drapeau de la Gambie Gambie 0.7 0.8 1.0 1.3 2.0 2.2 2.2 2.2 0.004
Drapeau de Malte Malte 0.8 1.2 2.5 2.4 3.1 2.2 2.1 2.2 0.004
Drapeau de la Guadeloupe Guadeloupe 0.7 0.9 1.9 2.3 2.8 2.3 2.0 2.2 0.004
Drapeau de Curaçao Curaçao 15.1 9.1 2.9 5.9 4.6 2.3 1.9 2.1 0.004
Drapeau de la Martinique Martinique 0.8 1.0 1.9 2.4 2.7 2.3 1.9 2.1 0.004
Drapeau de la Barbade Barbade 1.1 1.3 1.7 1.9 2.3 2.2 1.9 2.1 0.004
Drapeau de Djibouti Djibouti 1.2 1.7 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 0.004
Drapeau des Palaos Palaos 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 1.3 1.3 1.4 0.003
Drapeau du Belize Belize 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4 1.4 1.3 1.4 0.003
Drapeau d'Aruba Aruba 0.1 0.1 0.6 1.1 1.4 1.4 1.2 1.3 0.003
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 0.3 0.4 0.2 0.6 1.1 1.1 1.1 1.2 0.002
Drapeau des Seychelles Seychelles 0.2 0.2 0.4 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 0.002
Drapeau de la Polynésie française Polynésie française 0.2 0.3 1.0 0.9 1.2 1.1 1.1 1.1 0.002
Drapeau de la Guyane Guyane 0.3 0.4 0.8 0.7 1.1 1.1 1.0 1.1 0.002
Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans 0.1 0.1 0.3 0.5 0.8 1.0 0.8 0.9 0.002
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 0.2 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 0.8 0.9 0.002
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 0.4 0.5 0.5 0.6 1.0 0.9 0.8 0.9 0.002
Drapeau des Bermudes Bermudes 0.5 0.6 0.7 0.6 1.0 0.9 0.8 0.9 0.002
Drapeau des Comores Comores 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.9 0.8 0.9 0.002
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.002
Drapeau de Gibraltar Gibraltar 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.001
Drapeau des Samoa Samoa 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.001
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.001
Drapeau du Groenland Groenland 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.6 0.5 0.5 0.001
Sahara occidental 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.001
Drapeau de Grenade Grenade 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4 0.001
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.001
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.001
Drapeau des Tonga Tonga 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.001
Drapeau de la Dominique Dominique 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.001
Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques 0.02 0.02 0.02 0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.0005
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 0.04 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0005
Drapeau des Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 0.03 0.04 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0004
Drapeau des Îles Cook Îles Cook 0.03 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0002
Drapeau des Kiribati Kiribati 0.03 0.04 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0002
Drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0002
Drapeau des Îles Malouines Malouines 0.02 0.02 0.02 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0001
Drapeau des Îles Féroé Îles Féroé 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0001
Drapeau d'Anguilla Anguilla 0.005 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0001
Drapeau de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 0.004 0.004 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 3e-05

Visualisation graphique modifier

Ci-dessous un histogramme permettant de visualiser les émissions des différents pays (en millions de tonnes équivalent CO2) selon l'année, d'après la base de données EDGAR.

10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
1970
1980
1990
2000
2010
2019
2020
2021
  •   Chine
  •   Etats-Unis
  •   Inde
  •   Union Européenne
  •   Russie
  •   Brésil
  •   Indonésie
  •   Japon
  •   Iran
  •   Autres pays

Classement de la base de données Climate Watch modifier

La base de données Climate Watch[4] prend en compte le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote ainsi que les gaz fluorés. L'ensemble des principaux secteurs d'activité sont pris en compte (agriculture, énergie, procédés industriels, déchets mais aussi le secteur UTCATF). Les émissions du transport international aérien et maritime sont comptabilisées uniquement dans le total des émissions mondiales. Les potentiels de réchauffement global utilisés dans le tableau ci-dessous sont ceux du quatrième rapport d'évaluation du GIEC.

Certains pays peuvent avoir des émissions négatives. Cela est lié au fait que le secteur UTCATF est dans certains cas un puits de carbone.

Émissions territoriales de GES (inclus UTCATF) des pays (+ UE) en millions de tonnes équivalent CO2, selon l'année (base de données Climate Watch)[4]
Pays 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 % des émissions mondiales en 2020
Monde 32661.4 33960.9 35994.9 40784.4 45080.6 47059.8 49880.6 47513.2 100.0
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2892.4 3961.5 4221.7 6934.1 9882.4 11097.3 12085.0 12295.6 25.9
Drapeau des États-Unis États-Unis 5448.7 5761.9 6405.6 6382.2 6063.3 5705.1 5819.5 5289.1 11.1
Drapeau de l'Inde Inde 1020.1 1244.3 1499.0 1973.2 2581.2 3041.5 3380.3 3166.9 6.7
Drapeau de l’Union européenne Union européenne 4270.5 4024.6 3957.7 4015.9 3701.3 3100.6 3236.2 2957.4 6.2
Drapeau de la Russie Russie 2624.7 1900.7 1797.3 1501.7 1509.0 1587.5 1889.9 1800.0 3.8
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 1140.8 1257.5 1128.2 1187.3 1082.1 2022.0 1913.6 1475.8 3.1
Drapeau du Brésil Brésil 1643.1 1729.3 1813.9 2016.9 2122.9 1379.9 1467.5 1469.6 3.1
