Liste des planètes mineures (100001-101000)

page de liste de Wikipédia

Voici la liste des planètes mineures numérotés de 100001 à 101000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 100001 à 101000

modifier

100001-100100

modifier
Planètes mineures de 100001-100100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100001) 1982 UC3 Aldering, G.
(100002) 1983 QC1 Gibson, J.
(100003) 1983 RN3 Debehogne, H.
(100004) 1983 VA IRAS
(100005) 1986 RY Helin, E. F.
(100006) 1987 DA7 Debehogne, H.
(100007) Peters 1988 CP4 Elst, E. W.
(100008) 1988 QZ Shoemaker, C. S.
(100009) 1988 RQ4 Debehogne, H.
(100010) 1988 RN12 Bus, S. J.
(100011) 1988 VE3 Ueda, S., Kaneda, H.
(100012) 1989 BC1 Mrkos, A.
(100013) 1989 CD3 Elst, E. W.
(100014) 1989 SR4 Elst, E. W.
(100015) 1989 SR7 Shoemaker, C. S.
(100016) 1989 SD8 Shoemaker, C. S.
(100017) 1989 TN2 Bus, S. J.
(100018) 1989 TA5 Elst, E. W.
(100019) Gregorianik 1989 UO7 Borngen, F.
(100020) 1990 QH4 Holt, H. E.
(100021) 1990 QV7 Elst, E. W.
(100022) 1990 SG5 Elst, E. W.
(100023) 1990 SH5 Elst, E. W.
(100024) 1990 SW6 Elst, E. W.
(100025) 1990 SY6 Elst, E. W.
(100026) 1990 ST9 Elst, E. W.
(100027) Hannaharendt 1990 TR3 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100028) von Canstein 1990 TZ9 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100029) Varnhagen 1990 TQ10 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100030) 1990 WN1 Elst, E. W.
(100031) 1991 FM2 Debehogne, H.
(100032) 1991 GU6 Elst, E. W.
(100033) Taizé 1991 GV10 Borngen, F.
(100034) 1991 PN1 Elst, E. W.
(100035) 1991 PO8 Holt, H. E.
(100036) 1991 PM14 Holt, H. E.
(100037) 1991 RM Helin, E. F.
(100038) 1991 RD13 Holt, H. E.
(100039) 1991 RO16 Holt, H. E.
(100040) 1991 RQ17 Holt, H. E.
(100041) 1991 RJ28 Spacewatch
(100042) 1991 SJ2 Holt, H. E.
(100043) 1991 SE3 Spacewatch
(100044) 1991 TX McNaught, R. H.
(100045) 1991 TK1 Shoemaker, C. S.
(100046) Worms 1991 TT6 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100047) Leobaeck 1991 TU6 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100048) 1991 TE14 de Saint-Aignan, C. P.
(100049) Césarann 1991 TD15 Lowe, A.
(100050) Carloshernandez 1991 TR15 Lowe, A.
(100051) Davidhernandez 1991 TC16 Lowe, A.
(100052) 1991 VP5 Shoemaker, C. S.
(100053) Danstinebring 1992 AR2 Spacewatch
(100054) 1992 BG4 Spacewatch
(100055) 1992 BK4 Spacewatch
(100056) 1992 DZ3 Spacewatch
(100057) 1992 DE10 UESAC
(100058) 1992 EH Spacewatch
(100059) 1992 EE4 UESAC
(100060) 1992 ET4 UESAC
(100061) 1992 EL5 UESAC
(100062) 1992 EH9 UESAC
(100063) 1992 EY13 UESAC
(100064) 1992 EL20 UESAC
(100065) 1992 ES25 UESAC
(100066) 1992 EV25 UESAC
(100067) 1992 EY26 UESAC
(100068) 1992 EH28 UESAC
(100069) 1992 ED29 UESAC
(100070) 1992 EX29 UESAC
(100071) 1992 ET30 UESAC
(100072) 1992 EY30 UESAC
(100073) 1992 EV31 UESAC
(100074) 1992 OB2 Elst, E. W.
(100075) 1992 PS1 Elst, E. W.
(100076) 1992 PT1 Elst, E. W.
(100077) Tertzakian 1992 PZ6 Lowe, A.
(100078) 1992 RZ2 Elst, E. W.
(100079) 1992 RZ4 Elst, E. W.
(100080) 1992 RY6 Elst, E. W.
(100081) 1992 SU8 Spacewatch
(100082) 1992 SA10 Spacewatch
(100083) 1992 SA13 Endate, K., Watanabe, K.
(100084) Gußmann 1992 SY13 Borngen, F., Schmadel, L. D.
(100085) 1992 UY4 Shoemaker, C. S.
(100086) 1992 UG7 Spacewatch
(100087) 1993 BW9 Spacewatch
(100088) 1993 DC Spacewatch
(100089) 1993 FW2 Spacewatch
(100090) 1993 FX5 UESAC
(100091) 1993 FT6 UESAC
(100092) 1993 FK8 UESAC
(100093) 1993 FL10 UESAC
(100094) 1993 FJ13 UESAC
(100095) 1993 FN13 UESAC
(100096) 1993 FG18 UESAC
(100097) 1993 FK19 UESAC
(100098) 1993 FZ19 UESAC
(100099) 1993 FG21 UESAC
(100100) 1993 FB25 UESAC

100101-100200

modifier
Planètes mineures de 100101-100200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100101) 1993 FZ28 UESAC
(100102) 1993 FU30 UESAC
(100103) 1993 FC33 UESAC
(100104) 1993 FQ33 UESAC
(100105) 1993 FK35 UESAC
(100106) 1993 FW35 UESAC
(100107) 1993 FH39 UESAC
(100108) 1993 FF45 UESAC
(100109) 1993 FN46 UESAC
(100110) 1993 FV47 UESAC
(100111) 1993 FA51 UESAC
(100112) 1993 FM57 UESAC
(100113) 1993 FW73 UESAC
(100114) 1993 FQ82 UESAC
(100115) 1993 HA3 Spacewatch
(100116) 1993 KG1 Spacewatch
(100117) 1993 KM1 Spacewatch
(100118) 1993 LG1 McNaught, R. H.
(100119) 1993 OB Helin, E. F.
(100120) 1993 OW4 Elst, E. W.
(100121) 1993 OP7 Elst, E. W.
(100122) Alpes Maritimes 1993 PE7 CERGA
(100123) 1993 QU5 Elst, E. W.
(100124) 1993 QD7 Elst, E. W.
(100125) 1993 QG7 Elst, E. W.
(100126) 1993 QK7 Elst, E. W.
(100127) 1993 QA8 Elst, E. W.
(100128) 1993 QK8 Elst, E. W.
(100129) 1993 RQ1 Spacewatch
(100130) 1993 RD3 Helin, E. F.
(100131) 1993 RU5 Elst, E. W.
(100132) 1993 RR8 Debehogne, H., Elst, E. W.
(100133) Démosthène 1993 RG14 Elst, E. W.
(100134) 1993 RT14 Elst, E. W.
(100135) 1993 RR16 Debehogne, H., Elst, E. W.
(100136) 1993 SM4 Elst, E. W.
(100137) 1993 SD7 Elst, E. W.
(100138) 1993 SN14 Debehogne, H., Elst, E. W.
(100139) 1993 TS Endate, K., Watanabe, K.
(100140) 1993 TP2 Spacewatch
(100141) 1993 TH5 Spacewatch
(100142) 1993 TK6 Spacewatch
(100143) 1993 TD11 Spacewatch
(100144) 1993 TM14 Elst, E. W.
(100145) 1993 TW14 Elst, E. W.
(100146) 1993 TQ15 Elst, E. W.
(100147) 1993 TV15 Elst, E. W.
(100148) 1993 TT16 Elst, E. W.
(100149) 1993 TM17 Elst, E. W.
(100150) 1993 TN17 Elst, E. W.
(100151) 1993 TT17 Elst, E. W.
(100152) 1993 TN19 Elst, E. W.
(100153) 1993 TF20 Elst, E. W.
(100154) 1993 TS23 Elst, E. W.
(100155) 1993 TG25 Elst, E. W.
(100156) 1993 TD26 Elst, E. W.
(100157) 1993 TU26 Elst, E. W.
(100158) 1993 TF27 Elst, E. W.
(100159) 1993 TP27 Elst, E. W.
(100160) 1993 TS27 Elst, E. W.
(100161) 1993 TV28 Elst, E. W.
(100162) 1993 TS30 Elst, E. W.
(100163) 1993 TN32 Elst, E. W.
(100164) 1993 TV38 Elst, E. W.
(100165) 1993 TN41 Elst, E. W.
(100166) 1993 UU1 Spacewatch
(100167) 1993 UN2 Spacewatch
(100168) 1993 UN4 Elst, E. W.
(100169) 1993 UW4 Elst, E. W.
(100170) 1993 UE8 Elst, E. W.
(100171) 1993 UJ8 Elst, E. W.
(100172) 1993 WL Spacewatch
(100173) 1993 XZ Kobayashi, T.
(100174) 1994 AJ2 Vagnozzi, A.
(100175) 1994 AX4 Spacewatch
(100176) 1994 AD5 Spacewatch
(100177) 1994 AH5 Spacewatch
(100178) 1994 AW5 Spacewatch
(100179) 1994 AQ6 Spacewatch
(100180) 1994 AR9 Spacewatch
(100181) 1994 AN10 Spacewatch
(100182) 1994 AX10 Spacewatch
(100183) 1994 AA11 Spacewatch
(100184) 1994 AE12 Spacewatch
(100185) 1994 AC13 Spacewatch
(100186) 1994 BL2 Spacewatch
(100187) 1994 BT4 Vagnozzi, A.
(100188) 1994 CM1 Farra d'Isonzo
(100189) 1994 CK3 Spacewatch
(100190) 1994 CE4 Spacewatch
(100191) 1994 CX5 Spacewatch
(100192) 1994 CZ5 Spacewatch
(100193) 1994 CC7 Spacewatch
(100194) 1994 CK11 Elst, E. W.
(100195) 1994 CR12 Elst, E. W.
(100196) 1994 CL16 Elst, E. W.
(100197) 1994 CQ17 Elst, E. W.
(100198) 1994 EA1 Vagnozzi, A.
(100199) 1994 EF4 Spacewatch
(100200) 1994 EL4 Spacewatch

100201-100300

modifier
Planètes mineures de 100201-100300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100201) 1994 FD McNaught, R. H.
(100202) 1994 GB McNaught, R. H.
(100203) 1994 GF3 Spacewatch
(100204) 1994 GT3 Spacewatch
(100205) 1994 GB7 Spacewatch
(100206) 1994 HW Spacewatch
(100207) 1994 HB1 Spacewatch
(100208) 1994 JD2 Spacewatch
(100209) 1994 JG5 Spacewatch
(100210) 1994 LD1 Garradd, G. J.
(100211) 1994 PF1 Garradd, G. J.
(100212) 1994 PV3 Elst, E. W.
(100213) 1994 PD4 Elst, E. W.
(100214) 1994 PJ4 Elst, E. W.
(100215) 1994 PV5 Elst, E. W.
(100216) 1994 PQ6 Elst, E. W.
(100217) 1994 PL7 Elst, E. W.
(100218) 1994 PV7 Elst, E. W.
(100219) 1994 PG8 Elst, E. W.
(100220) 1994 PT10 Elst, E. W.
(100221) 1994 PP12 Elst, E. W.
(100222) 1994 PU12 Elst, E. W.
(100223) 1994 PZ12 Elst, E. W.
(100224) 1994 PO13 Elst, E. W.
(100225) 1994 PS13 Elst, E. W.
(100226) 1994 PJ16 Elst, E. W.
(100227) 1994 PR16 Elst, E. W.
(100228) 1994 PH17 Elst, E. W.
(100229) Jeanbailly 1994 PB18 Elst, E. W.
(100230) 1994 PN18 Elst, E. W.
(100231) Monceau 1994 PB20 Elst, E. W.
(100232) 1994 PU23 Elst, E. W.
(100233) 1994 PL24 Elst, E. W.
(100234) 1994 PS24 Elst, E. W.
(100235) 1994 PX24 Elst, E. W.
(100236) 1994 PS27 Elst, E. W.
(100237) 1994 PG31 Elst, E. W.
(100238) 1994 PY31 Elst, E. W.
(100239) 1994 PE32 Elst, E. W.
(100240) 1994 PV33 Elst, E. W.
(100241) 1994 PK35 Elst, E. W.
(100242) 1994 PS35 Elst, E. W.
(100243) 1994 PO37 Elst, E. W.
(100244) 1994 QB Garradd, G. J.
(100245) 1994 RT2 Spacewatch
(100246) 1994 RD3 Spacewatch
(100247) 1994 RA7 Spacewatch
(100248) 1994 RB13 Elst, E. W.
(100249) 1994 RW13 Spacewatch
(100250) 1994 RN15 Elst, E. W.
(100251) 1994 RC17 Elst, E. W.
(100252) 1994 RY25 Elst, E. W.
(100253) 1994 SB2 Spacewatch
(100254) 1994 SG4 Spacewatch
(100255) 1994 SJ5 Spacewatch
(100256) 1994 SU5 Spacewatch
(100257) 1994 SF9 Spacewatch
(100258) 1994 SW10 Spacewatch
(100259) 1994 TX4 Spacewatch
(100260) 1994 TF5 Spacewatch
(100261) 1994 TR6 Spacewatch
(100262) 1994 TV10 Spacewatch
(100263) 1994 TL11 Spacewatch
(100264) 1994 TS11 Spacewatch
(100265) 1994 TH14 Spacewatch
(100266) Sadamisaki 1994 TV14 Nakamura, A.
(100267) JAXA 1994 TK15 Sato, I., Abe, M., Araki, H.
(100268) Rosenthal 1994 TL16 Borngen, F.
(100269) 1994 UM6 Spacewatch
(100270) 1994 VQ Kobayashi, T.
(100271) 1994 VP1 Kobayashi, T.
(100272) 1994 VX6 Endate, K., Watanabe, K.
(100273) 1994 WO1 Kobayashi, T.
(100274) 1994 WU5 Spacewatch
(100275) 1994 WW12 Spacewatch
(100276) 1994 XV McNaught, R. H.
(100277) 1994 XB5 Pravec, P.
(100278) 1994 YN Kobayashi, T.
(100279) 1994 YL4 Spacewatch
(100280) 1995 BQ1 Kobayashi, T.
(100281) 1995 BX7 Spacewatch
(100282) 1995 BZ7 Spacewatch
(100283) 1995 BU8 Spacewatch
(100284) 1995 BC14 Spacewatch
(100285) 1995 CG3 Spacewatch
(100286) 1995 CY4 Spacewatch
(100287) 1995 CK5 Spacewatch
(100288) 1995 CZ5 Spacewatch
(100289) 1995 CD6 Spacewatch
(100290) 1995 CL6 Spacewatch
(100291) 1995 CM8 Spacewatch
(100292) Harmandir 1995 DP2 Casulli, V. S.
(100293) 1995 DY7 Spacewatch
(100294) 1995 DM9 Spacewatch
(100295) 1995 EC5 Spacewatch
(100296) 1995 FB Stroncone
(100297) 1995 FU2 Spacewatch
(100298) 1995 FY6 Spacewatch
(100299) 1995 FR7 Spacewatch
(100300) 1995 FS7 Spacewatch

100301-100400

modifier
Planètes mineures de 100301-100400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100301) 1995 FH12 Spacewatch
(100302) 1995 FQ14 Spacewatch
(100303) 1995 FD15 Spacewatch
(100304) 1995 FJ20 Spacewatch
(100305) 1995 GN1 Spacewatch
(100306) 1995 GH2 Spacewatch
(100307) 1995 GJ8 Balonek, T. J.
(100308) ČAS 1995 HB Pravec, P., Sarounova, L.
(100309) Misuzukaneko 1995 HD Nakamura, A.
(100310) 1995 HK3 Spacewatch
(100311) 1995 HZ3 Spacewatch
(100312) 1995 LQ Spacewatch
(100313) 1995 LD1 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100314) 1995 MK1 Spacewatch
(100315) 1995 MZ1 Spacewatch
(100316) 1995 MM2 Spacewatch
(100317) 1995 MJ3 Spacewatch
(100318) 1995 MN4 Spacewatch
(100319) 1995 MY4 Spacewatch
(100320) 1995 MF5 Spacewatch
(100321) 1995 MG8 Spacewatch
(100322) 1995 MJ8 Spacewatch
(100323) 1995 OY1 Laurie, S. P.
(100324) 1995 OH3 Spacewatch
(100325) 1995 OC4 Spacewatch
(100326) 1995 OR4 Spacewatch
(100327) 1995 QX Uto, F.
(100328) 1995 QF4 Spacewatch
(100329) 1995 QW8 Spacewatch
(100330) 1995 QY8 Spacewatch
(100331) 1995 QV9 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100332) 1995 QW11 Spacewatch
(100333) 1995 SN5 McNaught, R. H.
(100334) 1995 SZ10 Spacewatch
(100335) 1995 SC12 Spacewatch
(100336) 1995 SQ18 Spacewatch
(100337) 1995 SY36 Spacewatch
(100338) 1995 ST39 Spacewatch
(100339) 1995 SP40 Spacewatch
(100340) 1995 SQ41 Spacewatch
(100341) 1995 ST44 Spacewatch
(100342) 1995 SH51 Spacewatch
(100343) 1995 SJ51 Spacewatch
(100344) 1995 SY51 Spacewatch
(100345) 1995 ST61 Spacewatch
(100346) 1995 SA68 Spacewatch
(100347) 1995 SE69 Spacewatch
(100348) 1995 SJ72 Spacewatch
(100349) 1995 SM78 Spacewatch
(100350) 1995 SP82 Spacewatch
(100351) 1995 SU88 Spacewatch
(100352) 1995 TD1 Vagnozzi, A.
(100353) 1995 TC2 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100354) 1995 TR4 Spacewatch
(100355) 1995 TO6 Spacewatch
(100356) 1995 TC7 Spacewatch
(100357) 1995 TF11 Spacewatch
(100358) 1995 UK2 Klet
(100359) 1995 UK8 Kobayashi, T.
(100360) 1995 UE12 Spacewatch
(100361) 1995 UC14 Spacewatch
(100362) 1995 UJ14 Spacewatch
(100363) 1995 US14 Spacewatch
(100364) 1995 UF22 Spacewatch
(100365) 1995 UE32 Spacewatch
(100366) 1995 UZ39 Spacewatch
(100367) 1995 UY40 Spacewatch
(100368) 1995 UG41 Spacewatch
(100369) 1995 UX45 Elst, E. W.
(100370) 1995 UJ51 Spacewatch
(100371) 1995 UO52 Spacewatch
(100372) 1995 UR54 Spacewatch
(100373) 1995 UV69 Spacewatch
(100374) 1995 UX69 Spacewatch
(100375) 1995 UY72 Spacewatch
(100376) 1995 UT73 Spacewatch
(100377) 1995 VH Kobayashi, T.
(100378) 1995 VD6 Spacewatch
(100379) 1995 VZ6 Spacewatch
(100380) 1995 VS10 Spacewatch
(100381) 1995 VB13 Spacewatch
(100382) 1995 VF13 Spacewatch
(100383) 1995 VD15 Spacewatch
(100384) 1995 VH15 Spacewatch
(100385) 1995 VP15 Spacewatch
(100386) 1995 WZ2 Farra d'Isonzo
(100387) 1995 WJ4 Kobayashi, T.
(100388) 1995 WW7 Kobayashi, T.
(100389) 1995 WU8 Sato, N., Urata, T.
(100390) 1995 WK13 Spacewatch
(100391) 1995 WO17 Spacewatch
(100392) 1995 WR17 Spacewatch
(100393) 1995 WZ30 Spacewatch
(100394) 1995 WX32 Spacewatch
(100395) 1995 WG38 Spacewatch
(100396) 1995 YH5 Spacewatch
(100397) 1995 YK5 Spacewatch
(100398) 1995 YA7 Spacewatch
(100399) 1995 YM7 Spacewatch
(100400) 1995 YX7 Spacewatch

100401-100500

modifier
Planètes mineures de 100401-100500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100401) 1995 YS17 Spacewatch
(100402) 1995 YP20 Spacewatch
(100403) 1996 AD Kobayashi, T.
(100404) 1996 AC1 Kobayashi, T.
(100405) 1996 AG5 Spacewatch
(100406) 1996 AU5 Spacewatch
(100407) 1996 AH6 Spacewatch
(100408) 1996 AV6 Spacewatch
(100409) 1996 AX8 Spacewatch
(100410) 1996 AZ10 Spacewatch
(100411) 1996 AF11 Spacewatch
(100412) 1996 AT11 Spacewatch
(100413) 1996 AF18 Spacewatch
(100414) 1996 AJ18 Spacewatch
(100415) 1996 BO14 Spacewatch
(100416) Syang 1996 CB Balam, D. D.
(100417) Philipglass 1996 EC Meyer, E.
(100418) 1996 EF9 Spacewatch
(100419) 1996 EP10 Spacewatch
(100420) 1996 EA11 Spacewatch
(100421) 1996 FF4 AMOS
(100422) 1996 GP7 Spacewatch
(100423) 1996 GG14 Spacewatch
(100424) 1996 GS18 Elst, E. W.
(100425) 1996 HM AMOS
(100426) 1996 HB7 Spacewatch
(100427) 1996 HQ10 Elst, E. W.
(100428) 1996 HT11 Elst, E. W.
(100429) 1996 HB15 Elst, E. W.
(100430) 1996 HK18 Elst, E. W.
(100431) 1996 HU20 Elst, E. W.
(100432) 1996 HX23 Elst, E. W.
(100433) Hyakusyuko 1996 KU1 Okuni, T.
(100434) Jinyilian 1996 LJ Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100435) 1996 LK2 Spacewatch
(100436) 1996 NN1 NEAT
(100437) 1996 OY Klet
(100438) 1996 PC3 NEAT
(100439) 1996 PU5 NEAT
(100440) 1996 PJ6 NEAT
(100441) 1996 PZ7 Elst, E. W.
(100442) 1996 QV Farra d'Isonzo
(100443) 1996 RS NEAT
(100444) 1996 RK1 Comba, P. G.
(100445) Pise 1996 RA4 Casulli, V. S.
(100446) 1996 RC4 NEAT
(100447) 1996 RB5 Laurie, S. P.
(100448) 1996 RE5 NEAT
(100449) 1996 RJ9 Spacewatch
(100450) 1996 RN11 Spacewatch
(100451) 1996 RR15 Spacewatch
(100452) 1996 RY27 Uppsala-DLR Trojan Survey
(100453) 1996 SA4 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100454) 1996 SA6 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100455) 1996 SB6 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100456) Chichén Itzá 1996 TH Casulli, V. S.
(100457) 1996 TJ3 Comba, P. G.
(100458) 1996 TP3 Laurie, S. P.
(100459) 1996 TB5 Viscome, G. R.
(100460) 1996 TN7 NEAT
(100461) 1996 TP7 NEAT
(100462) 1996 TV9 Klet
(100463) 1996 TU14 Okuni, T.
(100464) 1996 TE15 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100465) 1996 TM16 Spacewatch
(100466) 1996 TD18 Spacewatch
(100467) 1996 TD19 Spacewatch
(100468) 1996 TO23 Spacewatch
(100469) 1996 TO28 Spacewatch
(100470) 1996 TY28 Spacewatch
(100471) 1996 TK29 Spacewatch
(100472) 1996 TA34 Spacewatch
(100473) 1996 TO34 Spacewatch
(100474) 1996 TB35 Spacewatch
(100475) 1996 TZ36 Spacewatch
(100476) 1996 TK37 Spacewatch
(100477) 1996 TM39 Elst, E. W.
(100478) 1996 TW59 Elst, E. W.
(100479) 1996 TT60 Elst, E. W.
(100480) 1996 UK Shimizu, Y., Urata, T.
(100481) 1996 UJ1 Kobayashi, T.
(100482) 1996 UT2 Spacewatch
(100483) NAOJ 1996 US3 Sato, I., Fukushima, H., Yamamoto, N.
(100484) 1996 UL4 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100485) Russelldavies 1996 VX Meyer, E., Obermair, E.
(100486) 1996 VH1 Comba, P. G.
(100487) 1996 VO2 di Cicco, D.
(100488) 1996 VS11 Spacewatch
(100489) 1996 VW13 Spacewatch
(100490) 1996 VB14 Spacewatch
(100491) 1996 VE31 Spacewatch
(100492) 1996 VC34 Spacewatch
(100493) 1996 VK37 Spacewatch
(100494) 1996 VF39 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100495) 1996 WH di Cicco, D.
(100496) 1996 WJ di Cicco, D.
(100497) 1996 XB Comba, P. G.
(100498) 1996 XK Spacewatch
(100499) 1996 XP Sato, N.
(100500) 1996 XZ16 Spacewatch

100501-100600

modifier
Planètes mineures de 100501-100600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100501) 1996 XA19 BATTeRS
(100502) 1996 XZ22 Spacewatch
(100503) 1996 XD25 Spacewatch
(100504) 1997 AU8 Spacewatch
(100505) 1997 AA9 Spacewatch
(100506) 1997 AG9 Spacewatch
(100507) 1997 AG12 Spacewatch
(100508) 1997 AY14 Klet
(100509) 1997 AH15 NEAT
(100510) 1997 AO18 Farra d'Isonzo
(100511) 1997 AY18 Spacewatch
(100512) 1997 AN20 Spacewatch
(100513) 1997 AL21 Kawasato, N.
(100514) 1997 AB24 Boattini, A., Di Paola, A.
(100515) 1997 AM24 Boattini, A., Di Paola, A.
(100516) 1997 BA Kobayashi, T.
(100517) 1997 BD Klet
(100518) 1997 BL Kobayashi, T.
(100519) Bombig 1997 BE2 Farra d'Isonzo
(100520) 1997 BU2 Kobayashi, T.
(100521) 1997 BX5 Galad, A., Pravda, A.
(100522) 1997 CA Sarounova, L.
(100523) 1997 CT2 Spacewatch
(100524) 1997 CV5 Klet
(100525) 1997 CX8 Spacewatch
(100526) 1997 CK9 Spacewatch
(100527) 1997 CB10 Spacewatch
(100528) 1997 CZ10 Spacewatch
(100529) 1997 CA11 Spacewatch
(100530) 1997 CE12 Spacewatch
(100531) 1997 CP12 Spacewatch
(100532) 1997 CB17 Kobayashi, T.
(100533) 1997 CH17 Spacewatch
(100534) 1997 CM22 Spacewatch
(100535) 1997 CR22 Spacewatch
(100536) 1997 CD28 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100537) 1997 EL4 Spacewatch
(100538) 1997 ET10 Spacewatch
(100539) 1997 EN13 Spacewatch
(100540) 1997 EK20 Spacewatch
(100541) 1997 EG25 Spacewatch
(100542) 1997 ES25 Urata, T.
(100543) 1997 ES26 Spacewatch
(100544) 1997 ET28 Spacewatch
(100545) 1997 ED30 Spacewatch
(100546) 1997 EU32 Antonini, P.
(100547) 1997 EQ35 LINEAR
(100548) 1997 EA36 LINEAR
(100549) 1997 EK38 LINEAR
(100550) 1997 EM41 LINEAR
(100551) 1997 EM42 LINEAR
(100552) 1997 FK2 LINEAR
(100553) Dariofo 1997 GD Goretti, V.
(100554) 1997 GJ NEAT
(100555) 1997 GY1 Spacewatch
(100556) 1997 GS2 Spacewatch
(100557) 1997 GW3 Endate, K., Watanabe, K.
(100558) 1997 GE9 LINEAR
(100559) 1997 GO9 LINEAR
(100560) 1997 GA12 LINEAR
(100561) 1997 GN18 LINEAR
(100562) 1997 GW19 LINEAR
(100563) 1997 GW26 Spacewatch
(100564) 1997 GU27 Comba, P. G.
(100565) 1997 GC29 Spacewatch
(100566) 1997 GF33 LINEAR
(100567) 1997 GM36 LINEAR
(100568) 1997 GV37 NEAT
(100569) 1997 HR Spacewatch
(100570) 1997 HU1 Spacewatch
(100571) 1997 HH2 Spacewatch
(100572) 1997 HJ2 Spacewatch
(100573) 1997 HR2 Spacewatch
(100574) 1997 HS2 Spacewatch
(100575) 1997 HD3 Spacewatch
(100576) 1997 HJ10 LINEAR
(100577) 1997 HM10 LINEAR
(100578) 1997 HY10 LINEAR
(100579) 1997 HS11 LINEAR
(100580) 1997 HM16 Spacewatch
(100581) 1997 HA17 Spacewatch
(100582) 1997 HC17 Spacewatch
(100583) 1997 JY9 Veillet, C.
(100584) 1997 JJ14 LINEAR
(100585) 1997 LN9 Elst, E. W.
(100586) 1997 LP15 Elst, E. W.
(100587) 1997 MH Spacewatch
(100588) 1997 MV3 LINEAR
(100589) 1997 MV8 Spacewatch
(100590) 1997 NP1 Spacewatch
(100591) 1997 NW2 Spacewatch
(100592) 1997 NN5 Spacewatch
(100593) 1997 OH1 Spacewatch
(100594) 1997 OH2 ODAS
(100595) 1997 PA2 Galad, A., Pravda, A.
(100596) Perrett 1997 PN2 Balam, D. D.
(100597) 1997 PY4 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100598) 1997 QO1 Offutt, W.
(100599) 1997 QV4 Bickel, W.
(100600) Davidfossé 1997 RX1 ODAS

100601-100700

modifier
Planètes mineures de 100601-100700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(100601) 1997 RF4 ODAS
(100602) 1997 RD9 Bickel, W.
(100603) 1997 RN9 Galad, A., Pravda, A.
(100604) Lundy 1997 RY9 Pauwels, T.
(100605) 1997 SR1 Farra d'Isonzo
(100606) 1997 SU2 Pravec, P.
(100607) 1997 SB4 Pravec, P.
(100608) 1997 SQ6 Spacewatch
(100609) 1997 ST6 Spacewatch
(100610) 1997 ST18 Spacewatch
(100611) 1997 SR19 Spacewatch
(100612) 1997 SL25 Shimizu, Y., Urata, T.
(100613) 1997 SM31 Spacewatch
(100614) 1997 SX34 NEAT
(100615) 1997 TX1 ODAS
(100616) 1997 TN2 ODAS
(100617) 1997 TQ2 ODAS
(100618) 1997 TJ11 Spacewatch
(100619) 1997 TK14 Spacewatch
(100620) 1997 TM20 Spacewatch
(100621) 1997 TX23 Spacewatch
(100622) 1997 TK26 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100623) 1997 TP27 Spacewatch
(100624) 1997 TR28 Uppsala-DLR Trojan Survey
(100625) 1997 UZ Klet
(100626) 1997 UE2 Shimizu, Y., Urata, T.
(100627) 1997 UD3 Farra d'Isonzo
(100628) 1997 UX3 Kobayashi, T.
(100629) 1997 UL5 Spacewatch
(100630) 1997 UQ7 Pravec, P.
(100631) 1997 UH8 Comba, P. G.
(100632) 1997 UZ12 Spacewatch
(100633) 1997 UX13 Spacewatch
(100634) 1997 UE24 Skiff, B. A.
(100635) 1997 UQ24 Bickel, W.
(100636) 1997 UY26 Uppsala-DLR Trojan Survey
(100637) 1997 VF2 Endate, K., Watanabe, K.
(100638) 1997 VS2 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100639) 1997 VV3 Kobayashi, T.
(100640) 1997 VY3 Stafford, T.
(100641) Cledassou 1997 VO4 Giuliani, V., Manca, F.
(100642) 1997 VV4 Shimizu, Y., Urata, T.
(100643) 1997 VZ5 Kobayashi, T.
(100644) 1997 VV6 Endate, K., Watanabe, K.
(100645) 1997 VP8 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(100646) 1997 WR Kobayashi, T.
(100647) 1997 WS2 Kobayashi, T.
(100648) 1997 WZ2 Kobayashi, T.
(100649) 1997 WF4 Spacewatch
