Liste des sénateurs des États-Unis pour l'Utah
page de liste de Wikipédia
Cet article dresse la liste des membres du Sénat des États-Unis élus de l'État de l'Utah depuis son admission dans l'Union le .
17 sénateurs ont jusqu'à présent représentés l'Utah au Congrès, 12 républicains contre 5 démocrates.
-
Mitt Romney (R), sénateur depuis 2019.
Élections
modifierLes deux sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. Les prochaines élections auront lieu en pour le siège de la classe I et en pour le siège de la classe III.
Liste des sénateurs
modifierClasse I | Congrès | Classe III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | Sénateur | Parti | Dates de fonction | n° | Sénateur | Parti | Dates de fonction | |||||
1 | Frank J. Cannon |
Républicain | 54e | 1 | Arthur Brown |
Républicain | ||||||
Silver | 55e | 2 | Joseph L. Rawlins |
Démocrate | ||||||||
2 | Thomas Kearns |
Républicain | 56e | |||||||||
57e | ||||||||||||
58e | 3 | Reed Smoot |
Républicain | |||||||||
3 | George Sutherland |
Républicain | 59e | |||||||||
60e | ||||||||||||
61e | ||||||||||||
62e | ||||||||||||
63e | ||||||||||||
64e | ||||||||||||
4 | William H. King |
Démocrate | 65e | |||||||||
66e | ||||||||||||
67e | ||||||||||||
68e | ||||||||||||
69e | ||||||||||||
70e | ||||||||||||
71e | ||||||||||||
72e | ||||||||||||
73e | 4 | Elbert D. Thomas |
Démocrate | |||||||||
74e | ||||||||||||
75e | ||||||||||||
76e | ||||||||||||
5 | Abe Murdock |
Démocrate | 77e | |||||||||
78e | ||||||||||||
79e | ||||||||||||
6 | Arthur Vivian Watkins |
Républicain | 80e | |||||||||
81e | ||||||||||||
82e | 5 | Wallace F. Bennett |
Républicain | |||||||||
83e | ||||||||||||
84e | ||||||||||||
85e | ||||||||||||
7 | Frank E. Moss |
Démocrate | 86e | |||||||||
87e | ||||||||||||
88e | ||||||||||||
89e | ||||||||||||
90e | ||||||||||||
91e | ||||||||||||
92e | ||||||||||||
93e | ||||||||||||
6 | Jake Garn |
Républicain | ||||||||||
94e | ||||||||||||
8 | Orrin Hatch |
Républicain | 95e | |||||||||
96e | ||||||||||||
97e | ||||||||||||
98e | ||||||||||||
99e | ||||||||||||
100e | ||||||||||||
101e | ||||||||||||
102e | ||||||||||||
103e | ||||||||||||
104e | 7 | Robert Bennett |
Républicain | |||||||||
105e | ||||||||||||
106e | ||||||||||||
107e | ||||||||||||
108e | ||||||||||||
109e | ||||||||||||
110e | ||||||||||||
111e | ||||||||||||
112e | 8 | Mike Lee |
Républicain | En cours | ||||||||
113e | ||||||||||||
114e | ||||||||||||
115e | ||||||||||||
9 | Mitt Romney |
Républicain | En cours. Ne se représentera pas pour sa réélection | 116e | ||||||||
117e | ||||||||||||
118e |