Liste des volcans d'Asie
page de liste de Wikimédia
Ce qui suit est une liste de volcans actifs, endormis et éteints d'Asie.
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Dacht-i-Navar Group | 3 800 m | 33° 57′ 00″ N, 67° 55′ 00″ E | Inconnue |
| Vakak Group | 3 190 m | 34° 15′ 00″ N, 67° 58′ 12″ E | Inconnue |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Harrat ar Rahah | 1 660 m | 27° 48′ 00″ N, 36° 10′ 12″ E | |
| Harrat Ithnayn | 1 625 m | 26° 34′ 48″ N, 40° 12′ 00″ E | Holocène |
| Harrat Khaybar | 2 093 m | 25° 00′ 00″ N, 39° 55′ 12″ E | 650 |
| Harrat Kishb | 1 475 m | 22° 48′ 00″ N, 41° 22′ 48″ E | Holocène |
| Harrat Lunayyir | 1 370 m | 25° 10′ 12″ N, 37° 45′ 00″ E | 1000 |
| Harrat Rahat | 1 744 m | 23° 30′ 00″ N, 39° 28′ 12″ E | 1256 |
| Harrat 'Uwayrid | 1 900 m | 27° 04′ 48″ N, 37° 15′ 00″ E | 640 |
| Jabal Yar | 305 m | 17° 03′ 00″ N, 42° 49′ 48″ E | 1810 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Agmagan-Karadag | 3 560 m | 40° 16′ 30″ N, 44° 45′ 00″ E | Inconnue |
| Aragats | 4 095 m | 40° 55′ 00″ N, 44° 12′ 00″ E | Inconnue |
| Dar-Alages | 3 329 m | 39° 42′ 00″ N, 45° 32′ 30″ E | -2500 ± 1000 ans |
| Porak | 2 800 m | 40° 01′ 00″ N, 45° 47′ 00″ E | -778 ± 5 ans |
| Tshouk-Karckar | 3 000 m ? | 35° 44′ 00″ N, 46° 01′ 00″ E | -3000 ± 300 ans |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Lower Chindwin | 385 m | 22° 22′ 14″ N, 95° 01′ 07″ E | Inconnue |
| Mont Popa | 1 518 m | 20° 55′ 13″ N, 95° 15′ 14″ E | en 442 apr. J.-C. |
| Plateau de Singu | Inconnue |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Honggeertu | 1 700 m | 41° 28′ 12″ N, 113° 00′ 00″ E | Holocène |
| Jingpohu | |||
| Keluo Group | |||
| Kunlun Volc Group | 5 808 m | 35° 31′ 00″ N, 80° 12′ 00″ E | mai 1951 |
| Leizhou Bandao | |||
| Longgang Group | |||
| Tengchong (volcan) | |||
| Tianshan Volc Group | 42° 30′ 00″ N, 82° 30′ 00″ E | 650 CE ± 50 ans | |
| Turfan (volcan) | 42° 54′ 00″ N, 89° 15′ 00″ E | 1120 ± 150 ans | |
| Wudalianchi |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Baekdusan | 2 744 m | 41° 59′ 35″ N, 128° 04′ 37″ E | 1903 |
| Ch'uga-ryong | 752 m | 38° 19′ 48″ N, 127° 19′ 48″ E | Holocene |
| Xianjindao |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Ch'uga-ryong | 752 m | 38° 19′ 48″ N, 127° 19′ 48″ E | Holocène |
| Halla | 1 950 m | 33° 22′ 12″ N, 126° 31′ 48″ E | 1007 |
| Ulreung | 984 m | 37° 30′ 00″ N, 130° 52′ 12″ E | 7350 av. J.-C. |
| Dokdo | 169 m | 37° 08′ 24″ N, 131° 31′ 12″ E | Cénozoïque |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Kabargin Oth Group | 3 650 m | 42° 31′ 38″ N, 44° 00′ 20″ E | Inconnue |
| Mont Kazbek | 5 047 m | 42° 41′ 49″ N, 44° 31′ 07″ E | env. 750 av. J.-C. |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Barren | 354 m | 12° 16′ 40″ N, 93° 51′ 30″ E | 2024 |
| Narcondam | 710 m | 13° 26′ 00″ N, 94° 15′ 00″ E | Inconnue |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Ambang | |||
| Amasing | 1 030 m | Bacan | inconnue |
| Banda Api | |||
| Batu Tara | 748 m | Florès | 2015 |
| Bibnoi | 900 m | Bacan | inconnue |
| Colo | 507 m | Una-Una | 1983 |
| Iliboleng | 1 659 m | Adonara | 1993 |
| Ililabalekan | Inconnue | ||
| Iliwerung | 1 018 m | Lembata | 1999 |
| Karangetang | 1 984 m | Siau | 2018 - en cours |
| Klabat | 1 995 m | Sulawesi du Nord | |
| Krakatoa | 813 m | Détroit de la Sonde | 2019 - en cours |
| Lewotolo | 1 423 m | Lembata | 2025 - en cours |
| Mahawu | 1 324 m | Sulawesi du Nord | 1977 |
| Manuk | |||
| Nila | |||
| Rakata | |||
| Rokatenda | |||
| Sangeang Api | 2022 | ||
| Sempu | |||
| Serua | 2021 | ||
| Sirung | 2021 | ||
| Soputan | 2020 | ||
| Teon | |||
| Tongkoko | 1880 | ||
| Wurlali | 1892 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Dukono | 1933 - en cours | ||
| Gamalama | 2016 | ||
| Mont Gamkonora | 2007 | ||
| Hiri | |||
| Ibu | 2008 - en cours | ||
| Jailolo | Inconnue | ||
| Mare | |||
| Moti | |||
| Tarakan | Inconnue | ||
| Tidore | Inconnue | ||
| Tigalalu | |||
| Tobaru | |||
| Todoko-Ranu |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Arjuno-Welirang | 1952 | ||
| Baluran | Inconnue | ||
| Ciremai (ou Cereme) | 1951 | ||
| Danau Complex | |||
| Dieng | 2021 | ||
| Galunggung | 1984 | ||
| Mont Gede | 1957 | ||
| Ijen | 2024 | ||
| Iyang-Argapura | 1597 (incertain) | ||
| Guntur | 1847 | ||
| Karang | |||
| Kamojang | Pléistocène | ||
| Karaha | |||
| Kawi-Butak | |||
| Kelud | 1731 | 2014 | |
| Kendang | Inconnue | ||
| Kiabares-Gagak | |||
| Lamongan | 1898 | ||
| Lawu | 1885 | ||
| Lurus | Inconnue | ||
| Malabar | Inconnue | ||
| Melang Plain | |||
| Merbabu | 1797 | ||
| Merapi | 2020 - en cours | ||
| Papandayan | 2002 | ||
| Patuha | |||
| Penanggungan | Inconnue | ||
| Perbakti | |||
| Raung | 2024 - en cours | ||
| Salak | 2007 | ||
| Semeru | 2017 - en cours | ||
| Slamet | 3 428 m | 2014 | |
| Sumbing | 1730 | ||
| Sundoro | 1971 | ||
| Talagabodas | Inconnue | ||
| Tampomas | Inconnue | ||
| Tangkuban Parahu | |||
| Telomoyo | |||
| Tengger | |||
| Ungaran | |||
| Wayang-Windu | |||
| Wilis |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Agung | |||
| Batur | |||
| Bratan | |||
| Ebulobo | |||
| Egon | |||
| Ilimuda | |||
| Inielika | |||
| Inierie | |||
| Iya | |||
| Kelimutu | |||
| Leroboleng | |||
| Lewotobi | |||
| Ndete Napu | |||
| Poco Leok | |||
| Ranakah | |||
| Riang Kotang | |||
| Rinjani | |||
| Sukaria Caldeira | |||
| Tambora | 2 850 m | 1967 | |
| Wai Sano |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Belirang-Beriti | |||
| Besar | |||
| Bukit Daun | |||
| Bukit Lumut Balai | |||
| Dempo | |||
| Geureudong | |||
| Gunung Tujuh | |||
| Helatoba-Tarutung | |||
| Hulubelu | |||
| Hutapanjang | |||
| Imun | |||
| Kaba | |||
| Kembar | |||
| Kerinci | |||
| Kunyit | |||
| Lubukraya | |||
| Marapi | 2 891 m | ||
| Patah | |||
| Pendan | |||
| Peuet Sague | |||
| Pulau Weh | |||
| Rajabasu | |||
| Ranau | |||
| Sarik-Gajah | |||
| Sekincau Belirang | |||
| Seluwah Agam | |||
| Sibayak | |||
| Sibualbuali | |||
| Sinabung | |||
| Sorikmarapi | |||
| Sumbing | |||
| Suoh | |||
| Talakmau | |||
| Talang | |||
| Tandikat | |||
| Toba |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Bazman | 3 490 m | 28° 07′ 00″ N, 60° 00′ 00″ E | Inconnue |
| Damavand | 5 672 m | 35° 57′ 21″ N, 52° 06′ 31″ E | Inconnue |
| Qal'eh Hasan Ali | 29° 40′ 00″ N, 57° 57′ 00″ E | Inconnue | |
| Sabalan | 3 707 m | 38° 16′ 01″ N, 47° 50′ 13″ E | Inconnue |
| Sahand | 4 811 m | 37° 43′ 48″ N, 46° 30′ 00″ E | Inconnue |
| Taftan | 3 941 m | 28° 36′ 00″ N, 61° 07′ 57″ E | Inconnue |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Akan | 1 499 m | 43° 23′ 02″ N, 144° 00′ 47″ E | 26 novembre - 2 décembre 2008 |
| Daisetsu | 2 290 m | 43° 39′ 00″ N, 142° 51′ 00″ E | 1739 |
| E San | 618 m | 41° 48′ 17″ N, 141° 09′ 58″ E | juin 1874 |
| Komaga Take | 1 637 m | 39° 45′ 00″ N, 140° 48′ 00″ E | 1971 |
| Kutcharo | |||
| Kuttara | 581 m | 42° 29′ 20″ N, 141° 09′ 47″ E | |
| Mashu | 855 m | 43° 34′ 12″ N, 144° 33′ 54″ E | |
| Nigorigawa | 356 m | 42° 02′ 12″ N, 140° 27′ 00″ E | Pléistocène |
| Mont Nipesotsu | 2 013 m | 43° 27′ 11″ N, 143° 02′ 10″ E | 1899 |
| Niseko | 1 154 m | 42° 52′ 48″ N, 140° 37′ 48″ E | -4500 |
| Oshima Oshima | 737 m | 41° 30′ 00″ N, 139° 22′ 12″ E | 1790 |
| Rausu | 1 660 m | 44° 04′ 23″ N, 145° 07′ 34″ E | 1880 |
| Rishiri | 1 721 m | 45° 10′ 48″ N, 141° 15′ 00″ E | -5830 |
| Shikotsu | 1 320 m | 42° 42′ 00″ N, 141° 19′ 48″ E | Holocène |
| Shiretoko Iwo Zan | 1 254 m | 44° 14′ 09″ N, 145° 16′ 26″ E | -200000 |
| Shiribetsu | 1 107 m | 42° 46′ 01″ N, 140° 54′ 58″ E | Holocène |
| Tokachi | |||
| Usu (volcan) | |||
| Yotei | 1 898 m | 42° 30′ 00″ N, 140° 48′ 00″ E | -1050 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Aogashima | 423 m | 32° 27′ 00″ N, 139° 46′ 12″ E | 1785 |
| Hachijōjima | 854 m | 33° 07′ 48″ N, 139° 46′ 12″ E | 1707 |
| Kozushima | 574 m | 34° 13′ 12″ N, 139° 09′ 00″ E | 838 |
| Mikurajima | 851 m | 33° 52′ 16″ N, 139° 36′ 18″ E | -3450 |
| Miyakejima | 813 m | 34° 04′ 43″ N, 139° 31′ 46″ E | 2010 |
| Niijima | 432 m | 34° 22′ 12″ N, 139° 16′ 12″ E | 886 |
| Izu Ōshima | 758 m | 34° 43′ 12″ N, 139° 22′ 48″ E | 1990 |
| Toshima | 508 m | 34° 31′ 12″ N, 139° 16′ 48″ E | -4050 |
| Torishima | 403 m | 30° 28′ 48″ N, 140° 19′ 12″ E | 2002 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Mont Aso | 1 592 m | 32° 52′ 52″ N, 131° 06′ 22″ E | 2004 |
| Champ volcanique Ibusuki | 922 m | 31° 13′ 12″ N, 130° 34′ 12″ E | 885 |
| Monts Kirishima | 1 700 m | 31° 55′ 52″ N, 130° 51′ 50″ E | 2011 |
| Kuju | 1 791 m | 33° 04′ 59″ N, 131° 15′ 04″ E | 1996 |
| Sakurajima | 1 117 m | 31° 35′ 06″ N, 130° 39′ 25″ E | 2013 |
| Sumiyoshi-Ike | 100 m | 31° 46′ 05″ N, 130° 35′ 38″ E | 4550 |
| Tsurumi | 1 584 m | 33° 16′ 48″ N, 131° 25′ 55″ E | 867 |
| Mont Unzen | 1 500 m | 32° 45′ 25″ N, 130° 17′ 38″ E | 1996 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Iwo Jima | 169 m | 24° 47′ 00″ N, 141° 19′ 00″ E | 1997 |
| Kitaiwo Jima | 792 m | 25° 26′ 05″ N, 141° 16′ 51″ E | |
| Nishino-Shima | 38 m | 27° 16′ 26″ N, 140° 52′ 55″ E | 2014 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Akuseki-jima | 586 m | 29° 27′ 00″ N, 129° 36′ 00″ E | Inconnue |
| Iriomote-jima | 200 m | 24° 33′ 29″ N, 124° 00′ 00″ E | 1924 |
| Iwo-Tori-Shima | 212 m | 27° 52′ 37″ N, 128° 13′ 26″ E | 1968 |
| Kikaï | 704 m | 30° 47′ 20″ N, 130° 18′ 29″ E | 2004 |
| Kuchino-shima | 629 m | 29° 58′ 00″ N, 129° 55′ 00″ E | |
| Kuchinoerabu-jima | 649 m | 30° 25′ 48″ N, 130° 13′ 12″ E | 1999 |
| Nakano-Shima | 979 m | 29° 51′ 00″ N, 129° 52′ 12″ E | 1949 |
| Suwanose-jima | 799 m | 29° 31′ 48″ N, 129° 43′ 12″ E | 2007 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Bus-Obo | 1 162 m | 47° 07′ 12″ N, 109° 04′ 48″ E | Holocène |
| Dariganga Volc Field | 1 778 m | 45° 19′ 48″ N, 114° 00′ 00″ E | Holocène |
| Khanuy Gol | 1 886 m | 48° 40′ 12″ N, 102° 45′ 00″ E | Holocène |
| Middle Gobi | 1 120 m | 45° 16′ 48″ N, 106° 42′ 00″ E | Holocène |
| Taryatu-Chulutu | 2 400 m | 48° 10′ 12″ N, 99° 42′ 00″ E | -2980 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Babuyan Claro | 712 m | 19° 31′ 24″ N, 121° 56′ 24″ E | 1917 |
| Camiguin de Babuyanes | 712 m | 18° 50′ 00″ N, 121° 51′ 36″ E | 1857 |
| Didicas | 843 m | 19° 02′ 24″ N, 121° 07′ 12″ E | 1978 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Iraya | 1 009 m | 20° 27′ 59″ N, 122° 00′ 42″ E | 1454 ? |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Ambalatungan Group | |||
| Amorong | |||
| Arayat | |||
| Banahaw | |||
| Bulusan | |||
| Cagua | |||
| Isarog | |||
| Iriga | |||
| Jalajala | |||
| Labo | |||
| Laguna Volcanic Field | |||
| Malinao (volcan) | |||
| Malinding | |||
| Makiling | |||
| Mariveles | |||
| Masaraga | |||
| Mayon | |||
| Natib | |||
| Panay | |||
| Patoc | |||
| Pinatubo | 1 486 m | 15° 07′ 48″ N, 120° 21′ 00″ E | 1993 |
| Pocdol mountains | |||
| Santo Tomas | |||
| Taal | 400 m | 14° 00′ 07″ N, 120° 59′ 35″ E | 1977 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Apo | |||
| Balatocan | |||
| Balut | |||
| Calayo | |||
| Camiguin | |||
| Hibok-Hibok | |||
| Kalatungan | |||
| Latukan | |||
| Leonard Range | |||
| Makaturung | |||
| Malindang | |||
| Matumtum | |||
| Paco | |||
| Parker | |||
| Ragang |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Bud Dajo | 620 m | 6° 00′ 48″ N, 121° 03′ 24″ E | Inconnue |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Biliran | |||
| Cuernos de Negros | |||
| Cabalían | |||
| Kanlaon | |||
| Mahagnoa | |||
| Mandalagan | |||
| Silay |
La Russie s'étend entre l'Asie et l'Europe, mais la grande majorité des volcans de ce pays se trouve du côté asiatique.
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Azas Plateau | 2 765 m | 53° 31′ 48″ N, 98° 36′ 00″ E | |
| Balagan-Tas | 993 m | 66° 25′ 48″ N, 143° 43′ 48″ E | 1775 |
| Elbrouz | 5 642 m | 43° 21′ 18″ N, 42° 26′ 21″ E | 50 ± 50 ans |
| Oka Plateau | 2 077 m | 53° 42′ 00″ N, 98° 58′ 48″ E | |
| Sikhote-Aline | 2 077 m | 47° 00′ 00″ N, 137° 30′ 00″ E | Holocène |
| Tunkin Depression | 1 200 m | 51° 30′ 00″ N, 102° 30′ 00″ E | Holocène |
| Udokan Plateau | 2 180 m | 56° 16′ 48″ N, 117° 46′ 12″ E | -220 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Al-Safa | 979 m | 33° 01′ 48″ N, 37° 12′ 00″ E | 1850 ± 10 ans |
| Sharat Kovekab | 534 m | 36° 32′ 24″ N, 40° 51′ 36″ E | Holocène |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Kueishanto | |||
| Pengchiahsu | |||
| Tatun Group |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Açıkgöl-Nevşehir | 1 689 m | 38° 32′ 28″ N, 34° 37′ 13″ E | 2080 BC ± 200 ans |
| Mont Ararat | 5 165 m | 39° 42′ 07″ N, 44° 17′ 54″ E | 1840 |
| Erciyes Dağı | 3 916 m | 38° 31′ 50″ N, 35° 27′ 00″ E | 253 av. J.-C. ? |
| Girekol | 39° 10′ 12″ N, 43° 19′ 48″ E | Holocène | |
| Göllü Dağ | 2 143 m | 38° 15′ 35″ N, 34° 33′ 00″ E | Inconnue |
| Hasan Dağı | 3 253 m | 38° 07′ 35″ N, 34° 09′ 55″ E | 6200 av. J.-C. |
| Karaca Dağ | 1 957 m | 37° 40′ 12″ N, 39° 49′ 48″ E | Inconnue |
| Karapınar Field | 1 302 m | 37° 40′ 12″ N, 33° 39′ 00″ E | Inconnue |
| Kars Plateau | |||
| Kula (volcan) | 750 m | 38° 34′ 38″ N, 28° 31′ 12″ E | Inconnue |
| Nemrut | 2 948 m | 38° 37′ 20″ N, 42° 14′ 48″ E | 13 avril 1692 |
| Süphan Dağı | 4 158 m | 38° 55′ 31″ N, 42° 49′ 28″ E | 8050 av. J.C. |
| Tendürek Dağı | 3 584 m | 39° 21′ 14″ N, 43° 51′ 59″ E | 1855 |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Bas Dong Nai | 392 m | 10° 48′ 00″ N, 107° 12′ 00″ E | Holocène |
| Cu-Lao Re Group | 181 m | 15° 22′ 48″ N, 109° 07′ 12″ E | Holocène |
| Haut Dong Nai | 1 000 m | 11° 36′ 00″ N, 108° 12′ 00″ E | Holocène |
| Toroeng Prong | 800 m | 14° 55′ 48″ N, 108° 00′ 00″ E | Holocène |
| Nom | Altitude | Localisation | Dernière éruption |
|---|---|---|---|
| Bir Borhut | 15° 33′ 00″ N, 50° 37′ 48″ E | 905 | |
| Harra es-Sawad | 1 737 m | 13° 34′ 48″ N, 46° 07′ 12″ E | 1253 |
| Harra of Arhab | 3 100 m | 15° 37′ 48″ N, 44° 04′ 48″ E | 500 |
| Harra of Bal Haf | 233 m | 14° 03′ 00″ N, 48° 19′ 48″ E | Holocène |
| Harras of Dhamar | 3 500 m | 14° 34′ 12″ N, 44° 40′ 12″ E | 1937 |
| Jabal al-Tair | 244 m | 15° 33′ 00″ N, 41° 49′ 00″ E | 2007 |
| Jabal el-Marha | 2 650 m | 15° 16′ 48″ N, 44° 13′ 12″ E | Holocène |
| Jabal Hamman Demt | 1 500 m | 14° 03′ 00″ N, 44° 45′ 00″ E | |
| Jabal Haylan | 1 550 m | 15° 25′ 48″ N, 44° 46′ 48″ E | 1200 BC |