Luiz Adriano
Luiz Adriano de Souza da Silva Leite , dit Luiz Adriano, né le à Porto Alegre (Brésil), est un footballeur international brésilien qui joue au poste d'attaquant au EC Vitória.
Luiz Adriano | ||
Luiz Adriano en 2022. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | EC Vitória | |
Numéro | 12 | |
Biographie | ||
Nom | Luiz Adriano de Souza da Silva Leite | |
Nationalité | Brésilienne | |
Naissance | Porto Alegre (Brésil) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2006– | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2005 | SC Internacional | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2007 | SC Internacional | 25 (3) |
2007-2015 | Chakhtar Donetsk | 266 (128) |
2015-2017 | AC Milan | 36 (6) |
2017-2019 | Spartak Moscou | 79 (25) |
2019-2022 | Palmeiras | 104 | (32)
2022-2023 | Antalyaspor | 38 (8) |
2023-2024 | SC Internacional | 50 (7) |
2024- | EC Vitória | 3 (1) |
2006- | Total | 601 (210) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Brésil -20 ans | 11 (2) |
2014-2015 | Brésil | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 06/04/2024 |
||
modifier |
Il a joué de 2007 à 2015 au Chakhtar Donetsk où il a remporté six titres de champions d'Ukraine et une Coupe de l'UEFA en 2009. Il fut formé au Brésil au SC Internacional, avec qui il a remporté la Copa Libertadores et la Coupe du monde des clubs en 2006.
Biographie
modifierAprès avoir fait un début de carrière brillant à l'Internacional, il rejoint le Chakhtar Donetsk en 2007.
Il est élu par la commission brésilienne de football "Ballon d'argent brésilien" lors de la saison 2010-2011.
Chakhtar Donetsk
modifierActe anti-fairplay en Ligue des champions contre Nordsjælland
modifierLe , il dispute un match de Ligue des champions avec le Chakhtar contre l'équipe danoise du FC Nordsjælland. Mené 0-1, une action litigieuse et anti-fairplay de Luiz Adriano change le cours du match[1]. Luiz Adriano décide consécutivement d'une balle remise à terre de conserver le ballon, de dribbler le gardien et de marquer un but pour l'égalisation alors que dans l'esprit il devait rendre le ballon à l'équipe danoise. Remettant en selle son équipe, ce but, pourtant dénoncé par l'équipe adverse à l'arbitre, est accordé[2]. Le Chakhtar s'impose 5-2 finalement. L'entraîneur du Chakhtar, le Roumain Mircea Lucescu, présente ses excuses après le match pour le comportement de Luiz Adriano tout en proclamant que son équipe méritait de gagner et que son joueur a marqué par instinct[3]. En raison de cette polémique, l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Luiz Adriano en se basant sur l'article 5 des règles disciplinaires de l'UEFA faisant mention des « principes de loyauté, intégrité et sportivité » et permettant à celle-ci de sanctionner les joueurs qui « se comportent de manière non fair play pour en tirer un avantage »[4]. En conséquence deux jours plus tard, Luiz Adriano adresse enfin un message d'excuses sur le site officiel du club « J’ai compris ce qui s’était passé et j’ai changé d’opinion sur cet épisode. Je regrette ce qui est arrivé, je demande des excuses aux supporters du Chakhtar et à l’UEFA. C’est la première fois qu’une telle chose m’arrive. J’ai toujours respecté et je respecterai encore les règles du fair-play. Je m’excuse encore une fois »[5].
Record de buts lors d'un match de Ligue des champions
modifierLe , il égale le record de Lionel Messi en inscrivant cinq buts lors d'un match de Ligue des champions, face au club biélorusse du Bate Borisov[6]. Lors du match retour, joué le , il récidive et inscrit trois nouveaux buts, portant son total à huit buts sur l'ensemble des deux confrontations.
AC Milan
modifierLe , il rejoint l'AC Milan pour quatre ans contre un chèque de 7,5 millions d'euros, ainsi qu'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros.
Spartak Moscou
modifierLe , il rejoint le Spartak Moscou pour une somme de 7 millions d'euros avec un salaire de 5 millions d'euros jusqu'en 2020.
Palmeiras
modifierAntalyaspor
modifierSC Internacional
modifierStatistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Ligue régionale | Coupe du monde des clubs | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
2006 | SC Internacional | D1 | 12 | - | - | CL | - | 2 | 2 | 16 | |||||||
2007 | SC Internacional | D1 | - | - | - | CL | 1 | 8 | - | 9 | |||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2006-2007 | Chakhtar Donetsk | D1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
2007-2008 | Chakhtar Donetsk | D1 | 13 | 5 | - | C1 | 1 | - | - | 19 | |||||||
2008-2009 | Chakhtar Donetsk | D1 | 12 | 3 | - | C1+C3 | 6+8 | - | - | 29 | |||||||
2009-2010 | Chakhtar Donetsk | D1 | 23 | 1 | - | C1+C3 | 2+9 | - | - | 35 | |||||||
2010-2011 | Chakhtar Donetsk | D1 | 21 | 5 | 1 | C1 | 10 | - | - | 37 | |||||||
2011-2012 | Chakhtar Donetsk | D1 | 23 | 5 | 1 | C1 | 6 | - | - | 35 | |||||||
2012-2013 | Chakhtar Donetsk | D1 | 19 | 5 | 1 | C1 | 7 | - | - | 32 | |||||||
2013-2014 | Chakhtar Donetsk | D1 | 25 | 5 | 1 | C1+C3 | 6+2 | - | - | 39 | |||||||
2014-2015 | Chakhtar Donetsk | D1 | 21 | 4 | 1 | C1 | 7 | - | - | 33 | |||||||
Sous-total | 79 | 16 | 3 | - | 32 | - | - | 130 | |||||||||
2015-2016 | AC Milan | D1 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||
2016-2017 | AC Milan | D1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
Sous-total | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
2016-2017 | Spartak Moscou | D1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
2017-2018 | Spartak Moscou | D1 | 25 | 4 | 1 | C1+C3 | 6+2 | - | - | 38 | |||||||
2018-2019 | Spartak Moscou | D1 | 23 | 2 | - | C1+C3 | 2+3 | - | - | 30 | |||||||
2019-2020 | Spartak Moscou | D1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
Sous-total | 19 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 25 | |||||||||
2019 | Palmeiras | D1 | 13 | - | - | CL | 2 | - | - | 15 | |||||||
2020 | Palmeiras | D1 | 24 | 7 | - | CL | 7 | 14 | - | 52 | |||||||
2021 | Palmeiras | D1 | - | - | - | RS+CL | 1+4 | 6 | 2 | 13 | |||||||
Sous-total | 16 | 2 | - | - | 7 | 4 | 0 | 29 | |||||||||
Total sur la carrière | 118 | 21 | 4 | - | 44 | 6 | 1 | 194 |
Palmarès
modifierEn club
modifier- SC Internacional :
- Vainqueur de la Coupe du monde des clubs en 2006
- Vainqueur de la Copa Libertadores en 2006
- Chakhtar Donetsk :
- Champion d'Ukraine en 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
- Vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 2008, 2011, 2012 et 2013
- Vainqueur de la Supercoupe d'Ukraine en 2010, 2012, 2013 et 2014.
- Vainqueur de la Coupe UEFA en 2009.
- AC Milan :
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2016
- Vainqueur de la Copa Libertadores en 2020
- Vainqueur du Coupe du Brésil:2020
- Vainqueur du Championnat de São Paulo:2020
En sélection
modifierRéférences
modifier- FC Nordsjälland - Chakhtior Donetsk : 2-5, lequipe.fr, le 20 novembre 2012.
- L. Adriano aurait-il dû marquer ?, lequipe.fr, le 21 novembre 2012.
- Lucescu s’excuse pour Adriano, sport24.com, le 21 novembre 2012.
- Luiz Adriano sanctionné ?, lequipe.fr, 21 novembre 2012.
- Ligue des champions : Luiz Adriano s'excuse enfin, eurosport.fr, le 22 novembre 2012.
- « Luiz Adriano égale Messi », sur Le Figaro,
- « Fiche de Luiz Adriano », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :