Manjeet Kaur
athlète indienne
(Redirigé depuis Manjit Kaur)
Manjeet Kaur (née le ) est une athlète indienne spécialiste du 400 mètres.
Manjeet Kaur | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 400 m | ||||||||||||
Nationalité | Indienne | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Taille | 1,75 m | ||||||||||||
Masse | 61 kg | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
modifier |
Biographie
modifierLors de Jeux asiatiques de 2006, Manjeet Kaur remporte la médaille d'argent sur 400 mètres, derrière la Kazakhe Olga Tereshkova[1]. Sur 4 × 400 mètres, elle remporte l'or au sein de relais indien[2].
Palmarès
modifierDate | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Jeux asiatiques | Busan | 1re | 4 × 400 m | 3 min 30 s 84 |
2003 | Championnats d'Asie | Manille | 3e | 4 × 400 m | 3 min 35 s 34 |
2005 | Championnats d'Asie | Incheon | 1re | 400 m | 51 s 50 |
1re | 4 × 400 m | 3 min 30 s 93 | |||
2006 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 7e | 400 m | 52 s 58 |
2e | 4 × 400 m | 3 min 29 s 57 | |||
Coupe du monde des nations | Athènes | 9e | 4 × 400 m | 3 min 38 s 85 | |
Jeux asiatiques | Doha | 2e | 400 m | 52 s 17 | |
1re | 4 × 400 m | 3 min 32 s 95 | |||
2007 | Championnats d'Asie | Amman | 1re | 4 × 400 m | 3 min 33 s 39 |
2008 | Championnats d'Asie en salle | Doha | 1re | 4 × 400 m | 3 min 37 s 46 |
2009 | Championnats d'Asie | Canton | 3e | 400 m | 53 s 66 |
2e | 4 × 400 m | 3 min 31 s 62 | |||
2010 | Jeux du Commonwealth | New Delhi | 1re | 4 × 400 m | 3 min 27 s 77 |
Jeux asiatiques | Canton | 5e | 400 m | 53 s 27 | |
1re | 4 × 400 m | 3 min 29 s 02 |
Records
modifierÉpreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
400 mètres | 51 s 05 | Chennai |
Notes et références
modifier- (en) « Manjeet Kaur lands silver in 400m », The Hindu (consulté le )
- (en) « Indian women's relay team wins gold », The Hindu,
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :