Matthew Gilroy
joueur de hockey sur glace américain
(Redirigé depuis Matt Gilroy)
Matthew Gilroy, dit Matt Gilroy, (né le à North Bellmore dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur[1].
Matthew Gilroy
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, North Bellmore (États-Unis) |
Biographie
modifierIl a joué au niveau universitaire avec les Terriers de l'Université de Boston dans la National Collegiate Athletic Association de 2005 à 2009. À sa dernière saison, en 2008-2009, il remporte le trophée Hobey Baker remis au meilleur joueur du championnat NCAA de hockey sur glace.
En 2009-2010, il joue sa première saison avec les Rangers de New York dans la LNH.
Statistiques
modifierPour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2004-2005 | Stars de Walpole | EJHL | 55 | 24 | 29 | 53 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Terriers de Boston | NCAA | 36 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Terriers de Boston | NCAA | 39 | 9 | 17 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Terriers de Boston | NCAA | 40 | 6 | 15 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Terriers de Boston | NCAA | 45 | 8 | 29 | 37 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Rangers de New York | LNH | 69 | 4 | 11 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Rangers de New York | LNH | 58 | 3 | 8 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2011-2012 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 53 | 2 | 15 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Whale du Connecticut | LAH | 34 | 6 | 9 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Rangers de New York | LNH | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Panthers de la Floride | LNH | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rampage de San Antonio | LAH | 41 | 10 | 11 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Atlant Mytichtchi | KHL | 60 | 9 | 24 | 33 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HK Spartak Moscou | KHL | 49 | 6 | 9 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HK Spartak Moscou | KHL | 57 | 7 | 31 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Jokerit Helsinki | KHL | 55 | 7 | 20 | 27 | 10 | 9 | 1 | 10 | 11 | 4 | ||
2018-2019 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 225 | 11 | 37 | 48 | 67 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Internationales
modifierAnnée | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | États-Unis | Championnat du monde | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13e place | ||
2018 | États-Unis | Jeux olympiques | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7e place |
Notes et références
modifier- (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
- (en) « Matthew Gilroy hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- « Matthew Gilroy - Statistiques », sur www.nhl.com.