Duncan MacKay (hockey sur glace)
hockeyeur sur glace canadien
(Redirigé depuis Mickey MacKay)
Duncan MacKay (né le à Chesley au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre ou de rover[2],[3].
Duncan MacKay
Photo-caricature de Duncan MacKay (1919).
Surnom(s) | Mickey, Wee Scot[1] |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Chesley (Canada) |
Décès |
Position |
Centre ou rover |
---|---|
A joué pour |
Millionnaires de Vancouver (PCHA) Columbus Club de Calgary (Big-4) Maroons de Vancouver (PCHA/WCHL) Black Hawks de Chicago (LNH) Pirates de Pittsburgh (LNH) Bruins de Boston (LNH) |
Carrière pro. | 1914-1930 |
Temple de la renommée : 1952
Biographie
modifierStatistiques
modifierPour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1910-1911 | Chesley ACC | OHA-Jr. | ||||||||||||
1911-1912 | Chesley ACC | OHA-Int. | ||||||||||||
1912-1913 | Dominions d'Edmonton | ASHL | 7 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
1913-1914 | Grand Forks AC | BDHL | ||||||||||||
1914-1915 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 17 | 33 | 11 | 44 | 9 | |||||||
1914-1915 | Coupe Stanley | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
1914-1915 | Équipe d'étoiles de la PCHA | Exhib. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1915-1916 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 14 | 12 | 7 | 19 | 32 | |||||||
1915-1916 | Équipe d'étoiles de la PCHA | Exhib. | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
1916-1917 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 23 | 22 | 11 | 33 | 37 | |||||||
1917-1918 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 18 | 10 | 8 | 18 | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1917-1918 | Coupe Stanley | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||||||
1918-1919 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 17 | 9 | 9 | 18 | 9 | |||||||
1919-1920 | Columbus Club de Calgary | Big-4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | |||||||
1920-1921 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 21 | 10 | 8 | 18 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1920-1921 | Coupe Stanley | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1921-1922 | Millionnaires de Vancouver | PCHA | 24 | 14 | 12 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1921-1922 | West-P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1921-1922 | Coupe Stanley | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
1922-1923 | Maroons de Vancouver | PCHA | 30 | 28 | 12 | 40 | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
1922-1923 | Coupe Stanley | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
1923-1924 | Maroons de Vancouver | PCHA | 28 | 21 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1923-1924 | Millionnaires de Vancouver | West-P | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
1923-1924 | Maroons de Vancouver | Coupe Stanley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1924-1925 | Maroons de Vancouver | WCHL | 28 | 27 | 6 | 33 | 17 | |||||||
1925-1926 | Maroons de Vancouver | WHL | 27 | 12 | 4 | 16 | 24 | |||||||
1926-1927 | Black Hawks de Chicago | LNH | 34 | 14 | 8 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1927-1928 | Black Hawks de Chicago | LNH | 36 | 17 | 4 | 21 | 23 | |||||||
1928-1929 | Pirates de Pittsburgh | LNH | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1928-1929 | Bruins de Boston | LNH | 30 | 8 | 2 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1929-1930 | Bruins de Boston | LNH | 37 | 4 | 5 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Totaux LNH | 147 | 44 | 19 | 63 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Références
modifier- (en) Fiche de carrière sur www.legendsofhockey.net.
- (en) « Duncan "Mickey" MacKay hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- (en) « Mickey MacKay », sur Eliteprospects.com