Modèle:Effectif de l'Espagne à la Coupe du monde de football 2014

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Iker Casillas Capitaine Real Madrid 20.05.1981 2 0 1 0 0
12 David de Gea Manchester United 07.11.1990 0 0 0 0 0
23 Pepe Reina SSC Naples 31.08.1982 1 0 0 0 0
Défenseurs
2 Raúl Albiol SSC Naples 04.09.1985 1 0 0 0 0
3 Gerard Piqué FC Barcelone 02.02.1987 1 0 0 0 0
5 Juanfran Atlético Madrid 09.01.1985 1 0 0 0 0
15 Sergio Ramos Real Madrid 30.03.1986 3 0 0 0 0
18 Jordi Alba FC Barcelone 21.03.1989 3 0 0 0 0
22 César Azpilicueta Chelsea 28.08.1989 2 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Javi Martínez Bayern Munich 02.09.1988 1 0 0 0 0
6 Andrés Iniesta FC Barcelone 11.05.1984 3 0 0 0 0
8 Xavi FC Barcelone 25.01.1980 1 0 0 0 0
10 Cesc Fàbregas FC Barcelone 04.05.1987 2 0 0 0 0
13 Juan Mata Manchester United 28.04.1988 1 1 0 0 0
14 Xabi Alonso Real Madrid 25.11.1981 3 1 1 0 0
16 Sergio Busquets FC Barcelone 16.07.1988 2 0 0 0 0
17 Koke Atlético Madrid 08.01.1992 2 0 0 0 0
20 Santi Cazorla Arsenal 13.12.1984 2 0 0 0 0
21 David Silva Manchester City 08.01.1986 3 0 0 0 0
Attaquants
7 David Villa Atlético Madrid 03.12.1981 1 1 0 0 0
9 Fernando Torres Chelsea 20.03.1984 3 1 0 0 0
11 Pedro Rodríguez FC Barcelone 28.07.1987 2 0 0 0 0
19 Diego Costa Atlético Madrid 07.10.1988 2 0 0 0 0
Sélectionneur
  Vicente del Bosque   23.12.1950
 Documentation modèle sans paramètre[purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Effectif de l'Espagne à la Coupe du monde de football 2014}}. Il affiche un tableau sportif.

Utilisation

  • {{Effectif de l'Espagne à la Coupe du monde de football 2014}}

Le modèle s’utilise sans paramètre.