Modèle:Infobox Bassin sédimentaire
Utilisation et paramètres
modifierDescription du rôle de ce modèle à compléter. Insérer le code Templatedata dans cette section
Avec le wikicode | Avec l’éditeur visuel |
---|---|
Cliquez sur « Modifier le code » et insérez la syntaxe suivante :
|
Autre solution, quand vous modifiez une page ou discutez avec Discussions structurées :
|
Infobox spécialisée pour les [[bassin sédimentaire|bassins sédimentaires]].
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
nom | nom | aucune description | Inconnu | facultatif |
image | image | aucune description | Fichier | facultatif |
géolocalisation | géolocalisation | Carte(s) dans la(les)quelle(s) géolocaliser le bassin. Doit être des noms de modèles de géolocalisation existants, séparés par des /.
| Chaîne | facultatif |
légende de l'image | légende | aucune description | Chaîne | facultatif |
taille image | taille image | aucune description | Inconnu | facultatif |
latitude | latitude | aucune description | Inconnu | facultatif |
longitude | longitude | aucune description | Inconnu | facultatif |
pays | pays | aucune description | Inconnu | facultatif |
longueur | longueur | longueur (donner l'unité, de préférence avec le modèle {{unité}}) | Inconnu | facultatif |
largeur | largeur | largeur (donner l'unité, de préférence avec le modèle {{unité}}) | Modèle | facultatif |
diamètre | diamètre | Alternative à longueur et largeur. Donner l'unité, de préférence avec le modèle {{unité}}. | Inconnu | facultatif |
superficie | superficie | Superficie (donner l'unité, de préférence avec le modèle {{unité}}) | Inconnu | facultatif |
villes | villes | ville(s) principale(s) située(s) dans le bassin | Inconnu | facultatif |
éléments limitrophes | limites voisins | éléments géologiques ou géographiques voisins du bassin.
| Chaîne | facultatif |
inclus dans | inclus dans région géologique | région géologique plus vaste qui contient le bassin. | Chaîne | facultatif |
type de subdivision | lien région type de région type de subdivision | nom du type de subdivision utilisée pour le champ région, de préférence avec lien.
| Chaîne | facultatif |
région administrative | région subdivision province | Subdivisons administratives (de niveau inférieur au pays : régions, États, provinces, etc) couvertes par le bassin
| Chaîne | facultatif |
type de bassin sédimentaire | type | aucune description | Inconnu | facultatif |
âge | âge | aucune description | Inconnu | facultatif |
roches | roches | aucune description | Inconnu | facultatif |
gisements | gisements | aucune description | Inconnu | facultatif |
cours d'eau | cours d'eau | aucune description | Inconnu | facultatif |
lacs | lacs | aucune description | Inconnu | facultatif |
mers | mers | aucune description | Inconnu | facultatif |
origine du nom | origine du nom | aucune description | Inconnu | facultatif |
Syntaxe
modifier{{Infobox Bassin sédimentaire | nom = | latitude = | longitude = | image = | légende = | origine du nom = | inclus dans = | pays = | région = | lien région = | villes = | roches = | âge = | cours d'eau = | lacs = | mers = | longueur = | largeur = | diamètre = | superficie = | épaisseur = | limites = | géolocalisation = | gisements = }}
Exemple
modifier
Bassin permien | ||
Bassin permien européen, les lignes violettes en pointillés indiquent la répartition des bassins du Zechstein (bassin permien du nord et bassin permien du sud) | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Coordonnées | 54° 30′ nord, 10° 00′ est | |
Longueur | 1 500 km | |
Largeur | 800 km | |
Superficie | 1 100 000 km2 | |
Inclus dans | Europe du Nord et Europe Centrale | |
Administration | ||
Pays | Allemagne, Pologne, Danemark, Royaume-Uni, Norvège, Suède, Pays-Bas | |
Géologie | ||
Âge | Permien | |
Roches | Permien supérieur tardif : Zechstein (évaporites) | |
Gisements | Gaz naturel : plusieurs champs aux Pays-Bas et en Mer du Nord | |
Hydrologie | ||
Mers | Aujourd'hui partiellement couvert par la Mer du Nord et la Mer Baltique | |
Origine du nom | Permien, période géologique durant laquelle il enregistre la majorité de ses dépôts sédimentaires | |
Géolocalisation sur la carte : Europe
| ||
modifier |
{{Infobox Bassin sédimentaire | nom = Bassin permien | latitude = 54.5 | longitude = 10 | image = PermianBasin.png | légende = Bassin permien européen, les lignes violettes en pointillés indiquent la répartition des bassins du [[Zechstein]] (bassin permien du nord et bassin permien du sud) | origine du nom = [[Permien]], période géologique durant laquelle il enregistre la majorité de ses dépôts sédimentaires | inclus dans = [[Géographie de l'Europe|Europe du Nord et Europe Centrale]] | pays = {{Allemagne}}, {{Pologne}}, {{Danemark}}, {{Royaume-Uni}}, {{Norvège}}, {{Suède}}, {{Pays-Bas}} | région = | lien région = | villes = | roches = '''Permien supérieur tardif :''' [[Zechstein]] ([[évaporite]]s) | âge = [[Permien]] | cours d'eau = | lacs = | mers = Aujourd'hui partiellement couvert par la [[Mer du Nord]] et la [[Mer Baltique]] | longueur = {{unité|1500|km}} | largeur = {{unité|800|km}} | diamètre = | superficie = {{unité|1100000|km|2}} | épaisseur = | limites = | géolocalisation = Europe | gisements = [[Gaz naturel]] : plusieurs champs aux [[Pays-Bas]] et en [[Mer du Nord]] }}
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.