Modèle:Monnaie/Documentation
Utilisation
modifierCe modèle permet d'afficher une quantité d'une certaine devise, avec la bonne mise en forme.
Paramètres
modifierMise en forme d'une monnaie.
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Unité | 1 | Unité de monnaie.
| Ligne de texte | obligatoire |
Devise | 2 | Devise correspondante selon la norme ISO 4217.
| Ligne de texte | obligatoire |
- les devises historiques qui n’ont plus cours officiel sont indiquées dans la dernière colonne par le code de la (ou des) nouvelle(s) devise(s) qui leur a (ou ont) succédé ;
- le genre de l'unité monétaire est masculin, sauf indication contraire par un astérisque (genre féminin).
Note : Les codes numériques et les exposants sont disponibles dans la page en langue anglaise de cet article ISO 4217.
Code | Unité monétaire (*) | Pays, zone ou organisme utilisateur | Nouveau
code |
---|---|---|---|
AFA | afghani (ancien) | Afghanistan (remplacé par le nouvel afghani) | AFN |
AFN | afghani (nouvel) | Afghanistan | |
XAG | argent (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MGA | ariary | Madagascar | |
THB | baht | Thaïlande | |
PAB | balboa | Panama | |
ETB | birr | Éthiopie | |
VEB | bolivar | Venezuela (remplacé par le bolivar fort) | VEF |
VEF | bolivar fort | Venezuela (remplacé par le bolivar souverain) | VES |
VES | bolivar souverain | Venezuela | |
BOB | boliviano | Bolivie | |
GHS | cedi | Ghana | |
CRC | colon | Costa Rica | |
SVC | colon | Salvador (remplacé par le dollar américain) | USD |
NIC | cordoba | Nicaragua (remplacé par le cordoba d’or) | NIO |
NIO | cordoba d’or | Nicaragua | |
DKK | couronne* | Danemark, y compris : | |
EEK | couronne* | Estonie (remplacée le par l'euro) | EUR |
ISK | couronne* | Islande | |
NOK | couronne* | Norvège, y compris : | |
SKK | couronne* | Slovaquie (remplacée le par l'euro) | EUR |
SEK | couronne* | Suède | |
CZK | couronne* | République tchèque | |
CSK | couronne* | ancienne Tchécoslovaquie, jusqu’à sa scission en :
|
SKK
CZK |
GMD | dalasi | Gambie | |
MKD | denar | Macédoine du Nord | |
DZD | dinar | Algérie | |
BHD | dinar | Bahreïn | |
IQD | dinar | Irak | |
JOD | dinar | Jordanie | |
KWD | dinar | Koweït | |
LYD | dinar | Libye | |
RSD | dinar | Serbie (à l’exclusion de la province du Kosovo sous administration de l’ONU) | |
CSD | dinar | ancienne Serbie-et-Monténégro (à l’exclusion de la province du Kosovo), jusqu'à sa scission en :
|
EUR
RSD |
SDD | dinar | Soudan (remplacé le par la livre) | SDG |
TND | dinar | Tunisie | |
YUF | dinar (2e, dit « dinar de la Fédération ») | ancienne Yougoslavie (remplacé par le 3e dinar yougoslave) | YUD |
YUD | dinar (3e, dit « dinar fort ») | ancienne Yougoslavie (remplacé par le 4e dinar yougoslave) | YUN |
YUN | dinar (4e, dit « dinar convertible ») | ancienne Yougoslavie, y compris :
|
SIT
HRK DEM MKN YUR |
YUR | dinar (5e, dit « dinar réformé ») | ancienne Yougoslavie, y compris :
|
BAD
YUO |
YUO | dinar (6e, dit « dinar de 1993 ») | ancienne Yougoslavie (remplacé par le 7e dinar yougoslave) | YUG |
YUG | dinar (7e, dit « dinar de 1994 ») | ancienne Yougoslavie (remplacé par le 8e dinar yougoslave) | YUM |
YUM | dinar (8e, dit « novi dinar ») | ancienne Yougoslavie puis Serbie-et-Monténégro, soit :
|
CSD
EUR EUR |
AED | dirham | Émirats arabes unis | |
MAD | dirham | Maroc | |
STD | dobra | Sao Tomé-et-Principe (remplacé par le par le nouveau dobra) | |
STN | nouveau dobra | Sao Tomé-et-Principe | |
AUD | dollar | Australie, y compris :
Autres pays associés : |
|
BSD | dollar | Bahamas | |
BZD | dollar | Belize | |
BMD | dollar | Bermudes (Royaume-Uni) | |
BND | dollar | Brunei | |
KYD | dollar | Îles Caïmans (Royaume-Uni) | |
CAD | dollar | Canada | |
XCD | dollar | Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) :
|
|
FJD | dollar | Fidji | |
GYD | dollar | Guyana | |
HKD | dollar | Hong Kong (République populaire de Chine) | |
SBD | dollar | Îles Salomon | |
JMD | dollar | Jamaïque | |
BBD | dollar | Barbade | |
LRD | dollar | Liberia | |
NAD | dollar | Namibie | |
NZD | dollar | Nouvelle-Zélande, y compris :
Autres pays et territoires associés :
|
|
SGD | dollar | Singapour | |
SRD | dollar | Suriname | |
TWD | dollar (nouveau) | Taïwan (République de Chine) | |
TTD | dollar | Trinité-et-Tobago | |
USD | dollar | États-Unis, y compris les territoires non-incorporés :
Autres pays et territoires associés :
|
|
USS | dollar (même jour) | États-Unis (unité de compte supprimée en .) | USD |
USN | dollar (lendemain) | États-Unis (unité de compte) | |
ZWD | dollar (ancien) | Zimbabwe (remplacé le par un nouveau dollar) | ZWR |
ZWR | dollar (ancien) | Zimbabwe (remplacé le par le nouveau dollar) | ZWL |
ZWL | dollar (nouveau) | Zimbabwe | |
VND | dong | Viêt Nam | |
GRD | drachme* | Grèce (remplacée par l’euro) | EUR |
AMD | dram | Arménie | |
XDR | droits de tirage spéciaux (DTS) | Unité panier de compte du Fonds monétaire international | |
CVE | escudo | Cap-Vert | |
MZE | escudo | Mozambique (remplacé par l’ancien métical) | MZM |
PTE | escudo | Portugal (remplacé par l’euro), y compris :
|
EUR
EUR EUR TPE |
TPE | escudo | Timor oriental (remplacé par la roupie indonésienne) | IDR |
EUR | euro | Zone euro, Union monétaire européenne (UME), y compris dans l’Union européenne :
Autres pays et territoires associés, hors de l’Union européenne :
|
|
CHE | euro WIR | Suisse (unilatéral, unité de compte privée basée sur le troc coopératif de services, appuyés sur des garanties en francs suisses) | |
ANG | florin | Antilles néerlandaises (État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas), dissoutes en 2010 :
|
AWG
USD USD USD |
AWG | florin | Aruba (État autonome de la couronne néerlandaise, associé aux Pays-Bas) | |
NLG | florin | Pays-Bas (remplacé par l’euro) | EUR |
HUF | forint | Hongrie | |
ADF | franc | Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec la France, remplacé par l’euro) | EUR |
BEF | franc | Belgique (remplacé par l’euro) | EUR |
BIF | franc | Burundi | |
NHF | franc | Vanuatu (remplacé par le Vatu en 1982) | VUV |
KMF | franc | Comores | |
CDF | franc | République démocratique du Congo | |
DJF | franc | Djibouti | |
FRF | franc | France (remplacé par l’euro), y compris :
à l’exclusion des collectivités d’outre-mer du Pacifique. |
EUR |
GNF | franc | Guinée | |
LUF | franc | Luxembourg (remplacé par l’euro) | EUR |
MGF | franc | Madagascar (remplacé par l’ariary) | MGA |
RWF | franc | Rwanda | |
CHF | franc | Suisse
|
|
XOF | franc CFA (BCEAO) | Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XAF | franc CFA (BEAC) | Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (lié au franc français par traité avec la France, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XPF | franc CFP (IEOM) | Collectivités d’outre-mer du Pacifique (France, lié au franc français, puis à l’euro avec l’accord de la Commission européenne) : | |
XFO | franc or | Monnaie de règlement spéciale de la Banque des règlements internationaux | |
XFU | franc UIC | Monnaie de règlement spéciale de l’Union internationale des chemins de fer (remplacé par l’euro) | EUR |
CHW | franc WIR | Suisse (unilatéral, unité de compte privée basée sur le troc coopératif de services, appuyés sur des garanties en francs suisses) | |
HTG | gourde* | Haïti | |
PYG | guarani | Paraguay | |
UAH | hryvnia* | Ukraine | |
PGK | kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
LAK | kip | Laos | |
HRK | kuna | Croatie | |
MWK | kwacha | Malawi | |
ZMK | kwacha | Zambie | ZMW |
ZMW | kwacha | Zambie | |
AOA | kwanza (ajusté) (2000-) | Angola (transitoirement en parallèle avec le nouveau kwanza AON en 2000 seulement) | |
AOK | kwanza (ancien) (1977-1990) | Angola (remplacé en 1990 par le nouveau kwanza) | AON |
AON | kwanza (nouveau) (1990-2000) | Angola (utilisé ensuite en parallèle avec le kwanza réajusté, puis remplacé durant l’année 2000 par le kwanza ajusté) | AOA |
AOR | kwanza (réajusté) (1995-1999) | Angola (introduit en parallèle avec le nouveau kwanza, puis remplacé à la fin de 1999 par le kwanza ajusté) | AOA |
MMK | kyat | Birmanie | |
GEL | lari | Géorgie | |
LVL | Lats | Lettonie (remplacée le par l'euro) | EUR |
ALL | lek | Albanie | |
HNL | lempira | Honduras | |
SLL | leone | Sierra Leone | |
MDL | leu | Moldavie | |
ROL | leu (ancien) | Roumanie (remplacé par le nouveau leu roumain) | RON |
RON | leu (nouveau) | Roumanie | |
BGJ | lev (1er) | Bulgarie (remplacé par le 2e lev) | BGK |
BGK | lev (2e) | Bulgarie (remplacé par le 3e lev) | BGL |
BGL | lev (3e) | Bulgarie (remplacé par le 4e lev) | BGN |
BGN | lev (4e) | Bulgarie (lié unilatéralement à l’euro, sans accord formel avec la Commission européenne) | |
SZL | lilangeni | Eswatini | |
MTL | lire* | Malte (remplacée le par l'euro) | EUR |
ITL | lire* | Italie (remplacée par l’euro), y compris :
|
EUR |
SML | lire* | Saint-Marin (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée par l’euro) | EUR |
VAL | lire* | Vatican (liée à la lire italienne par traité bilatéral avec l’Italie, remplacée par l’euro) | EUR |
LTL | litas* | Lituanie (remplacée le par l'euro) | EUR |
CYP | livre* | Chypre (remplacée le par l'euro) | EUR |
EGP | livre* | Égypte | |
FKP | livre* | Malouines (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre), y compris :
|
|
GIP | livre* | Gibraltar (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre) | |
IEP | livre* | Irlande (remplacée par l’euro) | EUR |
LBP | livre* | Liban | |
SHP | livre* | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) : uniquement Sainte-Hélène et Ascension | |
SDP | livre* (ancienne) | Soudan (remplacée le par le dinar) | SDD |
SDG | livre* (nouvelle) | Soudan | |
SSP | livre* | Soudan du Sud | |
SYP | livre* | Syrie | |
TRL | livre* (ancienne) | Turquie (remplacée par la nouvelle livre turque) | TRY |
TRY | livre* | Turquie | |
GBP | livre sterling* | Royaume-Uni, sauf :
|
|
LSL | loti | Lesotho | |
AZM | manat (ancien) | Azerbaïdjan (remplacé le par le nouveau manat) | AZN |
AZN | manat (nouveau) | Azerbaïdjan | |
TMM | manat (ancien) | Turkménistan (remplacé le par le nouveau manat) | TMT |
TMT | manat (nouveau) | Turkménistan | |
DEM | mark | Allemagne (remplacé par l’euro)
|
EUR
BAM |
BAM | mark convertible (ou marka) | Bosnie-Herzégovine | |
FIM | markka | Finlande (remplacé par l’euro) | EUR |
MZM | metical (ancien) | Mozambique (remplacé par le nouveau metical) | MZN |
MZN | metical (nouveau) | Mozambique | |
BOV | mvdol | Bolivie (Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto al Dólar : unité de compte pour maintenir la valeur du Boliviano par rapport au dollar américain) | |
ERN | nakfa | Érythrée | |
NGN | naira | Nigeria | |
BTN | ngultrum | Bhoutan | |
XAU | or (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MRO | ouguiya (ancien) | Mauritanie (remplacé le par le nouveau ouguiya) | MRU |
MRU | ouguiya (nouveau) | Mauritanie | |
TOP | pa’anga | Tonga | |
XPD | palladium (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
MOP | pataca* | Macao (Portugal, puis République populaire de Chine) | |
ADP | peseta* | Andorre (unité de compte, unilatérale, sans accord formel avec l’Espagne, remplacée par l’euro) | EUR |
ESP | peseta* | Espagne (remplacée par l’euro), y compris : | EUR |
ARP | peso (ancien) | Argentine (remplacé par le nouveau peso) | |
ARS | peso (nouveau) | Argentine | |
BOP | peso | Bolivie (remplacé par le boliviano) | BOB |
CLP | peso | Chili | |
COP | peso | Colombie | |
CUP | peso | Cuba | |
CUC | peso convertible | Cuba | |
GWP | peso | Guinée-Bissau (remplacé par le franc CFA (BCEAO)) | XOF |
MXN | peso | Mexique | |
PHP | peso | Philippines | |
DOP | peso | République dominicaine | |
UYI | peso (unité de comptes) | Uruguay | UYU |
UYU | peso | Uruguay | |
XPT | platine (libellé en onces) | Unité de référence monétaire | |
BWP | pula | Botswana | |
GTQ | quetzal | Guatemala | |
ZAR | rand (compte convertible) | Afrique du Sud | |
BRR | réal (ancien) | Brésil (remplacé le par le nouveau réal) | BRL |
BRL | réal (nouveau) | Brésil | |
IRR | rial | Iran | |
OMR | rial | Oman | |
QAR | rial | Qatar | |
KHR | riel | Cambodge | |
MYR | ringgit | Malaisie | |
SAR | riyal | Arabie saoudite | |
YER | rial | Yémen | |
LVR | rouble | Lettonie (remplacé par le lats letton) | LVL |
BYB | rouble (1er) | Biélorussie (remplacé par le 2e rouble) | |
BYR | rouble (2e) | Biélorussie (remplacé par le 3e rouble) | |
BYN | rouble (3e) | Biélorussie | |
SUR | rouble | ancienne Union soviétique, scindée ensuite en :
|
SUB
EEK LVR LTL |
SUB | Rouble soviétique | Communauté des États indépendants, composée de :
|
AMD
AZM BYR GEL KZT UZS RUB TJS TMM UAH |
RUB | Rouble russe | Russie | |
MUR | roupie* | Maurice | |
INR | roupie* | Inde | |
IDR | roupie* | Indonésie
|
IDR
USD |
NPR | roupie* | Népal | |
PKR | roupie* | Pakistan | |
SCR | roupie* | Seychelles | |
LKR | roupie* | Sri Lanka | |
MVR | rufiyaa | Maldives | |
ATS | schilling | Autriche (remplacé par l’euro) | EUR |
KES | shilling | Kenya | |
UGX | shilling | Ouganda | |
SOS | shilling | Somalie | |
TZS | shilling | Tanzanie | |
ILS | shekel (nouveau) | Israël | |
PES | sol (ancien) | Pérou (remplacé par le nouveau sol) | PEN |
PEN | sol (nouveau) | Pérou | |
KGS | som | Kirghizistan | |
TJS | somoni | Tadjikistan | |
ECS | sucre | Équateur (remplacé le par le dollar américain) | USD |
XSU | SUCRE | Système unique de compensation régionale de paiements (SUCRE) | |
UZS | sum | Ouzbékistan | |
BDT | taka | Bangladesh | |
WST | tala | Samoa | |
KZT | tenge | Kazakhstan | |
SIT | tolar | Slovénie (remplacé le par l'euro) | EUR |
MNT | tugrik | Mongolie | |
CLF | unité d’investissement* | Chili (unité de compte) | |
XBC | unité de compte 9* (U.E.C.-9) | Union européenne (unité de compte, remplacée ensuite par l’U.E.C.-17) | XBD |
XBD | unité de compte 17* (U.E.C.-17) | Union européenne (unité de compte, remplacée par l’ECU) | XEU |
XEU | unité de compte européenne* (ECU) | Union européenne (unité de compte, remplacée par l’euro) | EUR |
XUA | unité de compte africaine* (ADB) | Unité de compte de la Banque africaine de développement | |
MXV | unité de conversion* (UDI) | Mexique (unité de compte) | |
ECV | unité de valeur constante* (UCV) | Équateur (unité de compte) | |
COU | unité de valeur réelle* | Colombie (unité de compte) | |
XBA | unité européenne composée* (EURCO) | Union européenne (unité de compte, remplacée par l’U.M.E.-6) | XBB |
XBB | unité monétaire européenne* (U.M.E.-6) | Union européenne (unité de compte, remplacée par l’U.E.C.-9) | XBC |
UYW | unité prévisionnelle* | Uruguay | |
VUV | vatu | Vanuatu | |
KPW | won | Corée du Nord | |
KRW | won | Corée du Sud | |
JPY | yen | Japon | |
CNY | yuan renminbi | Chine (République populaire de Chine) | |
PLZ | złoty (ancien) | Pologne (remplacé le par le nouveau złoty) | PLN |
PLN | złoty (nouveau) | Pologne | |
XTS | Pour tester | Code réservé à fins de tests | |
XXX | Pas de devise | Code réservé aux transactions sans unités monétaires |
Exemples
modifier{{monnaie|1000|EUR}}
: 1 000 euros
{{monnaie|340,4|EUR}}
: 340,4 euros
{{monnaie|290|USD}}
: 290 dollars
{{monnaie|1000|GBP}}
: 1 000 livres sterling
Voir aussi
modifier