Modèle:Playoffs NBA 1979
| Premier tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
| 1 | Bullets de Washington | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Hawks d'Atlanta | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Rockets de Houston | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Hawks d'Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Bullets de Washington | 4 | ||||||||||||||||
| Conférence Est | ||||||||||||||||||
| 2 | Spurs de San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 76ers de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Nets du New Jersey | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 76ers de Philadelphie | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Spurs de San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| E1 | Bullets de Washington | 1 | ||||||||||||||||
| O1 | SuperSonics de Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | SuperSonics de Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakers de Los Angeles | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Nuggets de Denver | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakers de Los Angeles | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | SuperSonics de Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
| 3 | Suns de Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Suns de Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Trail Blazers de Portland | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Suns de Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Kings de Kansas City | 1 | ||||||||||||||||
Ceci est la documentation du modèle {{Playoffs NBA 1979}}. Il affiche un playoffs.
Utilisation
{{Playoffs NBA 1979}}
Le modèle s’utilise sans paramètre.
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation modèle sans paramètre}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.