Modèle:Playoffs NBA 1998
1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 3 | ||||||||||||||||
8 | New Jersey Nets | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | 1 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte Hornets | 3 | ||||||||||||||||
5 | Hawks d'Atlanta | 1 | ||||||||||||||||
1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cavaliers de Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 4 | ||||||||||||||||
7 | Knicks de New York | 1 | ||||||||||||||||
2 | Heat de Miami | 2 | ||||||||||||||||
7 | Knicks de New York | 3 | ||||||||||||||||
E1 | Bulls de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
O1 | Jazz de l'Utah | 2 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 3 | ||||||||||||||||
8 | Rockets de Houston | 2 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 4 | ||||||||||||||||
5 | Spurs de San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
4 | Suns de Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
5 | Spurs de San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
1 | Jazz de l'Utah | 4 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 0 | ||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
6 | Portland TrailBlazers | 1 | ||||||||||||||||
3 | Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
2 | SuperSonics de Seattle | 1 | ||||||||||||||||
2 | SuperSonics de Seattle | 3 | ||||||||||||||||
7 | Timberwolves du Minnesota | 2 |
Ceci est la documentation du modèle {{Playoffs NBA 1998}}. Il affiche un playoffs.
Utilisation
{{Playoffs NBA 1998}}
Le modèle s’utilise sans paramètre.
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation modèle sans paramètre}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.