Modèle:Résultat Législatives 1958, Bouches-du-Rhône 9
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1958, Bouches-du-Rhône 9}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Hostache élu | UNR | 12 031 | 25,57 | 25 276 | 52,87 | ||
Maximin Juvénal | SFIO | 10 681 | 22,7 | 13 052 | 27,3 | ||
Pascal Fieschi | PCF | 9 082 | 19,3 | 9 478 | 19,83 | ||
Henry Mouret | CNIP | 8 981 | 19,09 | Retrait | |||
Léon Martinaud | Radcent | 6 281 | 13,35 | Retrait | |||
Inscrits | 61 865 | 100,00 | 61 927 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 696 | 22,14 | 13 238 | 21,38 | |||
Votants | 48 169 | 77,86 | 48 689 | 78,62 | |||
Blancs et nuls | 1 113 | 2,31 | 883 | 1,81 | |||
Exprimés | 47 056 | 97,69 | 47 806 | 98,19 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.