Modèle:Résultat Législatives 1962, Pas-de-Calais 8
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1962, Pas-de-Calais 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Benjamin Catry élu | UNR-UDT | 18 330 | 38,33 | 25 701 | 52,36 | ||
Paul Blondel | SFIO | 14 536 | 30,39 | 23 386 | 47,64 | ||
Pierre Guillain sortant | CNIP | 7 540 | 15,77 | Retrait | |||
Raymond Dufay | PCF | 7 418 | 15,51 | Retrait | |||
Inscrits | 59 017 | 100,00 | 59 006 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 040 | 17,01 | 8 396 | 14,23 | |||
Votants | 48 977 | 82,99 | 50 610 | 85,77 | |||
Blancs et nuls | 1 153 | 2,35 | 1 523 | 3,01 | |||
Exprimés | 47 824 | 97,65 | 49 087 | 96,99 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.