Modèle:Résultat Législatives 1967, Rhône 9
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1967, Rhône 9}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Joseph Rivière sortant | UD-Ve | 13 667 | 39,91 | 14 278 | 41,49 | ||
Georges Vinson élu | FGDS (CIR) | 8 326 | 24,31 | 14 636 | 42,53 | ||
Georges Goutagneux | CD (PDM) | 8 173 | 23,86 | 5 496 | 15,97 | ||
Roger Montadert | PCF | 4 082 | 11,92 | ||||
Inscrits | 43 144 | 100,00 | 43 134 | 100,00 | |||
Abstentions | 7 928 | 18,38 | 8 195 | 19 | |||
Votants | 35 216 | 81,62 | 34 939 | 81 | |||
Blancs et nuls | 968 | 2,75 | 529 | 1,51 | |||
Exprimés | 34 248 | 97,25 | 34 410 | 98,49 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.