Modèle:Résultat Législatives 1968, Ain 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1968, Ain 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Marcel Anthonioz sortant réélu | RI (URP) | 30 717 | 56,76 | ||||
Marcel Monnier | PCF | 10 389 | 19,2 | ||||
Paul Saint-Cyr | FGDS (Radical) | 5 688 | 10,51 | ||||
Simon Pernod | CD (PDM) | 4 526 | 8,36 | ||||
Joseph Mazard | PSU | 1 895 | 3,5 | ||||
Pierre-Charles Boccadoro | Modérés | 907 | 1,68 | ||||
Inscrits | 70 228 | 100,00 | |||||
Abstentions | 15 557 | 22,15 | |||||
Votants | 54 671 | 77,85 | |||||
Blancs et nuls | 549 | 1 | |||||
Exprimés | 54 122 | 99 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.