Modèle:Résultat Législatives 1973, Bas-Rhin 7
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1973, Bas-Rhin 7}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
François Grussenmeyer sortant réélu | UDR (URP) | 24 627 | 61,56 | ||||
Paul Brunner | MR | 10 310 | 25,77 | ||||
Alain Boos | PS (UGSD) | 3 304 | 8,26 | ||||
Georges Graf | PCF | 1 761 | 4,4 | ||||
Inscrits | 49 720 | 100,00 | |||||
Abstentions | 8 547 | 17,19 | |||||
Votants | 41 173 | 82,81 | |||||
Blancs et nuls | 1 171 | 2,84 | |||||
Exprimés | 40 002 | 97,16 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.