Modèle:Résultat Législatives 1978, Paris 23
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1978, Paris 23}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean de Préaumont sortant réélu | RPR | 12 028 | 38,34 | 15 486 | 63,89 | ||
Paul Garson | UDF (CDS) | 7 793 | 24,84 | 8 751 | 36,11 | ||
Chantal Perez | PS | 4 849 | 15,46 | ||||
Jean-Louis Faure | PCF | 2 692 | 8,58 | ||||
Philippe Destombes | Écologie 78 | 1 680 | 5,36 | ||||
Marie-Reine Forest | PSU (FA) | 753 | 2,40 | ||||
Myriam Baeckeroot | FN | 547 | 1,74 | ||||
Francis Martin | MDD | 378 | 1,20 | ||||
Jack Marchal | PFN | 374 | 1,19 | ||||
Christian Lecat | LO | 275 | 0,88 | ||||
G. Parreaux | Divers droite (UNMP) | 1 | 0,00 | ||||
Inscrits | 39 951 | 100,00 | 39 954 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 273 | 20,71 | 11 190 | 28,01 | |||
Votants | 31 678 | 79,29 | 28 764 | 71,99 | |||
Blancs et nuls | 308 | 0,97 | 4 527 | 15,74 | |||
Exprimés | 31 370 | 99,03 | 24 237 | 84,26 | |||
Source : Le Monde |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.