Modèle:Résultat Législatives 1988, Territoire de Belfort 1
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1988, Territoire de Belfort 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Raymond Forni élu | PS | 12 003 | 45,97 | 15 041 | 53,47 | ||
Jacques Bichet sortant | UDF (PR) | 9 544 | 35,56 | 13 090 | 46,53 | ||
Jean-Yves Roubez | FN | 3 063 | 11,73 | ||||
Arlette Clerc | PCF | 1 498 | 5,74 | ||||
Inscrits | 40 780 | 100,00 | 40 775 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 946 | 34,2 | 11 735 | 28,78 | |||
Votants | 26 834 | 65,8 | 29 040 | 71,22 | |||
Blancs et nuls | 726 | 2,71 | 909 | 3,13 | |||
Exprimés | 26 108 | 97,29 | 28 131 | 96,87 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.