Modèle:Résultat Législatives 1993, Paris 12
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1993, Paris 12}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Édouard Balladur sortant réélu | RPR (UPF) | 24 478 | 58 | ||||
Claude Fleutiaux | PS | 7 077 | 16,77 | ||||
Pierre Milloz | FN | 3 634 | 8,61 | ||||
Vincent Lecoq | GÉ (EÉ) | 3 376 | 8 | ||||
Raymonde Contensous | PCF | 1 234 | 2,92 | ||||
Marielle Boullier | MDC | 558 | 1,32 | ||||
Laurence Mayer | LT-LNÉ | 549 | 1,3 | ||||
Madeleine Lacroix | LO | 548 | 1,3 | ||||
Arnaud Lizop | UÉD | 241 | 0,57 | ||||
Virginie Lévesque | MDR | 185 | 0,44 | ||||
Paul Robel | PT | 164 | 0,39 | ||||
Jean-Jacques Legendre | PLN | 84 | 0,2 | ||||
Albert Alexandre | Divers droite | 78 | 0,18 | ||||
Inscrits | 63 486 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 115 | 31,68 | |||||
Votants | 43 371 | 68,32 | |||||
Blancs et nuls | 1 167 | 2,69 | |||||
Exprimés | 42 204 | 97,31 | |||||
Source : Data.gouv.fr |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.