Modèle:Résultat Législatives 1993, Pas-de-Calais 8
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1993, Pas-de-Calais 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Jacques Delvaux élu | RPR (UPF) | 19 535 | 42,36 | 24 787 | 53,01 | ||
Michel Lefait | PS | 14 631 | 31,73 | 21 973 | 46,99 | ||
Frédéric Lorthiois | FN | 3 894 | 8,44 | ||||
Jacques Cailliau | GÉ (EÉ) | 2 327 | 5,05 | ||||
Laurent Portemont | PCF | 1 986 | 4,31 | ||||
Philippe Pichon | LO | 1 927 | 4,18 | ||||
Christian Costes | LT-LNÉ | 1 815 | 3,94 | ||||
Inscrits | 63 086 | 100,00 | 63 078 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 886 | 22,01 | 13 395 | 21,24 | |||
Votants | 49 200 | 77,99 | 49 683 | 78,76 | |||
Blancs et nuls | 3 085 | 6,27 | 2 923 | 5,88 | |||
Exprimés | 46 115 | 93,73 | 46 760 | 94,12 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.