Modèle:Résultat Législatives 1997, Alpes-de-Haute-Provence 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Alpes-de-Haute-Provence 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Delmar sortant | RPR | 10 363 | 30,37 | 17 772 | 49,6 | ||
Robert Honde élu | PRS | 8 330 | 24,41 | 18 062 | 50,4 | ||
Mireille d'Ornano | FN | 5 671 | 16,62 | ||||
Raymond Bressand | PCF | 4 823 | 14,13 | ||||
Marie-Christine Brun-Bourlier | LDI (MPF) | 1 474 | 4,32 | ||||
Antoine Labeyrie | MÉI | 1 379 | 4,04 | ||||
Alfred Arrazau | GÉ | 611 | 1,79 | ||||
Georges Manent | US4J | 561 | 1,64 | ||||
Serge Carvou | Divers | 488 | 1,43 | ||||
Alain Morucci | IR | 421 | 1,23 | ||||
Inscrits | 51 783 | 100,00 | 51 770 | 100,00 | |||
Abstentions | 15 762 | 30,44 | 13 146 | 25,39 | |||
Votants | 36 021 | 69,56 | 38 624 | 74,61 | |||
Blancs et nuls | 1 900 | 5,27 | 2 790 | 7,22 | |||
Exprimés | 34 121 | 94,73 | 35 834 | 92,78 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.