Modèle:Résultat Législatives 1997, Haute-Savoie 5
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Haute-Savoie 5}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Mazeaud sortant réélu | RPR | 15 755 | 31,96 | 28 533 | 55,4 | ||
Bernard Comont | PS | 9 372 | 19,01 | 22 971 | 44,6 | ||
Maurice Guillon | FN | 7 007 | 14,21 | ||||
Michel Vivien | Divers droite | 5 482 | 11,12 | ||||
Bernard Néplaz | PCF | 4 920 | 9,98 | ||||
Alain Coulombel | Les Verts | 2 490 | 5,05 | ||||
Jacqueline Denne | GÉ | 2 204 | 4,47 | ||||
Pierre Meyer | LDI (MPF) | 2 069 | 4,2 | ||||
Inscrits | 85 943 | 100,00 | 85 928 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 787 | 36,99 | 29 626 | 34,48 | |||
Votants | 54 156 | 63,01 | 56 302 | 65,52 | |||
Blancs et nuls | 4 857 | 8,97 | 4 798 | 8,52 | |||
Exprimés | 49 299 | 91,03 | 51 504 | 91,48 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.