Modèle:Résultat Législatives 1997, Nord 6
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Nord 6}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Thierry Lazaro sortant réélu | RPR | 16 422 | 32,66 | 26 013 | 50,1 | ||
Dominique Bailly | PS | 13 776 | 27,4 | 25 908 | 49,9 | ||
Christian Grenier | FN | 7 535 | 14,99 | ||||
Jacques Roilelt | PCF | 4 576 | 9,1 | ||||
Maryse Faber-Rossi | Les Verts | 1 983 | 3,94 | ||||
Françoise de Villepoix | LDI (MPF) | 1 915 | 3,81 | ||||
Brigitte Colin | LT-LNÉ | 1 036 | 2,06 | ||||
Jacques Vlieghe | US4J | 1 019 | 2,03 | ||||
Camille Lemaire | MÉI | 916 | 1,82 | ||||
Louis Pineau | LCR | 803 | 1,6 | ||||
Gerard Somerlinck | Extrême droite | 294 | 0,58 | ||||
Inscrits | 70 877 | 100,00 | 70 873 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 781 | 25,09 | 15 886 | 22,41 | |||
Votants | 53 096 | 74,91 | 54 987 | 77,59 | |||
Blancs et nuls | 2 821 | 5,31 | 3 066 | 5,58 | |||
Exprimés | 50 275 | 94,69 | 51 921 | 94,42 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.