Modèle:Résultat Législatives 2002, Val-de-Marne 10
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2002, Val-de-Marne 10}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Lefort sortant réélu | PCF | 8 306 | 25,13 | 17 905 | 61,75 | ||
Michèle Pesenti | UMP | 7 331 | 22,18 | 11 089 | 38,25 | ||
Maria Moranchel | PS | 6 795 | 20,56 | ||||
Thérèse Patry | FN | 3 212 | 9,72 | ||||
Chantal Duchêne | Les Verts | 1 694 | 5,13 | ||||
Jean-Luc Laurent | Pôle républicain | 1 435 | 4,34 | ||||
Annie Bégot | UDF | 1 249 | 3,78 | ||||
Carine Barbier | LCR | 956 | 2,89 | ||||
Gisèle Pernin | LO | 436 | 1,32 | ||||
Myriam Ablon | Divers | 380 | 1,15 | ||||
Colette Huard | RPF | 296 | 0,9 | ||||
Bernard Kriegel | MNR | 283 | 0,86 | ||||
Françoise Arnold | MÉI | 199 | 0,6 | ||||
Caroline Tacchella | PT | 182 | 0,55 | ||||
Daniel Plotkin | Divers écologiste | 119 | 0,33 | ||||
Norbert Haumont | Divers gauche | 108 | 0,33 | ||||
Alain Michaud | CPNT | 69 | 0,21 | ||||
Inscrits | 54 212 | 100,00 | 54 309 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 652 | 38,09 | 24 275 | 44,7 | |||
Votants | 33 560 | 61,91 | 30 034 | 55,3 | |||
Blancs et nuls | 510 | 1,52 | 1 040 | 3,46 | |||
Exprimés | 33 050 | 98,48 | 28 994 | 96,54 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.