Modèle:Résultat Législatives 2007, Seine-Maritime 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2007, Seine-Maritime 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Françoise Guégot élue | UMP | 18 480 | 33,66 | 27 311 | 51,24 | ||
François Zimeray | PS | 16 607 | 30,25 | 25 994 | 48,76 | ||
Pascal Houbron | NC | 9 270 | 16,88 | ||||
Stéphanie Taleb-Tranchard | Les Verts | 2 444 | 4,45 | ||||
Anne Dauvergne | FN | 2 015 | 3,67 | ||||
Claudine Duval | PCF | 1 565 | 2,85 | ||||
Christine Gauchet | LCR | 1 548 | 2,82 | ||||
Bernard Dujardin | MPF | 916 | 1,67 | ||||
Rachel Hébert Lafontaine | SÉGA | 665 | 1,21 | ||||
Martine Picart | Divers | 526 | 0,96 | ||||
Christelle Torre | LO | 493 | 0,9 | ||||
Patricia Argentin | MNR | 285 | 0,52 | ||||
Évode Ermel | DLR | 90 | 0,16 | ||||
Inscrits | 87 829 | 100,00 | 87 826 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 919 | 36,34 | 33 008 | 37,58 | |||
Votants | 55 910 | 63,66 | 54 818 | 62,42 | |||
Blancs et nuls | 1 006 | 1,8 | 1 513 | 2,76 | |||
Exprimés | 54 904 | 98,2 | 53 305 | 97,24 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.