Modèle:Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8/Documentation
Syntaxe
modifier{{Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8}}
Exemple
modifier{{Résultat Législatives 2007, Val-d'Oise 8}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Sylvie Noachovitch | UMP | 9 136 | 37,37 | 11 363 | 44,53 | ||
Dominique Strauss-Kahn sortant réélu | PS | 9 046 | 37,00 | 14 154 | 55,47 | ||
Roger Eliman | FN | 978 | 4,00 | ||||
Francis Parny | PCF | 874 | 3,57 | ||||
Jean-Michel Cadiot | UDF–MoDem | 812 | 3,32 | ||||
Boualem Snaoui | Divers | 735 | 3,01 | ||||
Rachid Adda | Divers gauche (MRC) | 659 | 2,70 | ||||
Philippe Guegdes | Extrême gauche (LCR) | 531 | 2,17 | ||||
Chantal Gourinel | Les Verts | 334 | 1,37 | ||||
Farid Saidani | Divers gauche | 324 | 1,33 | ||||
Patricia Plisson | MPF | 313 | 1,28 | ||||
Claude Ribbe | Divers | 308 | 1,26 | ||||
Marie-Christine Jalladaud | Divers écologiste | 133 | 0,54 | ||||
Mohamed El Marbati | Extrême gauche (LO) | 124 | 0,51 | ||||
Jimmy Mulot | Divers écologiste | 108 | 0,44 | ||||
Faroudja Taieb | Divers | 34 | 0,14 | ||||
Inscrits | 48 848 | 100,00 | 48 838 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 989 | 49,11 | 22 750 | 46,58 | |||
Votants | 24 859 | 50,89 | 26 088 | 53,42 | |||
Blancs et nuls | 410 | 1,65 | 571 | 2,19 | |||
Exprimés | 24 449 | 98,35 | 25 517 | 97,81 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |