Modèle:Résultat Législatives 2012, Nord 14
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2012, Nord 14}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Pierre Decool sortant réélu | app. UMP | 23 015 | 39,16 | 30 703 | 53,44 | ||
Jean Schepman | PS | 21 496 | 36,58 | 26 748 | 46,56 | ||
Jean-François Vendeville | FN | 9 949 | 16,93 | ||||
Delphine Castelli | FG (PCF) | 1 642 | 2,79 | ||||
José Szymaniak | EÉLV (MÉI) | 1 368 | 2,33 | ||||
Martine Beuraert | MoDem | 673 | 1,15 | ||||
David Haillant | LO | 362 | 0,62 | ||||
Claire Raimbault | NPA | 265 | 0,45 | ||||
Inscrits | 98 801 | 100,00 | 98 795 | 100,00 | |||
Abstentions | 39 023 | 39,5 | 39 480 | 39,96 | |||
Votants | 59 778 | 60,5 | 59 315 | 60,04 | |||
Blancs et nuls | 1 008 | 1,69 | 1 864 | 3,14 | |||
Exprimés | 58 770 | 98,31 | 57 451 | 96,86 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.