Modèle:Résultat Législatives 2012, Yvelines 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2012, Yvelines 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Valérie Pécresse sortante réélue | UMP | 23 931 | 46,30 | 28 687 | 58,67 | ||
Jacques Lollioz | PS | 15 783 | 30,54 | 20 212 | 41,33 | ||
François Simeoni | FN | 4 391 | 8,50 | ||||
Flavien Bazenet | MoDem | 2 038 | 3,94 | ||||
Brigitte Bouchet | EÉLV | 1 949 | 3,77 | ||||
Esther Penouilh | FG (PCF) | 1 745 | 3,38 | ||||
Nicolas Malaquin | Divers droite | 666 | 1,29 | ||||
Didier Chatel | Divers écologiste (AÉI) | 488 | 0,94 | ||||
Bruno Martinville | Divers (Pirate) | 422 | 0,82 | ||||
Didier Ringot | Extrême gauche (LO) | 141 | 0,27 | ||||
Ghislaine Geffroy | Extrême gauche (NPA) | 128 | 0,25 | ||||
Marie-Brigitte de la Maduère | Divers droite (PCD) | 2 | 0,00 | ||||
Inscrits | 83 179 | 100,00 | 83 176 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 110 | 37,4 | 33 184 | 39,9 | |||
Votants | 52 069 | 62,6 | 49 992 | 60,1 | |||
Blancs et nuls | 385 | 0,74 | 1 093 | 2,19 | |||
Exprimés | 51 684 | 99,26 | 48 899 | 97,81 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.