Natation sportive aux championnats du monde de natation 2023
Les 42 épreuves de natation sportive aux championnats du monde de natation 2023 ont lieu du au à Fukuoka au Japon.
Natation sportive
aux championnats du monde
de natation 2023
aux championnats du monde
de natation 2023
Sport | Natation sportive |
---|---|
Organisateur(s) | World Aquatics |
Édition | 20e |
Lieu(x) | Fukuoka (Japon) |
Date | du au |
Épreuves |
42 :
|
Meilleure nation | Australie |
---|
Programme
modifierDate → | Di 23 | Lu 24 | Ma 25 | Me 26 | Je 27 | Ve 28 | Sa 29 | Di 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S |
50 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
400 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
800 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
1 500 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
50 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
50 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
50 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m quatre nages | Q | ½ | F | |||||||||||||
400 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
4 × 200 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
4 × 100 m quatre nages | Q | F |
Date → | Di 23 | Lu 24 | Ma 25 | Me 26 | Je 27 | Ve 28 | Sa 29 | Di 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S |
50 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m nage libre | Q | ½ | F | |||||||||||||
400 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
800 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
1 500 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
50 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m dos | Q | ½ | F | |||||||||||||
50 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m brasse | Q | ½ | F | |||||||||||||
50 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
100 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m papillon | Q | ½ | F | |||||||||||||
200 m quatre nages | Q | ½ | F | |||||||||||||
400 m quatre nages | Q | F | ||||||||||||||
4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
4 × 200 m nage libre | Q | F | ||||||||||||||
4 × 100 m quatre nages | Q | F |
Date → | Me 26 | Je 27 | Ve 28 | Sa 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épreuve ↓ | M | S | M | S | M | S | M | S |
4 × 100 m nage libre | Q | F | ||||||
4 × 100 m quatre nages | Q | F |
Podiums
modifierLégende :
RM : record du monde - RMj : record du monde junior - RAf : record d'Afrique - RAm : record d'Amérique - RAs : record d'Asie - RE : record d'Europe - RO : record d'Océanie - RC : record des championnats - RN : record national
Hommes
modifierFemmes
modifierMixte
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relais | ||||||
4 × 100 m nage libre résultats détaillés |
Australie | 3 min 18 s 83 RM |
États-Unis | 3 min 20 s 82 | Grande-Bretagne | 3 min 21 s 68 RE |
4 × 100 m quatre nages résultats détaillés |
Chine | 3 min 38 s 57 | Australie | 3 min 39 s 03 | États-Unis | 3 min 40 s 19 |
Tableau des médailles
modifier- Pays organisateur (Japon)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 13 | 7 | 5 | 25 |
2 | États-Unis | 7 | 20 | 11 | 38 |
3 | Chine | 5 | 3 | 8 | 16 |
4 | France | 4 | 0 | 2 | 6 |
5 | Grande-Bretagne | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Canada | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Tunisie | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Lituanie | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Suède | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Italie | 1 | 4 | 1 | 6 |
11 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Pays-Bas | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Japon | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 42 | 44 | 41 | 127 |
Notes et références
modifier- Nageur ou nageuse qui a uniquement participé aux séries, et qui reçoit aussi une médaille.