Knights de London

équipe de la Ligue de hockey de l'Ontario
(Redirigé depuis Nationals de London)

Les Knights de London sont une franchise de hockey sur glace du Canada qui évolue dans la ligue junior de la Ligue de hockey de l'Ontario, ligue régionale de la Ligue canadienne de hockey. Ils ont remporté la coupe Memorial à deux reprises en 2005 et 2016.

Knights de London
Description de l'image Knights de London 2012.png.
Fondation 1965
Siège London
Drapeau de l'Ontario Ontario
Drapeau du Canada Canada
Patinoire (aréna) Budweiser Gardens
Couleurs Vert, or, noir et blanc
                       
Ligue Ligue de hockey de l'Ontario
Association Ouest
Division Mid-Ouest
Entraîneur-chef Dale Hunter
Directeur général Mark Hunter
Président Dale Hunter
Propriétaire Dale Hunter
Mark Hunter
Basil McRae
Site web http://www.londonknights.com/

Historique

modifier

Fondés en 1965 sous le nom de Nationals de London, ils sont renommés Knights de London en 1968.

Ils gagnent la Coupe Memorial en 2016 pour la deuxième fois de leur histoire après 2005[1].

Statistiques

modifier

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2],[3]
No Saison PJ  V   D NDPDF BP BCPts Classement Séries éliminatoiresEntraîneur
1 1965-1966 48 12 29 7 - - 149 235 31 Derniers - Jack McIntyre
2 1966-1967 48 18 21 9 - - 185 214 45 6e - Walter Broda
3 1967-1968 54 17 31 6 - - 177 262 40 7e - Walter Broda
4 1968-1969 54 19 26 9 - - 242 258 47 7e - Gene Taylor
5 1969-1970 54 22 25 7 - - 209 238 51 6e - Gene Taylor
Armand Guidolin
6 1970-1971 62 19 35 8 - - 232 281 46 8e Défaite au 1er tour Armand Guidolin
7 1971-1972 63 23 31 9 - - 253 285 55 8e Défaite au 1er tour Bronco Horvath
8 1972-1973 63 33 22 8 - - 334 246 74 4e Défaite au 2e tour Bill Long
9 1973-1974 70 36 27 7 - - 282 250 79 4e Défaite au 1er tour Bill Long
10 1974-1975 70 26 37 7 - - 296 368 59 9e Non qualifiés Bill Long
11 1975-1976 66 31 26 9 - - 317 256 71 2e de la division Emms Défaite au 1er tour Bill Long
12 1976-1977 66 51 13 2 - - 379 203 104 2e de la division Emms Finalistes Bill Long
13 1977-1978 68 35 22 11 - - 333 251 81 1er de la division Emms Défaite au 3e tour Bill Long
14 1978-1979 68 37 29 2 - - 310 287 76 2e de la division Emms Défaite au 4e tour Bill Long
15 1979-1980 68 26 38 4 - - 328 334 56 5e de la division Emms Défaite au 1er tour Bill Long
16 1980-1981 68 20 48 0 - - 300 388 40 6e de la division Emms Non qualifiés Paul McIntosh
17 1981-1982 68 35 30 3 - - 359 328 73 3e de la division Emms Défaite au 1er tour Paul McIntosh
18 1982-1983 70 32 37 1 - - 336 339 65 5e de la division Emms Défaite au 1er tour Paul McIntosh
19 1983-1984 70 32 37 1 - - 288 319 65 4e de la division Emms Défaite au 2e tour Don Boyd
20 1984-1985 66 43 22 1 - - 340 276 87 2e de la division Emms Défaite au 2e tour Don Boyd
21 1985-1986 66 28 33 5 - - 271 292 61 6e de la division Emms Défaite au 1er tour Don Boyd
22 1986-1987 66 25 39 2 - - 259 329 52 7e de la division Emms Non qualifiés Wayne Maxner
23 1987-1988 66 40 22 4 - - 309 273 84 2e de la division Emms Défaite au 2e tour Wayne Maxner
24 1988-1989 66 37 25 4 - - 311 264 78 3e de la division Emms Défaite au 3e tour Wayne Maxner
25 1989-1990 66 41 19 6 - - 313 246 88 1er de la division Emms Défaite au 1er tour Wayne Maxner
26 1990-1991 66 38 25 3 - - 301 270 79 3e de la division Emms Défaite au 1er tour Gary Agnew
27 1991-1992 66 37 25 4 - - 310 260 78 3e de la division Emms Défaite au 2e tour Gary Agnew
28 1992-1993 66 32 27 7 - - 323 292 71 3e de la division Emms Défaite au 2e tour Gary Agnew
29 1993-1994 66 32 30 4 - - 293 279 68 6e de la division Emms Défaite au 1er tour Gary Agnew
30 1994-1995 66 18 44 4 - - 210 309 40 4e de la division Ouest Défaite au 1er tour Mike Fedorko
31 1995-1996 66 3 60 3 - - 179 435 9 Derniers de la division Ouest Non qualifiés Mike Fedorko
Murray Nystrom
Tom Barrett
32 1996-1997 66 13 51 2 - - 215 365 28 Derniers de la division Ouest Non qualifiés Brad Selwood
Paul McIntosh
33 1997-1998 66 40 21 5 - - 301 238 85 1er de la division Ouest Défaite au 3e tour Gary Agnew
34 1998-1999 68 34 27 4 3 - 260 217 75 3e de la division Ouest Finalistes Gary Agnew
35 1999-2000 68 22 36 7 3 - 186 250 54 Derniers de la division Ouest Non qualifiés Gary Agnew
36 2000-2001 68 26 34 5 3 - 222 263 60 4e de la division Ouest Défaite au 1er tour Lindsay Hofford
37 2001-2002 68 24 27 10 7 - 210 249 65 Derniers de la division Ouest Défaite au 2e tour Lindsay Hofford
Dale Hunter
38 2002-2003 68 31 27 7 3 - 220 205 72 2e de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
39 2003-2004 68 53 11 2 2 - 300 147 110 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 3e tour Dale Hunter
40 2004-2005 68 59 7 2 0 - 310 125 120 1er de la division Mid-Ouest Vainqueurs Dale Hunter
41 2005-2006 68 49 15 - 1 3 304 211 102 1er de la division Mid-Ouest Finalistes Dale Hunter
42 2006-2007 68 50 14 - 1 3 311 231 104 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 3e tour Dale Hunter
43 2007-2008 68 38 24 - 4 2 250 230 82 2e de la division Mid-Ouest Défaite au 1er tour Dale Hunter
44 2008-2009 68 49 16 - 1 2 287 194 101 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 3e tour Dale Hunter
45 2009-2010 68 49 16 - 1 2 273 208 101 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
46 2010-2011 68 34 29 - 4 1 230 253 73 Derniers de la division Mid-Ouest Défaite au 1er tour Dale Hunter
47 2011-2012 68 49 18 - 0 1 277 178 99 1er de la division Mid-Ouest Vainqueurs Dale Hunter
Mark Hunter
48 2012-2013 68 50 13 - 2 3 279 180 105 1er de la division Mid-Ouest Vainqueurs Dale Hunter
49 2013-2014 68 49 14 - 1 4 316 203 103 3e de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
50 2014-2015 68 40 24 - 1 3 289 260 84 2e de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
51 2015-2016 68 51 14 - 2 1 319 182 105 2e de la division Mid-Ouest Vainqueurs Dale Hunter
52 2016-2017 68 46 15 - 3 4 289 194 99 3e de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
53 2017-2018 68 39 25 - 2 2 233 212 82 3e de la division Mid-Ouest Défaite au 1er tour Dale Hunter
54 2018-2019 68 46 15 - 6 1 299 211 99 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 2e tour Dale Hunter
55 2019-2020 62 45 15 - 1 1 265 187 92 1er de la division Mid-Ouest - Dale Hunter
56 2021-2022 68 39 22 - 5 2 264 232 85 1er de la division Mid-Ouest Défaite au 1er tour Dale Hunter
57 2022-2023 68 45 21 - 2 0 269 214 92 1er de la division Mid-Ouest Finalistes Dale Hunter

Logos successifs

modifier

Palmarès

modifier

Personnalités

modifier

Joueurs

modifier

Entraîneurs

modifier

À cinq reprises, un entraîneur de London a remporté le trophée Matt-Leyden du meilleur entraîneur de la LHO : Bill Long en 1976-1977, Gary Agnew en 1992-1993 et 1997-1998 et enfin Dale Hunter en 2003-2004 et 2004-2005. Hunter remporte le trophée Brian-Kilrea du meilleur entraîneur de la saison dans la LCH en 2003-2004.

Références

modifier
  1. (en) « Memorial Cup Champions History », sur chl.ca (consulté le ).
  2. a et b (en) « London Nationals hockey team [OHL] statistics and history », sur www.hockeydb.com (consulté le ).
  3. a et b (en) « London Knights hockey team [OHL] statistics and history », sur www.hockeydb.com (consulté le ).

Voir aussi

modifier