North Antrim (circonscription du Parlement britannique)
circonscription britannique
(Redirigé depuis North Antrim (circonscription électorale britannique))
North Antrim est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unioniste démocrate | Ian Paisley Jr (sortant) | 20 860 | 47,35 % | −11,5 | 12 721 | |
Unioniste d'Ulster | Robin Swann | 8 139 | 18,48 % | 11,3 | ||
Alliance d'Irlande du Nord | Patricia O'Lynn | 6 231 | 14,14 % | 8,5 | ||
Sinn Féin | Cara McShane | 5 632 | 12,79 % | −3,5 | ||
Social-démocrate & travailliste | Maragaret McKillop | 2 943 | 6,68 % | 1,4 | ||
Indépendant | Stephen Palmer | 246 | 0,56 % | 0,6 | ||
Total des votes valides | 44 051 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 77 134 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )