Olympiade d'échecs de 2024
L'Olympiade d'échecs de 2024, la 45e édition de la compétition, s'est tenue du 10 au 22 septembre 2024[1] à Budapest. L'Inde a remporté les compétitions mixte et féminine.
Olympiade d'échecs de 2024
Sport | Échecs |
---|---|
Organisateur(s) | FIDE |
Édition | 45e édition |
Lieu(x) | Budapest, Hongrie |
Date | du au |
Participants |
187 équipes mixtes 161 équipes femmes |
Épreuves |
1 épreuve par équipe mixte 1 épreuve par équipe féminine |
Site web officiel | chessolympiad2024.fide.com |
Tenant du titre |
mixte : Ouzbékistan femmes : Ukraine |
---|---|
Vainqueur | Inde (olympiade mixte et olympiade femmes) |
Organisation
modifierLe lieu de l'olympiade (Budapest) est annoncé en 2020[2].
Règlement
modifierLa compétition voit s'opposer des équipes de 5 joueurs, dont 4 jouent à chaque ronde, en 11 rondes.
Tournoi open (mixte)
modifierRésultats
modifierClassement final | Points | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Composition des équipes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Inde | 21 | 27 | 16 | 1 | Gukesh, Pragg, Erigaisi, Vidit, Harikrishna |
2e | États-Unis | 17 | ||||
3e | Ouzbékistan | 17 | ||||
4e | Chine | 17 | ||||
5e | Serbie | 17 | ||||
6e | Arménie | 17 | ||||
7e | Allemagne | 16 | ||||
8e | Azerbaïdjan | |||||
9e | Slovénie | |||||
10e | Espagne | 16 |
Médailles individuelles
modifierÉchiquier | Médaille d'or | Perf. Elo | Médaille d'argent | Perf. Elo | Médaille de bronze | Perf. Elo |
1 | Dommaraju Gukesh | Nodirbek Abdusattorov | Magnus Carlsen | |||
2 | Thai Dai Van Nguyen | Toni Lazov | Ediz Gurel | |||
3 | Erigaisi Arjun | Yu Yangyi | Lê Tuan Minh | |||
4 | Shamsiddin Vokhidov | Levon Aronian | Alan Pichot | |||
5 | Frederik Svane | Benjamin Gledura | Velimir Ivic |
Tournoi féminin
modifierRésultats
modifierClassement final | Points | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Composition des équipes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Inde | 19 | 9 | 1 | 1 | Dronavalli Harika, Rameshbabu Vaishali, Divya Deshmukh, Vantika Agrawal, Tania Sachdev |
2e | Kazakhstan | 18 | 8 | 2 | 1 | Bibisara Assaubayeva, Meruert Kamalidenova, Xeniya Balabayeva, Alua Nurman, Amina Kairbekova |
3e | États-Unis | 17 | 7 | 3 | 1 | |
4e | Espagne | 17 | 8 | 1 | 2 | |
5e | Arménie | 17 | 7 | 3 | 1 | |
6e | Géorgie | 17 | 7 | 3 | 1 | |
7e | Chine | 16 | 8 | 0 | 3 | |
8e | Ukraine | 16 | 6 | 4 | 1 | |
9e | Pologne | 16 | 7 | 2 | 2 | |
10e | Bulgarie | 16 | 7 | 2 | 2 |
Médailles individuelles
modifierÉchiquier | Médaille d'or | Perf. Elo | Médaille d'argent | Perf. Elo | Médaille de bronze | Perf. Elo |
1 | Zhu Jiner | Sarasadat Khademalsharieh | Nana Dzagnidzé | |||
2 | Carissa Yip | Elisabeth Pähtz | Song Yuxin | |||
3 | Divya Deshmukh | Sabrina Vega Gutiérrez | Elina Danielian | |||
4 | Vantika Agrawal | Alice Lee | Anna Sargsian | |||
5 | Dana Kochavi | Nodira Nadirjanova | Lu Miaoyi |
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifierNotes et références
modifier- 45th Chess Olympiad 2024 sur le site de la Fédération internationale des échecs.
- « Moscow will host the Chess Olympiad 2022, Budapest will host the Chess Olympiad 2024 » sur chessbase.com.
- Europe Échecs, nov. 2024.