Onzième circonscription des Hauts-de-Seine
La onzième circonscription des Hauts-de-Seine est l'une des 13 circonscriptions législatives françaises que compte le département des Hauts-de-Seine (92) situé en région Île-de-France.
Pays | France |
---|---|
Région | Île-de-France |
Département | Hauts-de-Seine |
Cantons | 3 |
---|---|
Communes | 3 |
Député | Aurélien Saintoul |
---|---|
Législature | XVIIe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | LFI |
Population | 117 659 hab. () |
---|---|
Date de création |
Description géographique et démographique
modifierDe 1958 à 1967
modifierLa cinquante-cinquième circonscription de la Seine était composée de[1] :
- Commune d'Issy-les-Moulineaux,
- Commune de Malakoff,
- Commune de Vanves.
De 1967 à 1986
modifierLa Cinquante-cinquième circonscription de la Seine devient la onzième circonscription des Hauts-de-Seine.
Depuis 1988
modifierLa onzième circonscription des Hauts-de-Seine est délimitée par le découpage électoral de la loi no 86-1197 du [2], elle regroupe les divisions administratives suivantes[3] : cantons de Bagneux, Malakoff et Montrouge.
La circonscription est peuplée de 117 659 habitants en 2010[4], contre 104 350 habitants en 1999.
-
La onzième circonscription en 1967.
-
La onzième circonscription en 1986.
Historique des députations
modifierDe 1958 à 1967
modifier- 1958 : René Plazanet, UNR
- 1962 : Léon Salagnac, PCF, remplacé à son décès le 12 décembre 1964 par son suppléant Guy Ducoloné, PCF
De 1967 à 1986
modifier- 1967 : Guy Ducoloné, PCF
- 1968 : Guy Ducoloné, PCF
- 1973 : Guy Ducoloné, PCF
- 1978 : Guy Ducoloné, PCF
- 1981 : Guy Ducoloné, PCF
Depuis 1988
modifierLégislature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations
|
---|---|---|---|---|---|
IXe | Philippe Bassinet[5] | PS[5] | |||
Xe | Janine Jambu[6],[5] | PCF[6],[5] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Janine Jambu[7],[8] | PCF[7],[8] | |||
XIIe | Janine Jambu[9],[10] | PCF[9],[10] | |||
XIIIe | Marie-Hélène Amiable[11] | PCF[11] | |||
XIVe | Julie Sommaruga[12] | PS[12] | |||
XVe | Laurianne Rossi[13] | LREM[13] |
| ||
XVIe | Aurélien Saintoul | LFI | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Emmanuel Macron. |
Historique des élections
modifierÉlections de 1967
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Ducoloné élu | PCF | 21 128 | 37,8 | 27 754 | 53,36 | ||
André Roche | UD-Ve | 13 789 | 24,67 | 24 261 | 46,64 | ||
Michel Moulun | Divers droite (gaulliste) | 6 086 | 10,89 | ||||
Henri Arsac | CD (PDM) | 5 424 | 9,7 | ||||
Jacques Leclère | FGDS (CIR) | 5 158 | 9,23 | ||||
Roger Dauphin | PSU | 3 462 | 6,19 | ||||
Roger Follet | Divers droite (gaulliste) | 842 | 1,51 | ||||
Inscrits | 67 524 | 100,00 | 67 524 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 626 | 15,74 | 13 083 | 19,38 | |||
Votants | 56 898 | 84,26 | 54 441 | 80,62 | |||
Blancs et nuls | 1 009 | 1,77 | 2 426 | 4,46 | |||
Exprimés | 55 889 | 98,23 | 52 015 | 95,54 |
Le suppléant de Guy Ducoloné était Léopold Figuères, ouvrier typographe, conseiller général, maire de Malakoff, ancien député des Pyrénées-Orientales.
Élections de 1968
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Roger Barberot | UDR (URP) | 19 852 | 37,7 | 24 474 | 49,92 | ||
Guy Ducoloné sortant réélu | PCF | 18 329 | 34,81 | 24 551 | 50,08 | ||
Jean Laronde | CNIP (PDM) | 7 204 | 13,68 | Retrait | |||
Jean-Marie Vincent | PSU | 3 248 | 6,17 | ||||
Thomas Grjebine | FGDS (CIR) | 2 927 | 5,56 | ||||
J.-L. Postif | TD | 1 092 | 2,07 | ||||
Inscrits | 66 456 | 100,00 | 66 434 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 305 | 20,02 | 15 709 | 23,65 | |||
Votants | 53 151 | 79,98 | 50 725 | 76,35 | |||
Blancs et nuls | 499 | 0,94 | 1 700 | 3,35 | |||
Exprimés | 52 652 | 99,06 | 49 025 | 96,65 |
Le suppléant de Guy Ducoloné était Léo Figuères, typographe, conseiller général, maire de Malakoff.
Le conseil constitutionnel invalide l'élection au motif que les feuilles de dépouillements sont incorrectes et que les résultats ne peuvent plus être certifiés[14].
Élections partielles de 1968
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Roger Barberot | UDR | 13 768 | 33,97 | 17 456 | 43,68 | ||
Guy Ducoloné sortant réélu | PCF | 19 367 | 25,58 | 22 490 | 56,32 | ||
Jean Laronde | CD | 5 314 | 13,11 | ||||
Jean-Marie Vincent | PSU | 1 290 | 3,18 | ||||
Rémy Mourin | FGDS (CIR) | 789 | 1,95 | ||||
Inscrits | 65 249 | 100,00 | 65 249 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 270 | 37,2 | 23 426 | 35,9 | |||
Votants | 40 979 | 62,8 | 41 823 | 64,1 | |||
Blancs et nuls | 451 | 1,1 | 1 427 | 3,41 | |||
Exprimés | 40 528 | 98,9 | 40 396 | 96,59 | |||
Source : France, Ministère de l'intérieur. Les Elections législatives . Métropole., la Documentation française, (lire en ligne) |
Élections de 1973
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Ducoloné sortant réélu | PCF | 19 922 | 38,99 | 26 786 | 55,03 | ||
Alain Madelin | RI (URP) | 12 196 | 23,87 | 21 886 | 44,97 | ||
Jean Laronde | CD (MR) | 8 522 | 16,68 | Retrait | |||
Marcel Spriet | PS (UGSD) | 5 660 | 11,08 | ||||
Jean-Claude Pichenot | PSU | 2 018 | 3,95 | ||||
Paul Palacio | LO | 880 | 1,72 | ||||
Christian Mouquet | FN | 786 | 1,54 | ||||
Roger Uzan | Divers droite | 553 | 1,08 | ||||
Claude Hilbert | Divers droite (gaulliste) | 525 | 1,03 | ||||
J. Payen | FP | 35 | 0,07 | ||||
Inscrits | 63 723 | 100,00 | 63 724 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 740 | 18,42 | 12 550 | 19,69 | |||
Votants | 51 983 | 81,58 | 51 174 | 80,31 | |||
Blancs et nuls | 886 | 1,7 | 2 502 | 4,89 | |||
Exprimés | 51 097 | 98,3 | 48 672 | 95,11 |
Le suppléant de Guy Ducoloné était Léo Figuères.
Élections de 1978
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Guy Ducoloné sortant réélu | PCF | 17 525 | 33,47 | 27 247 | 52,36 | ||
André Santini | UDF (MDSF) | 14 598 | 27,88 | 24 790 | 47,64 | ||
Jacques Thibault | PS | 8 593 | 16,41 | Retrait | |||
Dominique Baschet | UDF (Rad) | 5 409 | 10,33 | ||||
Christine Roux | Écologie 78 | 2 015 | 3,85 | ||||
Evelyne Pichenot | PSU (FA) | 1 026 | 1,96 | ||||
Bernard Trigaud | MDD | 883 | 1,69 | ||||
Roger Follet | Divers | 672 | 1,28 | ||||
Jean-Marie Richier | MRG | 537 | 1,03 | ||||
Michèle Villanueva | LO | 488 | 0,93 | ||||
Michel Senaud | FN | 285 | 0,54 | ||||
Yann Cochon | LCR | 241 | 0,46 | ||||
Nicole Balland | UOPDP | 90 | 0,17 | ||||
Inscrits | 66 048 | 100,00 | 66 038 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 003 | 19,69 | 12 072 | 18,28 | |||
Votants | 53 045 | 80,31 | 53 966 | 81,72 | |||
Blancs et nuls | 683 | 1,29 | 1 929 | 3,57 | |||
Exprimés | 52 362 | 98,71 | 52 037 | 96,43 |
Le suppléant de Guy Ducoloné était Léo Figuères.
Élections de 1981
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Santini | UDF (MDSF) | 15 323 | 35,07 | 20 005 | 45,50 | ||
Guy Ducoloné sortant réélu | PCF | 12 695 | 29,06 | 23 966 | 54,50 | ||
Michel Margnes | PS | 12 299 | 28,15 | Retrait | |||
Guillain Genest | MÉP | 1 527 | 3,49 | ||||
René-Paul Delpeuch | Divers (GO) | 785 | 1,79 | ||||
Bruno Goussault | PSU | 537 | 1,23 | ||||
Paul Palacio | LO | 204 | 0,46 | ||||
Emmanuelle Dupuy | LCR | 190 | 0,43 | ||||
Didier Bierjon | Extrême gauche | 127 | 0,29 | ||||
Inscrits | 64 576 | 100,00 | 64 569 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 507 | 31,76 | 18 732 | 29,01 | |||
Votants | 44 069 | 68,24 | 45 837 | 70,99 | |||
Blancs et nuls | 382 | 0,87 | 1 866 | 4,07 | |||
Exprimés | 43 687 | 99,13 | 43 971 | 95,93 |
Le suppléant de Guy Ducoloné était Léo Figuères.
Élections de 1988
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Bassinet sortant réélu | PS | 12 138 | 30,86 | 23 436 | 58,54 | ||
Gérard Trouvé | UDF (PR) | 11 668 | 29,66 | 16 597 | 41,46 | ||
Guy Ducoloné sortant | PCF | 10 501 | 26,69 | Retrait | |||
Olivier Pichon | FN | 3 946 | 10,03 | ||||
Jean Lafferriere | LCR | 651 | 1,65 | ||||
Michel Clerget | Divers droite | 434 | 1,1 | ||||
Jean-Marie Autran | Extrême droite | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 66 212 | 100,00 | 66 212 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 421 | 39,9 | 24 883 | 37,58 | |||
Votants | 39 791 | 60,1 | 41 329 | 62,42 | |||
Blancs et nuls | 453 | 1,14 | 1 296 | 3,14 | |||
Exprimés | 39 338 | 98,86 | 40 033 | 96,86 |
La suppléante de Philippe Bassinet était Monique Macherey, assistante parlementaire, maire adjointe de Bagneux.
Élections de 1993
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alain Robert | RPR (UPF) | 12 729 | 32,11 | 18 130 | 46,46 | ||
Janine Jambu élue | PCF | 9 037 | 22,8 | 20 896 | 53,54 | ||
Philippe Bassinet sortant | PS | 6 604 | 16,66 | ||||
Raoul Raketitch | FN | 4 225 | 10,66 | ||||
Monique Macherey | GÉ (EÉ) | 3 629 | 9,16 | ||||
Marie-France Nguyen | LT-LNÉ | 834 | 2,1 | ||||
Pierre Bonelli | MDD | 618 | 1,56 | ||||
Louis Pirois | LO | 567 | 1,43 | ||||
Marie-José Bertinelli | Divers écologiste | 401 | 1,01 | ||||
Henri Afonso | Divers écologiste | 333 | 0,84 | ||||
Yves Bourdin | PT | 245 | 0,62 | ||||
Vivette Le Corguille | LCR | 192 | 0,48 | ||||
Martial Poussier | Divers gauche (Maj. prés.) | 156 | 0,39 | ||||
Serge Ayoub | Extrême droite | 68 | 0,17 | ||||
Inscrits | 63 341 | 100,00 | 63 341 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 259 | 35,14 | 21 875 | 34,54 | |||
Votants | 41 082 | 64,86 | 41 466 | 65,46 | |||
Blancs et nuls | 1 444 | 3,51 | 2 440 | 5,88 | |||
Exprimés | 39 638 | 96,49 | 39 026 | 94,12 |
Le suppléant de Janine Jambu était Léo Figuères, conseiller général du canton de Malakoff, maire de Malakoff .
Élections de 1997
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Janine Jambu sortant réélu | PCF | 11 225 | 29,76 | 21 842 | 57,43 | ||
Jean-Loup Metton | UDF (PR) | 9 506 | 25,2 | 16 188 | 42,57 | ||
Philippe Bassinet | PS | 7 320 | 19,41 | ||||
Raoul Raketitch | FN | 4 621 | 12,25 | ||||
Brigitte Bourges | Divers | 1 214 | 3,22 | ||||
Roger Ragot | GÉ | 972 | 2,58 | ||||
Louis Pirois | LO | 965 | 2,56 | ||||
Roland de Baudry d'Asson | LDI (MPF) | 707 | 1,87 | ||||
Jérôme Batifol | US4J | 350 | 0,93 | ||||
Michèle Garo | LCR | 240 | 0,64 | ||||
Yves Bourdin | PT | 178 | 0,47 | ||||
Patrick Fages | Divers écologiste | 176 | 0,47 | ||||
Anne-Marie Deiss | Divers | 173 | 0,46 | ||||
Françoise Sabatié | IR | 51 | 0,14 | ||||
Robert Prunier | Divers droite | 21 | 0,06 | ||||
Inscrits | 61 383 | 100,00 | 61 383 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 564 | 36,76 | 21 406 | 34,87 | |||
Votants | 38 819 | 63,24 | 39 977 | 65,13 | |||
Blancs et nuls | 1 100 | 2,83 | 1 947 | 4,87 | |||
Exprimés | 37 719 | 97,17 | 38 030 | 95,13 |
La suppléante de Janine Jambu était Catherine Margaté, maire de Malakoff, conseillère générale du canton de Malakoff, animatrice.
Élections de 2002
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Janine Jambu sortante réélue | PCF | 10 005 | 26,33 | 19 044 | 54,35 | ||
Jean-Loup Metton | UDF | 8 914 | 23,46 | 15 993 | 45,65 | ||
Catherine Picard | PS | 7 512 | 19,77 | ||||
Silva Matricon | UMP | 5 166 | 13,6 | ||||
Jean-Pierre Schmitt | FN | 2 777 | 7,31 | ||||
Carmelina de Pablo | Les Verts | 1 111 | 2,92 | ||||
Olivier Barberousse | LCR | 700 | 1,84 | ||||
Danielle Cros-Rabuat | Pôle républicain | 455 | 1,2 | ||||
François Leandri | Cap21 | 302 | 0,79 | ||||
Marie-Thérèse Galateau | MNR [15] | 288 | 0,76 | ||||
Louis Pirois | LO | 284 | 0,75 | ||||
Bernard Tattegrain | GÉ | 190 | 0,5 | ||||
Roland Schuh | PT | 139 | 0,37 | ||||
Bernard Daridan | Divers gauche | 64 | 0,17 | ||||
Alain Ducrocq | Divers | 39 | 0,1 | ||||
William Dupré | Divers | 33 | 0,09 | ||||
Jean-Luc Julien | Divers | 19 | 0,05 | ||||
Inscrits | 59 550 | 100,00 | 59 550 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 096 | 35,43 | 23 501 | 39,46 | |||
Votants | 38 454 | 64,57 | 36 049 | 60,54 | |||
Blancs et nuls | 456 | 1,19 | 1 012 | 2,81 | |||
Exprimés | 37 998 | 98,81 | 35 037 | 97,19 |
La suppléante de Janine Jambu était Catherine Margaté.
Élections de 2007
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Loup Metton | LC | 14 424 | 36,32 | 15 570 | 41,42 | ||
Marie-Hélène Amiable élue | PCF | 10 882 | 27,4 | 22 016 | 58,58 | ||
Catherine Picard | PS | 9 089 | 22,88 | ||||
Carmelina de Pablo | Les Verts | 1 534 | 3,86 | ||||
Hubert Bonjean | FN | 1 294 | 3,26 | ||||
Olivier Barberousse | LCR | 999 | 2,52 | ||||
Sébastien Dadare | Divers | 460 | 1,16 | ||||
Marie-Thérèse Galateau | MNR | 332 | 0,84 | ||||
Malika Kadri | Divers | 231 | 0,58 | ||||
Juliette Sauvanaud | LO | 180 | 0,45 | ||||
Dominique Teixeira | PT | 152 | 0,38 | ||||
Patrick Boukhedimi | diss. PCF | 140 | 0,35 | ||||
Denis Morillère | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 65 593 | 100,00 | 65 594 | 100,00 | |||
Abstentions | 25 281 | 38,54 | 27 133 | 41,37 | |||
Votants | 40 312 | 61,46 | 38 461 | 58,63 | |||
Blancs et nuls | 595 | 1,48 | 875 | 2,28 | |||
Exprimés | 39 717 | 98,52 | 37 586 | 97,72 |
Élections de 2012
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Julie Sommaruga élue | PS | 11 681 | 29,93 | 23 242 | 64,22 | |
Marie-Hélène Amiable sortante | FG (PCF) | 11 399 | 29,20 | Retrait | ||
Jean-Loup Metton | NC (UMP) | 9 428 | 24,15 | 12 950 | 35,78 | |
Marie de Fontenailles | FN | 2 564 | 6,57 | |||
Rodéric Aarsse | EÉLV (MÉI) | 1 368 | 3,50 | |||
Baptiste Marcel | Divers (Pirate) | 603 | 1,54 | |||
Mehdi Benhabri | MoDem | 573 | 1,47 | |||
Jean-Éric Branaa | Divers écologiste (Cap21) | 295 | 0,76 | |||
Aurélie Bocher | Divers droite (PCD) | 244 | 0,63 | |||
Nadine Bourhis | Divers écologiste (AÉI) | 214 | 0,55 | |||
Cédric Legendre | Divers droite (CNIP) | 159 | 0,41 | |||
Alain Jacques | Extrême gauche (NPA) | 144 | 0,37 | |||
Juliette Sauvanaud | Extrême gauche (LO) | 118 | 0,30 | |||
Jean-Luc Le Devehat | Extrême gauche (POI) | 100 | 0,26 | |||
Jean-Paul Rouillac | Extrême gauche | 72 | 0,18 | |||
Sébastien Haujard | Divers droite (RS) | 71 | 0,18 | |||
Inscrits | 67 356 | 100,00 | 67 356 | 100,00 | ||
Abstentions | 27 936 | 41,48 | 29 876 | 44,36 | ||
Votants | 39 420 | 58,52 | 37 480 | 55,64 | ||
Blancs et nuls | 387 | 0,98 | 1 288 | 3,44 | ||
Exprimés | 39 033 | 99,02 | 36 192 | 96,56 |
Élections de 2017
modifierLes élections législatives françaises de 2017 ont lieu les dimanches 11 et .
Premier tour
|
Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 69 273 | 100,00 | 69 273 | 100,00 | |
Abstentions | 32 643 | 47,12 | 36 273 | 52,36 | |
Votants | 36 630 | 52,88 | 33 000 | 47,64 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 319 | 0,87 | 1 327 | 4,02 | |
Bulletins nuls | 156 | 0,43 | 552 | 1,67 | |
Suffrages exprimés | 36 155 | 98,70 | 31 121 | 94,31 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) |
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Laurianne Rossi La République en marche ! |
13 895 | 38,43 | 16 287 | 52,33 | |
Yasmine Boudjenah Parti communiste français (La France insoumise)[16] |
7 957 | 22,01 | 14 834 | 47,67 | |
Julie Sommaruga (députée sortante) Parti socialiste |
5 237 | 14,48 | |||
Philippe Parain Union des démocrates et indépendants (Les Républicains) |
3 736 | 10,33 | |||
Julia Carrasco Front national |
2 051 | 5,67 | |||
Carmelina de Pablo Europe Écologie Les Verts |
1 284 | 3,55 | |||
Sandra Guyomard Divers (Parti animaliste) |
566 | 1,57 | |||
François Lemétais Divers (Union populaire républicaine) |
344 | 0,95 | |||
Agathe Martin Lutte ouvrière |
259 | 0,72 | |||
Saïd Oujibou Divers droite (Parti chrétien-démocrate) |
220 | 0,61 | |||
Lionel Cudennec Divers (Parti du vote blanc) |
185 | 0,51 | |||
Wilfried Serre Divers droite (Résistons) |
133 | 0,37 | |||
Dominique Teixeira Extrême gauche (Parti ouvrier indépendant démocratique) |
114 | 0,32 | |||
Stéphane Tauthui Divers droite |
97 | 0,27 | |||
Aze-Dine El-Bouzaïdi Cheikhi Écologiste (Mouvement 100 % - Alliance écologiste indépendante) |
73 | 0,20 | |||
Pascal Ramonet Divers (Parti pirate) |
4 | 0,01 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Onzième circonscription des Hauts-de-Seine |
Élections de 2022
modifierLes élections législatives françaises de 2022 ont lieu les dimanches 12 et .
Premier tour
|
Second tour
| |||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | |||
Inscrits | 70 778 | 100 | 70 797 | 100 | ||
Abstentions | 33 502 | 47,33 | 33 531 | 47,36 | ||
Votants | 37 276 | 52,67 | 37 266 | 52,64 | ||
% des votants | % des votants | |||||
Bulletins blancs | 679 | 1,82 | 1 060 | 2,84 | ||
Bulletins nuls | 227 | 0,61 | 442 | 1,19 | ||
Suffrages exprimés | 36 370 | 97,57 | 35 764 | 95,97 | ||
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) |
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélien Saintoul Nouvelle Union populaire écologique et sociale La France insoumise |
16 359 | 44,98 | 19 583 | 54,76 | ||
Laurianne Rossi* Ensemble |
13 132 | 36,11 | 16 181 | 45,24 | ||
Juliette Chatelain Rassemblement national |
2 817 | 7,75 | ||||
Florence Lévêque Reconquête |
1 769 | 4,86 | ||||
Dominique Chantal Broussaudier Parti animaliste |
880 | 2,42 | ||||
Franck Rollot Lutte ouvrière |
382 | 1,05 | ||||
Mustapha Sehili Union des démocrates musulmans français |
341 | 0,94 | ||||
Philippe Geoffre Parti ouvrier indépendant démocratique |
244 | 0,64 | ||||
Xavier Chiarelli Nouveau Parti anticapitaliste |
237 | 0,65 | ||||
Philippe Ponge Sans étiquette |
209 | 0,57 | ||||
* Députée sortante |
Élections de 2024
modifierCandidat | Parti et coalition |
Nuance | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Aurélien Saintoul | LFI (NFP) | NFP | 25 031 | 34,93 | |||
Laurianne Rossi | RE | ENS | 15 036 | 20,98 | |||
Juliette Chatelain | RN | RN | 6 737 | 9,40 | |||
Éric Roux | DVC | DVC | 1 039 | 1,45 | |||
Renaud Couzin | EQ | ECO | 797 | 1,11 | |||
Suzanne Baclet | REC | REC | 491 | 0,69 | |||
Franck Rallot | LO | EXG | 281 | 0,39 | |||
Olivier Gardent | Parti des travailleurs (PT) | DVG | 196 | 0,27 | |||
Xavier Chiarelli | NPA-R | EXG | 161 | 0,22 | |||
Philippe Ponge | DVG | DVG | 154 | 0,2 | |||
Suffrages exprimés | 49 923 | 98,12 | |||||
Votes blancs | 647 | 1,27 | |||||
Votes nuls | 312 | 0,61 | |||||
Total | 50 882 | 100 | |||||
Abstention | 20 777 | 28,99 | |||||
Inscrits / participation | 71 659 | 71,01 |
Aurélien Saintoul est élu dès le premier tour en collectant 50,12% des voix exprimées.
Pour approfondir
modifierArticles connexes
modifier- Liste des députés des Hauts-de-Seine
- Arrondissements des Hauts-de-Seine
- Cantons des Hauts-de-Seine
- Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
- Découpage électoral
- Élections législatives en France
Liens externes
modifier- « Carte des circonscriptions législatives en France », sur assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
Références
modifier- Journal officiel du 14-15 octobre 1958.
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur legifrance.gouv.fr, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales des Hauts-de-Seine et divisions administratives associées », sur assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).
- « Populations légales des Hauts-de-Seine en vigueur au 1er janvier 2013 », sur le site de l'Insee (consulté le ).
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le ).
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions des Hauts-de-Seine (92) » [archive du ], sur elections.figaro.net, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le ).
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).
- « Législatives de 1997 : Circonscriptions des Hauts-de-Seine (92) » [archive du ], sur elections.figaro.net, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le ).
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le ).
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Hauts-de-Seine (92) -- onzième circonscription (résultats officiels) », sur interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le ).
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Hauts-de-Seine (92) -- onzième circonscription (résultats officiels) », sur interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le ).
- « Résultats des élections législatives de 2012 : Hauts-de-Seine (92) -- onzième circonscription (résultats officiels) », sur interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le ).
- « Résultats des élections législatives de 2017 : Hauts-de-Seine (92) -- onzième circonscription (résultats officiels) », sur interieur.gouv.fr, site officiel du ministère de l'Intérieur français (consulté le ).
- Décision n° 68-523 AN du 3 octobre 1968. ECLI : FR : CC : 1968 : 68.523.AN.
- Liste des candidats MNR lors des élections législatives 2002
- « Législatives : sur Bagneux-Malakoff-Montrouge, le PCF et France insoumise trouvent un accord », leparisien.fr, (lire en ligne, consulté le ).
- Ministère de l'Intérieur, « Résultat 11e circonscription des Hauts-de-Seine ».
- Ministère de l'intérieur, « Résultat de la 11e circonscription »