Open d'Irlande du Nord de snooker 2019
L'Open d'Irlande du Nord 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020.
Open d'Irlande du Nord 2019 | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du au |
|||||||
Site | Waterfront Hall | |||||||
Lieu | Belfast, Irlande du Nord | |||||||
Organisateur | WPBSA | |||||||
Catégorie | Classé | |||||||
Participants | 129 | |||||||
Dotation | totale : 405 000 £ vainqueur : 70 000 £ |
|||||||
Résultats | ||||||||
Tenant du titre | Judd Trump | |||||||
Vainqueur | Judd Trump | |||||||
Finaliste | Ronnie O'Sullivan | |||||||
Score | 9 - 7 | |||||||
Meilleur break | Stuart Bingham (147) | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'épreuve s'est tenue du au au Waterfront Hall de Belfast, en Irlande du Nord. Elle est organisée par la WPBSA et fait partie des Home Nations Series.
L'événement compte un total de 129 participants. Le vainqueur remporte une prime de 70 000 £.
Déroulement
modifierContexte avant le tournoi
modifierLe tenant du titre est Judd Trump, il s'était imposé contre Ronnie O'Sullivan en finale 9 à 7[1].
Faits marquants
modifierTrump défend son titre avec succès en battant une nouvelle fois O'Sullivan en finale, sur le même score[2]. Les joueurs ont réalisé six centuries dans la finale. Trump remporte son troisième tournoi classé de la saison ; il devient le deuxième champion du monde après Stephen Hendry à remporter autant de titres la saison suivant leur premier sacre.
Stuart Bingham réalise le meilleur break du tournoi avec un break maximum de 147 points, lors de sa toute première partie dans ce tournoi[3]. Il s'agit de son sixième en carrière, seuls trois joueurs ont signé davantage de breaks maximums.
Dotation
modifierLa répartition des prix est la suivante :
- Vainqueur : 70 000 £
- Finaliste : 30 000 £
- Demi-finaliste : 20 000 £
- Quart de finaliste : 10 000 £
- 8es de finale : 7 500 £
- 16es de finale : 4 000 £
- 32es de finale : 3 000 £
- Meilleur break : 5 000 £
- Dotation totale : 405 000 £
Pré-Qualifications
modifierTrois joueurs nord-irlandais (Lavery, Wallace, McGuigan) et un joueur irlandais (Bulman) ont été invités en tant que wildcards[4]. Le total des participants atteignant 129 joueurs, un match de pré-qualification a été disputé entre McGuigan et Wallace, puisqu'ils ont été tirés au sort.
Tableau
modifierPartie 1
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
James Cahill | 3 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 1 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 0 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 0 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 1 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 4 | |||||||||||||||||
Patrick Wallace | 2 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 0 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
Li Hang | 3 | |||||||||||||||||
Li Hang | 4 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 3 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Andy Hicks | 2 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
Marco Fu | 1 | |||||||||||||||||
Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 2 |
Partie 2
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Ashley Carty | 1 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Thor Chuan Leong | 1 | |||||||||||||||||
Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||||
Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 1 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 2 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 1 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Alan McManus | 2 |
Partie 3
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Xu Si | 2 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 2 | |||||||||||||||||
Matthew Selt | 0 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Adam Stefanow | 0 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 0 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
Michael Georgiou | 2 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
Mark King | 2 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 1 | |||||||||||||||||
Mei Xiwen | 4 |
Partie 4
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 1 | |||||||||||||||||
Mitchell Mann | 1 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 4 | |||||||||||||||||
Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 4 | |||||||||||||||||
Harvey Chandler | 2 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 2 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
Declan Lavery | 0 | |||||||||||||||||
Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 4 | |||||||||||||||||
Kishan Hirani | 2 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 3 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 1 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Riley Parsons | 3 | |||||||||||||||||
Kacper Filipiak | 4 | |||||||||||||||||
Kacper Filipiak | 1 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
Chang Bingyu | 2 |
Partie 5
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
Barry Pinches | 3 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 3 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 1 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 1 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Martin Gould | 1 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 1 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Ross Bulman | 2 | |||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 1 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Graeme Dott | 1 | |||||||||||||||||
Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
Duane Jones | 2 | |||||||||||||||||
Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 1' | |||||||||||||||||
Bai Langning | 1 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 4 |
Partie 6
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Lee Walker | 3 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 3 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 2 | |||||||||||||||||
Jordan Brown | 4 | |||||||||||||||||
James Wattana | 2 | |||||||||||||||||
Jordan Brown | 1 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 3 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
Andy Lee | 0 | |||||||||||||||||
Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
Alfie Burden | 1 | |||||||||||||||||
Scott Donaldson | 0 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Jamie O'Neill | 4 | |||||||||||||||||
Sunny Akani | 2 | |||||||||||||||||
Jamie O'Neill | 0 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Sam Craigie | 1 |
Partie 7
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Fraser Patrick | 0 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 1 | |||||||||||||||||
Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
Alex Borg | 0 | |||||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
Sam Baird | 1 | |||||||||||||||||
Sam Baird | 4 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 2 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 2 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Eden Sharav | 3 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
Michael White | 2 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
Igor Figueiredo | 3 | |||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 2 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 |
Partie 8
modifier1ers tours au meilleur des 7 manches |
32es de finale au meilleur des 7 manches |
16es de finale au meilleur des 7 manches |
8es de finale au meilleur des 7 manches | |||||||||||||||
Brandon Sargeant | 2 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 4 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 2 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 2 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 3 | |||||||||||||||||
Jamie Clarke | 2 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 2 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 1 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
John Astley | 1 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 0 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
David Grace | 0 | |||||||||||||||||
Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Louis Heathcote | 2 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | |||||||||||||||||
Lei Peifan | 2 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Oliver Lines | 2 |
Phases finales
modifierQuarts de finale au meilleur des 9 manches |
Demi-finales au meilleur des 11 manches |
Finale au meilleur des 17 manches | |||||||||||
Judd Trump | 5 | ||||||||||||
Anthony Hamilton | 1 | ||||||||||||
Judd Trump | 6 | ||||||||||||
John Higgins | 3 | ||||||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||||||
John Higgins | 5 | ||||||||||||
Judd Trump | 9 | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 7 | ||||||||||||
Joe Perry | 5 | ||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 3 | ||||||||||||
Joe Perry | 1 | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||
Shaun Murphy | 1 | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 |
Finale
modifierFinale au meilleur des 17 manches Arbitre : Colin Humphries | ||
Judd Trump Angleterre |
9 - 7 ( - ) |
Ronnie O'Sullivan Angleterre |
4 124 |
Centuries Meilleur break |
2 135 |
Judd Trump remporte l'Open d'Irlande du Nord 2019 |
Centuries
modifier- 147 Stuart Bingham
- 139, 132 Zhang Anda
- 137, 114 Mark Joyce
- 136, 134 Matthew Stevens
- 136, 125, 124, 123, 122, 113, 111, 106, 106, 106, 105 Judd Trump
- 136 Zhao Xintong
- 135, 127, 126, 101 Ronnie O'Sullivan
- 134 Joe Perry
- 132 Sam Baird
- 132 Ken Doherty
- 130 Matthew Selt
- 129, 127, 101 Yan Bingtao
- 129, 119, 101 Barry Hawkins
- 129 Tian Pengfei
- 128, 113, 102 Luca Brecel
- 126, 102 Liang Wenbo
- 123 Scott Donaldson
- 122, 104, 103 Shaun Murphy
- 122 Thor Chuan Leong
- 118, 103, 101, 101 Mark Allen
- 118 Yuan Sijun
- 117, 115, 112, 110 John Higgins
- 116 Ricky Walden
- 115, 109, 101 Mark Selby
- 114, 101 Robbie Williams
- 112 Jack Lisowski
- 109 Billy Joe Castle
- 109 Chen Zifan
- 108 Zhou Yuelong
- 107 Anthony Hamilton
- 106 Ali Carter
- 105 Chang Bingyu
- 105 Luo Honghao
- 105 Mitchell Mann
- 104 Stuart Carrington
- 103, 102 Alexander Ursenbacher
- 102 Ben Woollaston
- 101 Michael White
- 100 Graeme Dott
- 100 Lei Peifan
- 100 Hammad Miah
Notes et références
modifier- (en-US) « Trump Downs The Rocket In Thriller », sur World Snooker, (consulté le )
- (en-US) « Supreme Trump Defends Belfast Title », sur World Snooker, (consulté le )
- (en-US) « Bingham Makes Sixth Career Maximum », sur World Snooker, (consulté le )
- (en-US) « Teenagers McGuigan And Bulman Handed Places In Northern Ireland Open », sur World Snooker, (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier