Open de Chine 2026 (badminton)
L'Open de Chine 2026 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au Centre sportif olympique (en) de Changzhou.
| Édition | VICTOR China Open 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Centre sportif olympique (en) | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 1000 | |||||||
| Dotation | 2 000 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open de Chine | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Il s'agit du quatrième et dernier Super 1000 de la saison 2026 de la BWF, le plus haut niveau du BWF World Tour hormis les Finales du BWF World Tour. Avec une dotation de 2 millions de dollars, c'est le plus doté des tournois de la catégorie et il rapporte de ce fait plus de points que ses homologues. Placé juste après l'Open du Japon (Super 750) , il est le dernier tournoi d'envergure avant les Championnats du monde prévus fin août.
Palmarès
modifier| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
modifier| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 6ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (SWM) | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (SWM) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (SWM) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (SWM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 8ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le retrait de la tête de série une, An Se-young, entraîne une réorganisation du tableau pour Chen Yufei, Putri Kusuma Wardani (en) et Tomoka Miyazaki. Combiné avec le forfait de Nozomi Okuhara, ils permettent à Han Qianxi (en) et Sung Shuo-yun (en) d'intégrer le tableau[1].
Double hommes
modifierLa paire indienne Rankireddy (en) / Shetty (en) (tête de série 3) se retire, entraînant le déplacement de Gutama (en) / Isfahani (en) et Man (en) / Soh — paire malaisienne nouvellement formée. Les Canadiens Lee (en) / Lindeman (en) intègrent le tableau[1].
Double dames
modifierDouble mixte
modifierLa paire indonésienne Hidayatullah (en) / Pasaribu (en) se retire, laissant la place aux Coréens Kim (en) / Jang (zh)[1].
Lien externe
modifier(en) « VICTOR China Open 2026 », sur bwfworldtour.bwfbadminton.com (consulté le )
Notes et références
modifier- 1 2 3 (en) « China Open: Chen Into Pole Position », sur BWF World Tour, (consulté le ).