Open de France 2014 (badminton)
compétition de badminton
L'Open de France 2014 est un tournoi de badminton professionnel qui s'est déroulé du 21 au au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris. Il s'agit du dixième tournoi Super Series de l'année sur le calendrier de la Fédération internationale de badminton.
Open de France
Yonex Internationaux de France
de Badminton
Yonex Internationaux de France
de Badminton
| Sport | Badminton |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération mondiale de badminton |
| Édition | 82e |
| Catégorie | Super Series |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
Paris |
| Date | Du 21 au 26 octobre 2014 |
| Épreuves | 5 (SH, SD, DH, DD, Mx) |
| Statut des participants | professionnels |
| Dotation | 275 000 $ |
| Site(s) | Stade Pierre-de-Coubertin |
| Vainqueur | cf. section Palmarès |
|---|
Palmarès
modifier| Vainqueurs | Finalistes | |
|---|---|---|
| Simple Hommes | ||
| Simple Dames | ||
| Double Hommes | ||
| Double Dames | ||
| Double Mixte |
Simple Hommes
modifierTêtes de série
modifierHaut de tableau
modifier| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 18 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bas de tableau
modifier| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 24 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 26 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 11 | 11 ab. | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 23 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
Tableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||
| (5) | 21 | 23 | 19 | |||||||||
| 10 | 25 | 21 | ||||||||||
| (4) | 21 | 18 | 19 | |||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||
Simple Dames
modifierTêtes de série
modifierHaut de tableau
modifier| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | W | / | O | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bas de tableau
modifier| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ' | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| (PFQ) | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Tableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||
| (4) | 18 | 12 | ||||||||||
| (5) | 15 | 3 ab. | ||||||||||
| 21 | 8 | |||||||||||
| (3) | 12 | 20 | ||||||||||
| (2) | 21 | 22 | ||||||||||
Double hommes
modifierTêtes de série
modifierHaut de tableau
modifierBas de tableau
modifierTableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 18 | |||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| (2) | 21 | 9 | 7 | |||||||||
| (3) | 19 | 16 | ||||||||||
| (2) | 21 | 21 | ||||||||||
Double Dames
modifierTêtes de série
modifierHaut de tableau
modifier
Bas de tableau
modifierTableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 21 | 11 | 14 | ||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| (5) | 15 | 9 | ||||||||||
| (7) | 21 | 21 | ||||||||||
| (7) | 22 | 21 | ||||||||||
| (8) | 20 | 7 | ||||||||||
Double Mixte
modifierTêtes de série
modifierHaut de Tableau
modifierBas de tableau
modifierTableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||
| (4) | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| (4) | 9 | 16 | ||||||||||
| (3) | 21 | 21 | ||||||||||
| (3) | 21 | 21 | ||||||||||
| (2) | 17 | 16 | ||||||||||