Palet (groupe)
Palet (パレット ) est un groupe de musique féminin d’idoles japonaises formé en par l'agence Platinum Passport. Il est actuellement composé de 7 membres dont la capitaine est Miyuki Hiraguchi.
Pays d'origine | Japon |
---|---|
Genre musical | J-pop, dance |
Années actives | 2012 - 2017 |
Labels |
Platinum Records (2012-2013) Nippon Columbia (2013-2017) |
Site officiel | palet7.jp/ |
Membres |
Yui Fujimoto Miyuki Hiraguchi Mayu Watanabe Haruka Koiso Rito Ichinose |
---|---|
Anciens membres |
Hikaru Otsuka Mitsuki Kimijima Mizuki Kimoto Saki Takeda Yumi Nakano Riona Igusa |
Palet est un groupe-sœur de PASSPO☆ et de Predia de la même agence.
Histoire
modifierÀ l’origine, les filles étaient candidates lors des auditions organisées en par Platinum Passport pour intégrer le groupe Passpo☆.
Elles ont fait leurs débuts avec l’album Hello, Palet sorti en . Elles animent régulièrement leur propre émission de divertissement intitulée "Palet no Namida Tsuyudaku" (Paletの涙つゆだく ) et diffusée sur YouTube et Nico Nico Douga depuis .
En , Hikaru Otsuka a annoncé sa remise de diplôme et quitte le groupe pour se consacrer à ses études.
Palet a fait ses débuts en major en avec le single Believe in Yourself sorti sous le label Nippon Columbia.
En , les filles ont joué à cache-cache à Akihabara avec leurs fans pour la promotion de leur 2e single Keep on Lovin’ You.
Yumi Nakano a rejoint le groupe d’idoles en tant que nouveau membre en .
La tournée Palet 1st Live Tour se déroule en à Osaka, Nagoya et Tokyo.
De plus, les Palet organisent des événements du 12 au . Des mini-live ainsi que des talk shows sont planifiés.
Mitsuki Kimoto a participé à la compétition Sakidol Ace Survival Season 4 (サキドルエースSurvival Season4) fin 2014.
Le compte officiel du groupe sur Line est ouvert en . Le premier album complet et original des Palet Love n’Roll est sorti en mars suivant.
En , Mitsuki Kimijima et Mizuki Kimoto annoncent leur remise de diplôme lors du Palet 3rd Anniversary Live en juin 2015. Mitsuki Kimijima souhaite devenir actrice. Mizuki Kimoto quant à elle souhaite quitter le groupe en raison de problèmes de santé survenus fin 2014, mais annonce cependant poursuivre ses activités dans l’industrie du divertissement.
En conséquence, Mayu Watanabe de groupe d'idoles 3 min, est recrutée comme nouvelle membre en . Elle poursuivre néanmoins ses activités en parallèle avec les 2 groupes d’idoles.
Le même jour, Miyuki Hiraguchi succède à Yui Fujimoto au rang de capitaine du groupe. En tant que gravure idol, Miyuki a sorti son 2nd DVD solo Me You Kiss en .
C'est au tour de Saki Takeda et Yumi Nakano de recevoir leur remise de diplôme et quitter le groupe en décembre 2015. Quelques jours plus tard, Haruka Koiso et Rito Ichinose ont rejoint le groupe d’idoles. Elles ont été présentées au cours du concert Palet Live 2015 Year End Special fin .
En , Yui Fujimoto a joué dans la pièce de théâtre Les 10 Braves de Sanada (真田十勇士, Sanada Jūyūshi ).
A la même période, Miyuki Hiraguchi a interprété un rôle dans la pièce Genki ga Deru Byouin! (元気が出る病院!) aux côtés de Komori Yui (GALETTe).
Yui Fujimoto a fait ses débuts comme gravure idol avec le DVD solo White Dream ~Pakuchi Ryokouki~ (White Dream ~パクチー旅行記~) sorti en mai 2016.
Membres
modifierChacune des membres est associée à une couleur.
Nom | En kanji | Couleur attribuée | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|
Membres actuels | |||||
Yui Fujimoto | 藤本結衣 | Blanc | Capitaine | ||
Mizuki Kimoto | 木元みずき | Orange | |||
Mayu Watanabe | 渡邊真由 | Rouge | Joint le | ||
Haruka Koiso | 小磯陽香 | Bleu clair | Joint le | ||
Rito Ichinose | 一ノ瀬りと | Vert | Joint le | ||
Ex-membre | |||||
Hikaru Otsuka | 大塚光 | Jaune | Diplômée le | ||
Mitsuki Kimijima | 君島光輝 | Rouge | Diplômée le | ||
Miyuki Hiraguchi | 平口みゆき | Rose | Diplômée le | ||
Saki Takeda | 武田紗季 | Bleu clair | Diplômée le | ||
Yumi Nakano | 中野佑美 | Vert | Joint le ; diplômée le | ||
Riona Igusa | 井草里桜菜 | Violet | Diplômée le |
Discographie
modifierAlbums
modifier- Album studio
La version courte du clip d'une des chansons Run to the New Wind est mise en ligne avant la sortie de l'albul. Les paroles de cette nouvelle chanson ont été écrites par Hiromasa Ijichi, producteur du groupe SPEED. La musique a été composée par Tetsuya Komoro.
L’édition limitée inclut un DVD bonus contenant le clip vidéo, son making-of et un documentaire.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Love n’Roll !! | ||||||||
2. | Run to the New Wind | ||||||||
3. | Victory | ||||||||
4. | You Are my Miracle | ||||||||
5. | Glory Days | ||||||||
6. | Arigatō (ありがとう) | ||||||||
7. | Kimi no Koto (キミノコト) | ||||||||
8. | Keep on Lovin’ You | ||||||||
9. | Wonderful Girl | ||||||||
10. | サマホリ ~Summer Holic~ | ||||||||
11. | Shake my Soul | ||||||||
12. | Snow Distance | ||||||||
13. | Love Winter Memories | ||||||||
14. | Koi Sakura (恋桜) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Run to the New Wind (Music Video) | ||||||||
2. | Run to the New Wind (Making of Music Video) | ||||||||
3. | Documentary of Palet 2014 |
- Mini-albums
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Fly Away | ||||||||
2. | Mune no Button (胸のボタン) | ||||||||
3. | Nijiiro Horizon (滲色ホライズン) | ||||||||
4. | Yubikiri | ||||||||
5. | Hashittemita. (走ってみた。) | ||||||||
6. | I Miss You | ||||||||
7. | Ichigo Kibun (イチゴ気分) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Shōri no Seal (勝利のシール) | ||||||||
2. | Celebration ~Tokimeki Good Time~ (Celebration~トキメキ Good Time~) | ||||||||
3. | My First Lover (マイ・ファースト・ラヴァー) | ||||||||
4. | Sugiteiku Subete ni (過ぎていく全てに) | ||||||||
5. | Give You Love♡ | ||||||||
6. | Runner | ||||||||
7. | Namida Hitotsubu (涙一粒) |
- Compilation
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Fly Away | ||||||||
2. | Shōri no Seal (勝利のシール) | ||||||||
3. | Pink no Heart no Kumo (ピンクのハートの雲) | ||||||||
4. | Mune no Botan (胸のボタン) | ||||||||
5. | Ichigo Kibun (イチゴ気分) | ||||||||
6. | Hashittemita. (走ってみた。) | ||||||||
7. | Celebration ~Tokimeki Good Time~ (Celebration~トキメキ Good Time~) | ||||||||
8. | I Miss You | ||||||||
9. | Nijiiro Horizon (滲色ホライズン) | ||||||||
10. | Give You Love♡ | ||||||||
11. | Yubikiri |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Mune no Botan (Music Video) (胸のボタン) | ||||||||
2. | Shōri no Seal (Music Video) (勝利のシール) | ||||||||
3. | Pink no Heart no Kumo (Music Video) (ピンクのハートの雲) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée |
Singles
modifiere single marque les débuts en major des Palet. Il s’agit de la chanson thème de l’ending de l’anime Toriko (トリコ ) diffusé sur Fuji TV. Quatre éditions sont disponibles (Types A, B, C, D). La tracklist est identique pour chacune d’entre elles, seule la pochette du CD est différente.
L’édition Type A inclut un DVD bonus avec le clip vidéo.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Believe in Yourself! | ||||||||
2. | Love Winter Memories | ||||||||
3. | Believe in Yourself! (Instrumental) | ||||||||
4. | Love Winter Memories |
L’édition Type A inclut un DVD contenant le clip et des vidéos bonus. Les détails n’ont pas encore été annoncés. Les éditions Type B et C ont des pochettes différentes dont une avec le dessin des membres de Palet façon anime.
Toutes les versions sont accompagnées d’une photo de l’une des membres du groupe d’idoles sélectionnée aléatoirement parmi 36 modèles.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Keep on Lovin’ You | ||||||||
2. | You Are my Miracle | ||||||||
3. | Keep on Lovin’ You (Instrumental) | ||||||||
4. | You Are my Miracle |
CD de l'éditeur Type A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Victory | ||||||||
2. | Glory Days | ||||||||
3. | サマホリ~Summer Holic~ | ||||||||
4. | Victory (Instrumental) | ||||||||
5. | Glory Days (Instrumental) | ||||||||
6. | サマホリ~Summer Holic~ (Instrumental) |
DVD de l'éditeur Type A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Victory (Music Video) | ||||||||
2. | Victory (Making-of) |
CD de l'édition Type B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Victory | ||||||||
2. | Glory Days | ||||||||
3. | Victory (Instrumental) | ||||||||
4. | Glory Days (Instrumental) |
CD de l'édition Type C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Victory | ||||||||
2. | サマホリ~Summer Holic~ | ||||||||
3. | Victory (Instrumental) | ||||||||
4. | サマホリ~Summer Holic~ (Instrumental) |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Snow Distance | ||||||||
2. | Shake my Soul | ||||||||
3. | Snow Distance (Instrumental) | ||||||||
4. | Shake my Soul (Instrumental) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Snow Distance (Music Video) | ||||||||
2. | Making-of |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée |
Liens externes
modifier- (ja) Site officiel
- (ja) Blog officiel
- (fr) Fiche sur le site de J-Pop Idols