Parramatta Eels
Les Parramatta Eels sont un club australien de rugby à XIII, basés à Parramatta dans la banlieue de Sydney. Ils disputent le championnat de la National Rugby League, depuis 1946.
Nom complet | Parramatta District Rugby League Football Club |
---|---|
Surnoms | Eels |
Fondation | |
Couleurs | Bleu et jaune |
Stade |
Parramatta Stadium (22 000 places) |
Siège | Parramatta |
Championnat actuel | National Rugby League |
Entraîneur | Bradley Arthur |
Joueur le plus capé | Nathan Hindmarsh (330) |
Meilleur buteur | Mick Cronin (1 971) |
Site web | Site Officiel du club |
National[1] | National Rugby League (4) |
---|
Histoire
modifierLe rugby s'est implanté à Parramatta durant le XIXe siècle avec la formation du Parramatta Rugby Club en 1879. Quand la NWSRL Premiership est créée en 1908 (arrivée du rugby à XIII), Cumberland représenta la ville de Parramatta. Mais l'année suivante, cette dernière sera absorbée par les Western Suburbs Magpies. En 1946, une équipe de Parramatta réintégre le championnat d'Elite. L'appellation anguilles (eels) date de 1970, après qu'un journaliste sportif a précisé la signification de Parramatta en aborigène l'endroit où les anguilles se couchent. Les Eels connaîtront leur période de gloire durant les années 80, en décrochant 4 titres. En 2001, le club atteindra la finale de la NRL. En 2005, ils terminent premiers de la saison régulière.
Le "League's club"
modifierLe siège du club, qui jouxte le stade, s'élève sur quatre étages et abrite deux restaurants et deux casinos, sans parler des bureaux et des immenses couloirs bordés de vitrines ornées de trophées, photos et anciens maillots. Digne des plus grands clubs de football de la planète... Tout près de là se trouvent les salles de musculation, puis les parkings et le stade ramené à 22 000 places assises depuis dix ans (anciennement 30 000). Le League's club est l'association propriétaire du club pro, les Eels (société commerciale).
Palmarès
modifierNational Rugby League (précédemment Championnat de Nouvelle-Galles du Sud) |
---|
|
Effectif
modifierEffectif 2021 des Eels de Parramatta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe première | Staff | ||||||||
|
|
Entraîneur
Mis à jour: |
Entraîneurs
modifier- Vic Hey
- Ken Kearney
- Ian Walsh
- Norm Provan
- Terry Fearnley
- Jack Gibson
- John Monie
- Ron Hilditch
- Brian Smith
- Jason Taylor
Joueurs emblématiques
modifier- Nathan Cayless (1997-2010)
- Clinton Gutherson (2016-)
- Harold Crocker (1954-1955)
- Mick Cronin (1977-1986)
- Steve Edge (1980-1984)
- Steve Ella (1979-1988)
- Eric Grothe Jr. (1999-2010)
- Eric Grothe Sr. (1979-1989)
- Brian Hambly (1961-1967)
- Jarryd Hayne (2006-2018)
- Ray Higgs (2006-2018)
- Nathan Hindmarsh (1975-1977)
- Brett Kenny (1980-1993)
- Bob O'Reilly (1967-1982)
- Ray Price (1971-1975)
- Peter Sterling (1978-1992)
- Timana Tahu (2005-2010)
- Ken Thornett (1962-1971)
- Michael Vella (1998-2006)
Bilan du club
modifierAnnée | Saison régulière | Phase finale | |||||||||||||||
Class. | Points | MJ | V. | N. | D. | B. | Pp. | Pc. | Perf. | MJ | V. | N. | D. | Pp. | Pc. | ||
National Rugby League (vingt clubs) | |||||||||||||||||
1998 | 4e | 35 | 24 | 17 | 1 | 6 | 0 | 468 | 349 | Finale préliminaire | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 54 | |
National Rugby League (dix-sept clubs) | |||||||||||||||||
1999 | 2e | 38 | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 | 500 | 294 | Finale préliminaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 34 | |
National Rugby League (quatorze clubs) | |||||||||||||||||
2000 | 7e | 29 | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 476 | 456 | Finale préliminaire | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 34 | |
2001 | 1er | 42 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 839 | 406 | Finaliste | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 58 | |
National Rugby League (quinze clubs) | |||||||||||||||||
2002 | 6e | 26 | 24 | 10 | 2 | 12 | 2 | 531 | 440 | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | |
2003 | 9e | 26 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 570 | 582 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2004 | 12e | 22 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 517 | 626 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 1er | 36 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 704 | 456 | Finale préliminaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 51 | |
2006 | 8e | 28 | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 506 | 483 | 1er tour | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
National Rugby League (seize clubs) | |||||||||||||||||
2007 | 5e | 28 | 24 | 13 | 0 | 11 | 1 | 573 | 481 | Finale préliminaire | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 42 | |
2008 | 11e | 26 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 501 | 547 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 8e | 29 | 24 | 12 | 1 | 11 | 2 | 476 | 473 | Finaliste | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 49 | |
2010 | 12e | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 413 | 491 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 14e | 17 | 24 | 6 | 1 | 17 | 2 | 385 | 538 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 16e | 16 | 24 | 6 | 0 | 18 | 2 | 431 | 674 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 16e | 14 | 24 | 5 | 0 | 19 | 2 | 326 | 740 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2014 | 10e | 28 | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 477 | 580 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2015 | 12e | 22 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 448 | 573 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2016 | 14e[2] | 18 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 298 | 324 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 4e | 36 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 496 | 457 | 2e tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 42 | |
2018 | 16e | 14 | 24 | 6 | 0 | 18 | 1 | 374 | 550 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 5e | 30 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 533 | 473 | 2e tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 32 | |
2020 | 3e | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 392 | 288 | 2e tour | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 74 | |
2021 | 6e | 32 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1 | 566 | 457 | 2e tour | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | |
2022 | 4e | 34 | 24 | 16 | 0 | 8 | 1 | 608 | 489 | Finaliste | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 79 | |
National Rugby League (dix-sept clubs) | |||||||||||||||||
2023 | 10e | 30 | 24 | 12 | 0 | 12 | 3 | 587 | 574 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 15e | 20 | 24 | 7 | 0 | 17 | 3 | 561 | 716 | Non qualifié | - | - | - | - | - | - | |
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Références
modifier- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- Les Eels de Parramatta sont pénalisés d'un retrait de douze points en raison d'un dépassement du plafond salarial.