Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

Le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance est une intercommunalité de loi Voynet, regroupant 14 communes des Alpes-de-Haute-Provence et 16 communes des Hautes-Alpes

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
Administration
Pays Drapeau de la France France
Régions PACA
Départements Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Siège Barcelonnette

Embrun

Président Michel LANFRANCHI
Démographie
Population 23 662 hab. (2014)
Densité 15 hab./km2
Géographie
Superficie 1 622,44 km2
Subdivisions
Communes 30
EPCIFP 2
Liens
Site web Site officiel
Liste des structures intercommunales du Pays
Structure intercommunale Siège Superficie
(km2)
Population
(hab., 2014)
Nombre de
communes
Communauté de communes de Serre-Ponçon Embrun 608,82 15 741 17
Communauté de communes Vallée de l'Ubaye Barcelonnette 1013,62 7 921 14
TOTAL 1622,44 23 662 31


Liste des communes du Pays
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Barcelonnette 04019 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 16,42 2 698 (2014) 164
Embrun 05046 CC de Serre-Ponçon 36,39 6 150 (2014) 169
Baratier 05012 CC de Serre-Ponçon 15,99 539 (2014) 34
Châteauroux-les-Alpes 05036 CC de Serre-Ponçon 92,84 1 120 (2014) 12
La Condamine-Châtelard 04062 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 56,08 185 (2014) 3,3
Chorges 05040 CC de Serre-Ponçon 53,34 2 791 (2014) 52
Crévoux 05044 CC de Serre-Ponçon 56,26 137 (2014) 2,4
Crots 05045 CC de Serre-Ponçon 53,84 1 011 (2014) 19
Enchastrayes 04073 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 44,19 390 (2014) 8,8
Faucon-de-Barcelonnette 04086 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 17,42 304 (2014) 17
Jausiers 04096 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 107,73 1 134 (2014) 11
Le Lauzet-Ubaye 04102 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 66,26 224 (2014) 3,4
Méolans-Revel 04161 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 127,74 336 (2014) 2,6
Les Orres 05098 CC de Serre-Ponçon 74,79 550 (2014) 7,4
Pontis 04154 CC de Serre-Ponçon 14,11 83 (2014) 5,9
Prunières 05106 CC de Serre-Ponçon 13,20 297 (2014) 23
Puy-Saint-Eusèbe 05108 CC de Serre-Ponçon 11,31 135 (2014) 12
Puy-Sanières 05111 CC de Serre-Ponçon 11,38 244 (2014) 21
Réallon 05114 CC de Serre-Ponçon 71,40 257 (2014) 3,6
Saint-André-d'Embrun 05128 CC de Serre-Ponçon 38,63 650 (2014) 17
Saint-Apollinaire 05130 CC de Serre-Ponçon 7,54 133 (2014) 18
Saint-Sauveur 05156 CC de Serre-Ponçon 24,18 432 (2014) 18
Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 205,55 202 (2014) 0,98
Saint-Pons 04195 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 32,06 656 (2014) 20
Les Thuiles 04220 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 32,80 389 (2014) 12
Ubaye-Serre-Ponçon 04033 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 62,48 708 (2014) 11
Uvernet-Fours 04226 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 135,44 582 (2014) 4,3
Le Sauze-du-Lac 05163 CC de Serre-Ponçon 8,49 143 (2014) 17
Savines-le-Lac 05164 CC de Serre-Ponçon 25,13 1 069 (2014) 43
Val d'Oronaye 04120 CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon 109,45 113 (2014) 1

Compétences

modifier

Voir aussi

modifier