Projet:Astronomie/Suggestions d'articles à créer/Flamsteed

La liste ci dessous est mise à jour par Framabot (d · c · b) chaque nuit. Elle correspond aux articles de la catégorie Flamsteed objects qui n'ont pas encore été traduits en français.
Les articles déjà traduits sont marqués avec attention homonymie ou article déjà publié, la prochaine mise à jour supprimera la ligne en question. Wikidata est utilisé pour la récupération des liens interlangues, le système n'est pas infaillible. Le robot ajoute aussi le modèle de crédit d'auteur sur les articles traduits après publication.
Bonnes traductions !

Titre Taille Dernière modification Traduction Wikidata
101 Piscium (en) 7000 20221030090420 trad
21 Tauri (en)(éventuel homonyme ou article déjà publié ?) 10700 20240821071521 trad
Rho2 Sagittarii (en) 6000 20240821050806 trad
59 Sagittarii (en) 7200 20241031220801 trad
60 Sagittarii (en) 7700 20241031220842 trad
Nu2 Sagittarii (en) 7400 20240821060944 trad
Psi Sagittarii (en) 8000 20240821074107 trad
Chi1 Sagittarii (en) 8500 20240718195406 trad
Chi3 Sagittarii (en) 8300 20240821052152 trad
Psi Scorpii (en) 7900 20240821043126 trad
Chi Scorpii (en) 8100 20240821055546 trad
Nu Serpentis (en) 9000 20240821071822 trad
Iota Serpentis (en) 6500 20240821043045 trad
Rho Serpentis (en) 7400 20240717020437 trad
Pi Serpentis (en) 9100 20240821062415 trad
Sigma Serpentis (en) 5700 20240825225536 trad
Omega Serpentis (en) 9300 20240821060513 trad
Chi Serpentis (en) 10500 20240821052007 trad
Upsilon Serpentis (en) 8600 20240821053919 trad
Psi Serpentis (en) 13400 20240821044156 trad
Tau5 Serpentis (en) 5400 20241025052435 trad
Tau4 Serpentis (en) 7600 20241219172553 trad
Tau6 Serpentis (en) 4000 20230514075359 trad
Tau7 Serpentis (en) 3100 20230514075401 trad
Tau8 Serpentis (en) 3800 20230514075403 trad
Delta Sextantis (en) 7600 20240821063317 trad
Epsilon Sextantis (en) 6800 20240821044332 trad
Kappa Tauri (en) 13800 20241115024307 trad
Tau Tauri (en) 10600 20240821054555 trad
Upsilon Tauri (en) 10600 20240821053713 trad
Iota Tauri (en) 7700 20240821051604 trad
Rho Tauri (en) 6700 20230813113423 trad
Sigma Tauri (en) 14200 20241115024545 trad
Pi Tauri (en) 7200 20240718154556 trad
Phi Tauri (en) 9800 20241115024230 trad
Psi Tauri (en) 6100 20240821055613 trad
Chi Tauri (en) 9600 20241115024249 trad
Epsilon Trianguli (en) 8800 20240718194301 trad
Omega2 Cygni (en) 6200 20241022233155 trad
22 Tauri (en)(éventuel homonyme ou article déjà publié ?) 6700 20231228193546 trad
Pi Virginis (en) 7200 20240718154619 trad
Psi Virginis (en) 9500 20240819142604 trad
Sigma Virginis (en) 7000 20240718193438 trad
Xi Virginis (en) 7200 20240821072921 trad
Rho Virginis (en) 7900 20240717020508 trad
Upsilon Virginis (en) 6600 20240821052410 trad
Omega Virginis (en) 10400 20241214005019 trad
110 Virginis (en) 5600 20240910100116 trad
Delta2 Tauri (en) 8900 20240821064512 trad
Delta3 Tauri (en) 9200 20240911203559 trad
Tau1 Aquarii (en) 9400 20240821045037 trad
Psi2 Aquarii (en) 7600 20230813010330 trad
Psi3 Aquarii (en) 7000 20240718160111 trad
Sigma Aquarii (en) 9400 20221117042832 trad
Chi Aquarii (en) 9600 20241211173112 trad
Upsilon Aquarii (en) 12400 20240718181753 trad
Rho Aquarii (en) 8500 20230925003438 trad
99 Aquarii (en) 8400 20230812222025 trad
3 Aquarii (en) 14500 20240719095222 trad
86 Aquarii (en) 6400 20240822130242 trad
66 Aquarii (en) 8300 20240822124952 trad
101 Aquarii (en) 5600 20240718183251 trad
89 Aquarii (en) 7100 20240718173320 trad
104 Aquarii (en) 9600 20240822095924 trad
25 Aquarii (en) 7900 20240822114205 trad
47 Aquarii (en) 4400 20230825140848 trad
108 Aquarii (en) 8900 20241118015907 trad
97 Aquarii (en) 6200 20240718142534 trad
94 Aquarii (en) 10000 20240822130444 trad
106 Aquarii (en) 8700 20240822100842 trad
68 Aquarii (en) 6200 20240822125027 trad
107 Aquarii (en) 6200 20240822100932 trad
32 Aquarii (en) 8100 20230226033857 trad
41 Aquarii (en) 6300 20241209020009 trad
42 Aquarii (en) 5600 20240822121944 trad
103 Aquarii (en) 5700 20240822094817 trad
38 Aquarii (en) 6600 20240822121005 trad
83 Aquarii (en) 5700 20240825053713 trad
18 Aquarii (en) 6500 20240822112039 trad
21 Aquarii (en) 4600 20240822113524 trad
7 Aquarii (en) 7400 20240718152929 trad
12 Aquarii (en) 5100 20240918162432 trad
49 Aquarii (en) 4700 20220327065639 trad
77 Aquarii (en) 7000 20240822125849 trad
5 Aquarii (en) 7000 20240822124600 trad
53 Aquarii (en) 11900 20240718150833 trad
30 Aquarii (en) 6900 20240822115700 trad
96 Aquarii (en) 7100 20220327070102 trad
26 Aquarii (en) 5200 20240822114321 trad
19 Aquarii (en) 5300 20221103100715 trad
44 Aquarii (en) 7200 20240822122344 trad
50 Aquarii (en) 5700 20240822123304 trad
51 Aquarii (en) 7100 20240718202004 trad
35 Aquarii (en) 6900 20240716172506 trad
74 Aquarii (en) 11300 20241119005006 trad
15 Aquarii (en) 8100 20240822111122 trad
16 Aquarii (en) 5900 20221118031429 trad
60 Aquarii (en) 6200 20230813195926 trad
45 Aquarii (en) 3500 20241112170835 trad
17 Aquarii (en) 5100 20220327065238 trad
39 Aquarii (en) 6500 20240822121046 trad
82 Aquarii (en) 6200 20220327065936 trad
70 Aquarii (en) 7600 20241118032017 trad
78 Aquarii (en) 2900 20231126112334 trad
11 Aquarii (en) 7700 20230818220628 trad
81 Aquarii (en) 4300 20220327065930 trad
100 Aquarii (en) 4200 20220327070148 trad
56 Aquarii (en) 7500 20221103162346 trad
20 Aquarii (en) 6600 20240822112842 trad
29 Aquarii (en) 7000 20230512015208 trad
58 Aquarii (en) 7400 20240718155434 trad
61 Aquarii (en) 4700 20231126112331 trad
37 Aquarii (en) 300 20201024190639 trad
24 Aquarii (en) 6200 20231121013849 trad
HR 515 (en) 9200 20240611205113 trad
1 Aurigae (en) 8300 20240822112445 trad
19 Aurigae (en) 7800 20240822112358 trad
Phi Aurigae (en) 8100 20240923162926 trad
65 Aurigae (en) 5700 20240721074946 trad
66 Aurigae (en) 6200 20240822125013 trad
49 Aurigae (en) 6200 20240822122942 trad
45 Aurigae (en) 6900 20240721074924 trad
40 Aurigae (en) 5700 20240721074915 trad
26 Aurigae (en) 6600 20240721074905 trad
Omicron Aurigae (en) 8900 20241107043653 trad
51 Aurigae (en) 5600 20240822123439 trad
36 Aurigae (en) 7700 20241202012943 trad
53 Aurigae (en) 5900 20240721074932 trad
64 Aurigae (en) 5800 20240822124934 trad
47 Aurigae (en) 4900 20240721074926 trad
39 Aurigae (en) 6200 20240822121132 trad
5 Aurigae (en) 7400 20240721074847 trad
54 Aurigae (en) 8300 20240721074934 trad
62 Aurigae (en) 3800 20240721074940 trad
38 Aurigae (en) 7100 20240822121024 trad
59 Aurigae (en) 7100 20241130030519 trad
AR Aurigae (en) 7900 20241129015435 trad
60 Aurigae (en) 6200 20240721074938 trad
43 Aurigae (en) 4200 20240721074922 trad
22 Aurigae (en) 5800 20240721074903 trad
6 Aurigae (en) 4300 20240721074849 trad
42 Aurigae (en) 7000 20240721074919 trad
18 Aurigae (en) 6400 20240721074859 trad
12 Aurigae (en) 7800 20240721074853 trad
Lambda Cancri (en) 10700 20241115031628 trad
Mu2 Cancri (en) 8300 20240823071739 trad
Nu Cancri (en) 7000 20240823082523 trad
Omicron1 Cancri (en) 7800 20240823083943 trad
Omicron2 Cancri (en) 7300 20240823084009 trad
82 Cancri (en) 7900 20241111115834 trad
Rho2 Cancri (en) 6100 20241111120407 trad
Sigma1 Cancri (en) 6900 20240822203909 trad
Sigma2 Cancri (en) 6200 20240822203316 trad
Sigma3 Cancri (en) 6800 20240822203132 trad
Tau Cancri (en) 6000 20240718220823 trad
Upsilon1 Cancri (en) 7000 20240822110815 trad
Upsilon2 Cancri (en) 6000 20240822110742 trad
Phi1 Cancri (en) 7100 20240823014324 trad
Phi2 Cancri (en) 3800 20240718145224 trad
14 Cancri (en) 6200 20240630121246 trad
13 Cancri (en) 5100 20241017002032 trad
Omega1 Cancri (en) 5200 20240327220136 trad
49 Cancri (en) 7800 20240819160523 trad
36 Cancri (en) 5400 20240906144911 trad
20 Cancri (en) 5300 20230820141545 trad
25 Cancri (en) 7700 20231230165807 trad
45 Cancri (en) 7800 20240718194611 trad
50 Cancri (en) 8400 20240716173614 trad
1 Cancri (en) 7700 20240822112509 trad
3 Cancri (en) 7200 20240822121518 trad
Omega2 Cancri (en) 6100 20230820142118 trad
5 Cancri (en) 6900 20240822124648 trad
8 Cancri (en) 5500 20240822130341 trad
Mu1 Cancri (en) 8800 20240823071709 trad
12 Cancri (en) 6400 20220823151417 trad
15 Cancri (en) 8600 20240822111220 trad
21 Cancri (en) 4100 20240718174908 trad
24 Cancri (en) 5100 20231126071620 trad
27 Cancri (en) 8300 20241208000835 trad
28 Cancri (en) 8000 20240822114705 trad
29 Cancri (en) 5400 20230813072447 trad
34 Cancri (en) 6400 20240822120418 trad
35 Cancri (en) 7200 20230818224624 trad
37 Cancri (en) 5500 20220327060002 trad
38 Cancri (en) 8600 20230813064345 trad
39 Cancri (en) 4400 20220327060016 trad
40 Cancri (en) 6200 20210315004024 trad
42 Cancri (en) 6100 20231126072403 trad
46 Cancri (en) 4900 20231123202705 trad
53 Cancri (en) 6000 20241208161252 trad
54 Cancri (en) 5400 20230819003254 trad
57 Cancri (en) 4800 20231126112515 trad
61 Cancri (en) 6400 20220327060154 trad
66 Cancri (en) 7000 20231125205228 trad
67 Cancri (en) 7700 20221017101541 trad
70 Cancri (en) 4600 20230812135548 trad
75 Cancri (en) 3800 20221115103858 trad
79 Cancri (en) 4500 20230818082141 trad
80 Cancri (en) 300 20201106085912 trad
81 Cancri (en) 6800 20241111115759 trad
83 Cancri (en) 7800 20240716174118 trad
10 Canis Majoris (en) 11000 20240822101256 trad
11 Canis Majoris (en) 4900 20240822103837 trad
12 Canis Majoris (en) 11000 20240717110115 trad
17 Canis Majoris (en) 5200 20240822111916 trad
26 Canis Majoris (en) 8100 20240822114355 trad
Delta1 Canis Minoris (en) 8100 20240822233337 trad
Delta2 Canis Minoris (en) 10600 20240822233602 trad
Delta3 Canis Minoris (en) 6900 20240822233809 trad
Epsilon Canis Minoris (en) 7600 20240717201329 trad
Zeta Canis Minoris (en) 7100 20240822100717 trad
Eta Canis Minoris (en) 6100 20240718175741 trad
HD 66141 (en) 11100 20241112105449 trad
1 Canis Minoris (en) 6600 20240822112529 trad
6 Canis Minoris (en) 7600 20240822125225 trad
11 Canis Minoris (en) 6800 20240822104206 trad
14 Canis Minoris (en) 7500 20240822110956 trad
Rho2 Cephei (en) 6700 20240822225213 trad
Pi Capricorni (en) 9500 20241115044751 trad
Lambda Capricorni (en) 8300 20240823053554 trad
Pi Persei (en) 7900 20240823011810 trad
Omega Persei (en) 6400 20240823083913 trad
Theta1 Orionis C (en) 7800 20220327054547 trad
11 Camelopardalis (en) 8100 20240822103539 trad
43 Camelopardalis (en) 7900 20241026091030 trad
42 Camelopardalis (en) 8400 20240822122032 trad
31 Camelopardalis (en) 6400 20230813213519 trad
53 Camelopardalis (en) 7800 20230813191708 trad
12 Camelopardalis (en) 8600 20230812184322 trad
28 Camelopardalis (en) 4500 20241107042850 trad
22 Camelopardalis (en) 6200 20230514131328 trad
49 Camelopardalis (en) 7800 20240927072210 trad
Omega1 Aquarii (en) 7800 20241026201525 trad
Omega2 Aquarii (en) 8300 20240823083358 trad
Psi3 Aurigae (en) 7200 20240823010359 trad
Psi4 Aurigae (en) 7600 20240823010354 trad
Psi5 Aurigae (en) 10300 20240823010348 trad
Psi6 Aurigae (en) 7000 20240721075249 trad
Psi8 Aurigae (en) 6500 20240926183439 trad
26 Camelopardalis (en) 6700 20240717114246 trad
21 Canum Venaticorum (en) 9100 20240828232359 trad
19 Canum Venaticorum (en) 7000 20230130043847 trad
4 Canum Venaticorum (en) 8100 20230812172345 trad
Mu Capricorni (en) 8500 20241115050110 trad
46 Capricorni (en) 7800 20240822122635 trad
Upsilon Capricorni (en) 6900 20240822111024 trad
42 Capricorni (en) 9900 20240822122113 trad
Phi Capricorni (en) 8800 20241115045702 trad
Tau1 Capricorni (en) 6400 20231126133054 trad
Tau2 Capricorni (en) 7800 20240921071312 trad
41 Capricorni (en) 5800 20240718183953 trad
Sigma Capricorni (en) 6300 20240822205751 trad
Chi Capricorni (en) 10500 20240822231202 trad
Omicron Capricorni (en) 8700 20240718191710 trad
Xi1 Capricorni (en) 4900 20230725184944 trad
Xi2 Capricorni (en) 7700 20240822101356 trad
42 Cassiopeiae (en) 6900 20240822122132 trad
58 Eridani (en) 10500 20230522111900 trad
20 Leonis Minoris (en) 10900 20241219175309 trad
72 Herculis (en) 10400 20240822125635 trad
Delta Equulei (en) 9200 20220327065202 trad
71 Tauri (en) 7300 20240822125532 trad
14 Eridani (en) 7800 20220327053452 trad
85 Pegasi (en) 8300 20220327070336 trad
23 Vulpeculae (en) 8900 20240822113933 trad
31 Vulpeculae (en) 8100 20230912140517 trad
13 Vulpeculae (en) 7700 20240718195155 trad
15 Vulpeculae (en) 7300 20240820165057 trad
1 Vulpeculae (en) 9200 20240822105906 trad
29 Vulpeculae (en) 7000 20240716172250 trad
12 Vulpeculae (en) 6200 20240921065722 trad
30 Vulpeculae (en) 7800 20230812161609 trad
9 Vulpeculae (en) 8700 20230912140403 trad
32 Vulpeculae (en) 5600 20240822120322 trad
28 Vulpeculae (en) 5500 20240822114756 trad
17 Vulpeculae (en) 6700 20240822112023 trad
Theta Piscium (en) 7300 20241115051304 trad
Lambda Piscium (en) 8400 20241115051434 trad
Kappa Piscium (en) 10600 20241216045754 trad
Nu Piscium (en) 8700 20241018234831 trad
Mu Piscium (en) 8200 20241115021230 trad
Upsilon Piscium (en) 8700 20241115021023 trad
Pi Piscium (en) 7400 20241115021256 trad
Phi Piscium (en) 6500 20241115021005 trad
35 Piscium (en) 6700 20240825010738 trad
Kappa Lyrae (en) 7800 20240823051451 trad
Delta1 Lyrae (en) 10100 20240822233507 trad
Delta2 Lyrae (en) 10900 20241211193431 trad
Theta Lyrae (en) 5000 20240619182222 trad
Lambda Lyrae (en) 7500 20241107201744 trad
16 Lyrae (en) 6900 20240822111553 trad
17 Lyrae (en) 9700 20240105141253 trad
Iota Lyrae (en) 8900 20240718155412 trad
49 Cassiopeiae (en) 8700 20240822123008 trad
19 Cephei (en) 7800 20240821003723 trad
4 Aquarii (en) 7200 20231127023958 trad
14 Aquarii (en) 5100 20241120162842 trad
Rho1 Arietis (en)(éventuel homonyme ou article déjà publié ?) 4700 20210504005237 trad
YZ Cassiopeiae (en) 9900 20240822101251 trad
HD 40873 (en) 8800 20240823033809 trad
Tau1 Serpentis (en) 7700 20240717034352 trad
Tau2 Serpentis (en) 7700 20230514075351 trad
Tau3 Serpentis (en) 5100 20241025045056 trad
16 Camelopardalis (en) 7600 20240822111433 trad
4 Camelopardalis (en) 9300 20231127042955 trad
2 Camelopardalis (en) 5800 20240822115203 trad
40 Camelopardalis (en) 5500 20240822121718 trad
17 Camelopardalis (en) 6900 20240822111900 trad
5 Camelopardalis (en) 7600 20240718175355 trad
6 Cassiopeiae (en) 8900 20240716174037 trad
25 Scorpii (en) 4700 20240717114229 trad
88 Tauri (en) 11900 20241007084943 trad
3 Camelopardalis (en) 9000 20241219124311 trad
4 Vulpeculae (en) 6200 20240822123246 trad
22 Vulpeculae (en) 7500 20240822113817 trad
21 Vulpeculae (en) 10000 20240822113735 trad
3 Vulpeculae (en) 8100 20240608221332 trad
16 Vulpeculae (en) 8300 20240718180515 trad
24 Vulpeculae (en) 7100 20240822114143 trad
33 Vulpeculae (en) 4700 20240822120402 trad
35 Vulpeculae (en) 6500 20240822120658 trad
2 Vulpeculae (en) 8700 20240911014142 trad
10 Vulpeculae (en) 6000 20240822105232 trad
25 Vulpeculae (en) 6500 20240822105049 trad
18 Vulpeculae (en) 5800 20240919031940 trad
HD 240210 (en) 5600 20240307153723 trad
Delta Piscium (en) 9100 20241115020443 trad
51 Ophiuchi (en) 11200 20231127192415 trad
8 Aquarii (en) 5400 20241111182521 trad
9 Aquarii (en) 300 20201024185326 trad
45 Herculis (en) 10500 20240906170011 trad
Psi1 Lupi (en) 6800 20240823010324 trad
odèle:61 Virginis (en) 300 20160810152538 trad
87 Leonis (en) 6300 20240822130306 trad
10 Aquarii (en) 300 20201024190230 trad
28 Aquarii (en) 4900 20240822114638 trad
36 Aquarii (en) 300 20201024194346 trad
40 Aquarii (en) 5600 20210627042823 trad
54 Aquarii (en) 300 20201024191231 trad
63 Ophiuchi (en) 6900 20220327063506 trad
Chi Ophiuchi (en) 13000 20240717165315 trad
Mu Ophiuchi (en) 8100 20240823072438 trad
Psi Ophiuchi (en) 6900 20240823010408 trad
Omega Ophiuchi (en) 10200 20241026200641 trad
Omicron Ophiuchi (en) 6900 20230514122226 trad
68 Ophiuchi (en) 9400 20231127192503 trad
HR 6801 (en) 7900 20240823041304 trad
17 Sagittarii (en) 5700 20240718160633 trad
111 Tauri (en) 11900 20240716170650 trad
4 Scorpii (en) 5800 20240818143557 trad
Zeta Piscium (en) 10800 20241115021002 trad
Xi Piscium (en) 9400 20241115021748 trad
Rho1 Cephei (en) 6300 20240718175635 trad
64 Aquarii (en) 4900 20210627095021 trad
65 Aquarii (en) 300 20201024191731 trad
67 Aquarii (en) 6800 20221115084924 trad
72 Aquarii (en) 300 20201024192125 trad
75 Aquarii (en) 300 20201024192545 trad
85 Aquarii (en) 300 20201024193324 trad
87 Aquarii (en) 300 20201024193653 trad
84 Aquarii (en) 300 20201024192936 trad
3 Equulei (en) 8700 20240822121648 trad
28 Aurigae (en) 3200 20240721074907 trad
1 Serpentis (en) 6900 20231225195818 trad
1 Camelopardalis (en) 10200 20240102081332 trad
8 Camelopardalis (en) 6500 20231128031104 trad
14 Camelopardalis (en) 4600 20230514131314 trad
15 Camelopardalis (en) 6300 20230814212558 trad
18 Camelopardalis (en) 6200 20231028033330 trad
20 Camelopardalis (en) 6800 20230721031717 trad
21 Camelopardalis (en) 5800 20231107173447 trad
23 Camelopardalis (en) 4900 20230514131330 trad
24 Camelopardalis (en) 4000 20231128033142 trad
29 Camelopardalis (en) 8600 20231128033310 trad
30 Camelopardalis (en) 11300 20240221202847 trad
6 Equulei (en) 7000 20220622010844 trad
Iota Trianguli (en) 9700 20240823045727 trad
Epsilon Equulei (en) 7400 20230925002436 trad
2 Equulei (en) 6400 20231019125147 trad
9 Equulei (en) 4300 20220327065230 trad
4 Equulei (en) 8800 20231203111839 trad
Delta Piscis Austrini (en) 9400 20241115050743 trad
Epsilon Piscis Austrini (en) 9300 20241026095948 trad
Eta Piscis Austrini (en) 11000 20240718190255 trad
Theta Piscis Austrini (en) 9000 20241115050052 trad
Iota Piscis Austrini (en) 6900 20241022100601 trad
Lambda Piscis Austrini (en) 9200 20241115050414 trad
Mu Piscis Austrini (en) 7700 20241115050339 trad
Tau Piscis Austrini (en) 10400 20241115050356 trad
Iota1 Cygni (en) 6400 20230224160340 trad
5 Vulpeculae (en) 9500 20240921071434 trad
7 Vulpeculae (en) 5800 20240822104224 trad
8 Vulpeculae (en) 5400 20221214210403 trad
14 Vulpeculae (en) 7400 20240822104934 trad
19 Vulpeculae (en) 5600 20231119160923 trad
20 Vulpeculae (en) 6400 20240822105205 trad
26 Vulpeculae (en) 6800 20240822105326 trad
27 Vulpeculae (en) 6500 20240822105132 trad
Sigma Piscium (en) 6700 20241115020707 trad
Tau Piscium (en) 7700 20241115020954 trad
Chi Piscium (en) 8200 20241115020951 trad
Rho Piscium (en) 10600 20241115021211 trad
Psi1 Piscium (en) 8900 20241115020904 trad
Psi2 Piscium (en) 8900 20240823010409 trad
Psi3 Piscium (en) 7700 20240823010357 trad
Sigma Persei (en) 7400 20220327053553 trad
Phi1 Hydrae (en) 5800 20210626075146 trad
Phi2 Hydrae (en) 8500 20241215012823 trad
61 Leonis (en)(éventuel homonyme ou article déjà publié ?) 8200 20240822124751 trad
58 Leonis (en) 6100 20240718192637 trad
59 Leonis (en) 7600 20240822124525 trad
Lambda Coronae Borealis (en) 9000 20240823053722 trad
Mu Coronae Borealis (en) 6400 20240716234510 trad
37 Leonis Minoris (en) 7200 20240822120854 trad
21 Leonis Minoris (en) 7200 20240912000901 trad
10 Leonis Minoris (en) 9700 20240923160249 trad
30 Leonis Minoris (en) 8500 20240822115807 trad
HD 96819 (en) 7400 20241026195856 trad
Eta Crateris (en) 7200 20240823000923 trad
2 Lupi (en) 5500 20240822115402 trad
Psi2 Lupi (en) 7300 20240823010338 trad
1 Lupi (en) 7300 20240822112637 trad
15 Lyncis (en) 5000 20231031232517 trad
2 Lyncis (en) 7200 20240822115429 trad
21 Lyncis (en) 5100 20240822113641 trad
27 Lyncis (en) 6000 20240822114605 trad
12 Lyncis (en) 7000 20240822110210 trad
24 Lyncis (en) 7400 20240822114118 trad
Omicron Coronae Borealis (en) 6900 20230922091016 trad
Zeta1 Lyrae (en) 11800 20240717053643 trad
90 Tauri (en) 5200 20230129234210 trad
66 Tauri (en) 5300 20231101184048 trad
37 Tauri (en) 8000 20240822120941 trad
Pi1 Pegasi (en) 8700 20240823012836 trad
Pi2 Pegasi (en) 7200 20240823012315 trad
7 Piscium (en) 6000 20240822130138 trad
94 Piscium (en) 6500 20240822130507 trad
Lambda Persei (en) 8200 20241115024132 trad
16 Persei (en) 10200 20240911214111 trad
Phi Ophiuchi (en) 9400 20240823020459 trad
Sigma Ophiuchi (en) 7100 20240822204243 trad
Iota Ophiuchi (en) 8500 20240823045516 trad
Xi Ophiuchi (en) 8500 20240718195307 trad
47 Ophiuchi (en) 7200 20241112235923 trad
Eta Delphini (en) 8700 20240823001100 trad
Iota Delphini (en) 11100 20240823045147 trad
Kappa Delphini (en) 5400 20240823051101 trad
Upsilon Ophiuchi (en) 9300 20240822110757 trad
20 Ophiuchi (en) 6900 20230514121916 trad
71 Ophiuchi (en) 7000 20240822125517 trad
41 Ophiuchi (en) 8700 20230514121924 trad
Tau Ophiuchi (en) 6600 20240822195836 trad
66 Ophiuchi (en) 11800 20240718151546 trad
30 Ophiuchi (en) 9100 20240822115837 trad
74 Ophiuchi (en) 7800 20240718174833 trad
58 Ophiuchi (en) 6400 20240917112247 trad
24 Scorpii (en) 8100 20231128061353 trad
1 Persei (en) 6700 20220703183137 trad
Theta2 Orionis (en) 13600 20240717035336 trad
23 Orionis (en) 8700 20240822113901 trad
9 Pegasi (en) 6800 20240822130627 trad
2 Pegasi (en) 6200 20240822115448 trad
55 Pegasi (en) 7700 20240822123921 trad
70 Pegasi (en) 7500 20240915222754 trad
Psi Pegasi (en) 10800 20241215231419 trad
56 Pegasi (en) 12600 20240822124219 trad
32 Pegasi (en) 6900 20240718161133 trad
35 Pegasi (en) 10400 20240822120634 trad
Chi Pegasi (en) 9100 20240716183904 trad
Omicron Pegasi (en) 5300 20240823084244 trad
31 Pegasi (en) 8100 20240822115924 trad
Nu Pegasi (en) 7600 20240823083145 trad
Rho Pegasi (en) 7000 20240822224931 trad
78 Pegasi (en) 8100 20240718175909 trad
72 Pegasi (en) 7800 20240718135757 trad
58 Persei (en) 9600 20240923160821 trad
17 Persei (en) 7600 20240917223335 trad
52 Persei (en) 5500 20230813033706 trad
53 Persei (en) 10100 20240822123706 trad
12 Persei (en) 8300 20240822110310 trad
54 Persei (en) 7900 20240822123825 trad
24 Persei (en) 5300 20220327053340 trad
32 Persei (en) 8700 20240822120235 trad
40 Persei (en) 9700 20240718144352 trad
4 Persei (en) 6900 20240822123212 trad
30 Piscium (en) 8900 20240822115857 trad
33 Piscium (en) 9200 20231127192408 trad
27 Piscium (en) 9800 20240718145858 trad
11 Puppis (en) 6300 20240822110049 trad
16 Puppis (en) 7300 20240822111649 trad
1 Puppis (en) 7800 20240716171712 trad
30 Persei (en) 6300 20240716172339 trad
29 Persei (en) 8800 20240822114952 trad
HD 61772 (en) 5700 20240823034457 trad
20 Puppis (en) 6600 20240822113507 trad
52 Sagittarii (en) 10600 20240718193746 trad
21 Sagittarii (en) 8000 20240718202444 trad
56 Sagittarii (en) 7600 20240822124243 trad
136 Tauri (en) 7000 20240822110448 trad
139 Tauri (en) 8700 20240822110533 trad
47 Tauri (en) 4800 20230813105913 trad
126 Tauri (en) 3600 20230604120127 trad
114 Tauri (en) 8400 20240822101552 trad
132 Tauri (en) 6300 20240822110348 trad
134 Tauri (en) 6500 20240822110411 trad
104 Tauri (en) 7200 20240822100817 trad
75 Tauri (en) 6600 20240822125836 trad
109 Tauri (en) 6000 20240822101121 trad
56 Ursae Majoris (en) 4100 20230813065318 trad
74 Virginis (en) 7000 20240822125758 trad
69 Virginis (en) 8200 20240822125201 trad
89 Virginis (en) 5100 20240822130323 trad
16 Virginis (en) 9400 20240822111753 trad
14 Lacertae (en) 9000 20230514123311 trad
7 Cancri (en) 3600 20230818143442 trad
68 Cancri (en) 300 20201106085412 trad
78 Cancri (en) 3000 20210625212131 trad
59 Virginis (en) 12300 20240812192654 trad
99 Herculis (en) 12100 20240716174311 trad
13 Trianguli (en) 8100 20231202200712 trad
39 Tauri (en) 10000 20231123183243 trad
39 Leonis (en) 10200 20240718165544 trad
Catégorie:Kappa Andromedae (en) 300 20200527100731 trad
Catégorie:Pollux (star) (en) 400 20220327070358 trad
Catégorie:Gamma Cephei (en) 300 20220327070408 trad
Catégorie:54 Piscium (en) 400 20220327070348 trad
68 Draconis (en) 7700 20230723120439 trad
7 Persei (en) 6400 20231108134629 trad
9 Persei (en) 9600 20240822130651 trad
57 Persei (en) 8400 20240822124306 trad
42 Persei (en) 9600 20230912140604 trad
43 Persei (en) 8100 20240822122308 trad
31 Persei (en) 8900 20240822115952 trad
21 Persei (en) 7100 20240822113659 trad
36 Persei (en) 7800 20240822120831 trad
59 Persei (en) 5700 20240822124541 trad
20 Persei (en) 5400 20231225162813 trad
14 Persei (en) 6700 20240822111030 trad
50 Persei (en) 9800 20240822123422 trad
2 Persei (en) 5300 20220703182220 trad
3 Persei (en) 5500 20240921065726 trad
33 Pegasi (en) 8100 20240718195629 trad
55 Persei (en) 7200 20240822123948 trad
8 Persei (en) 6000 20240822130358 trad
11 Persei (en) 8200 20240822110028 trad
56 Persei (en) 9000 20240717120942 trad
49 Persei (en) 5300 20231128094842 trad
10 Persei (en) 6600 20240711181358 trad
5 Persei (en) 7500 20240716173839 trad
20 Cygni (en) 5600 20240822113345 trad
68 Cygni (en) 19100 20241217052656 trad
74 Cygni (en) 7300 20240718162439 trad
Table of stars with Flamsteed designations (en) 89800 20241112141324 trad
26 Cygni (en) 6200 20240822114417 trad
71 Cygni (en) 5500 20220327065313 trad
27 Cygni (en) 8600 20240822114551 trad
56 Cygni (en) 7500 20240822124116 trad
75 Cygni (en) 5100 20240718165206 trad
53 Ophiuchi (en) 8400 20240718151025 trad
23 Cygni (en) 6000 20231128094850 trad
35 Cygni (en) 7400 20240822120559 trad
Sigma Pegasi (en) 9100 20240718191659 trad
Phi Pegasi (en) 8700 20241214014759 trad
4 Cygni (en) 7900 20240718151048 trad
47 Capricorni (en) 6700 20241208155058 trad
7 Cephei (en) 7000 20240822130022 trad
66 Eridani (en) 5300 20220327054249 trad
2 Piscis Austrini (en) 11700 20240104182150 trad
10 Canum Venaticorum (en) 10000 20241001182858 trad
59 Serpentis (en) 7700 20231128215853 trad
25 Serpentis (en) 7000 20240822114307 trad
53 Piscium (en) 4600 20240728185044 trad
36 Serpentis (en) 10300 20240718170825 trad
16 Serpentis (en) 6200 20230813054711 trad
5 Serpentis (en) 8700 20231225183528 trad
10 Serpentis (en) 6300 20240822101429 trad
