Projet:Cétacés/Pages populaires
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Cétacés, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
modifierPériode : novembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Watson | 41 773 | 1 392 | B | Moyenne | |
2 | Orque | 14 261 | 475 | A | Maximum | |
3 | Baleine bleue | 11 108 | 370 | AdQ | Maximum | |
4 | Moby-Dick | 10 656 | 355 | A | Moyenne | |
5 | Svalbard | 9 161 | 305 | 2 | Bon début | Moyenne |
6 | Grand cachalot | 8 841 | 295 | 1 | AdQ | Maximum |
7 | Dauphin | 8 299 | 277 | 2 | A | Maximum |
8 | Narval | 7 776 | 259 | 6 | Bon début | Élevée |
9 | Le Grand Bleu | 7 591 | 253 | 3 | Bon début | Faible |
10 | Béluga (cétacé) | 6 827 | 228 | A | Maximum | |
11 | Baleine | 6 703 | 223 | 5 | A | Maximum |
12 | Cetacea | 6 326 | 211 | 1 | A | Maximum |
13 | Requin-baleine | 6 123 | 204 | 1 | BA | Élevée |
14 | Île d'Elbe | 5 481 | 183 | 1 | Bon début | Moyenne |
15 | Greenpeace | 4 913 | 164 | 4 | Bon début | Élevée |
16 | Sea Shepherd Conservation Society | 4 515 | 151 | 5 | A | Moyenne |
17 | Archipel Tristan da Cunha | 4 221 | 141 | 175 | B | Moyenne |
18 | Baleine à bosse | 4 143 | 138 | 1 | A | Maximum |
19 | Jacques Mayol | 4 138 | 138 | 1 | Bon début | Faible |
20 | Ambre gris | 3 522 | 117 | Bon début | Faible | |
21 | Artiodactyla | 3 454 | 115 | 1 | B | Moyenne |
22 | Marsouin commun | 2 836 | 95 | 2 | B | Moyenne |
23 | Ungulata | 2 669 | 89 | 2 | Bon début | À évaluer |
24 | Mammifère marin | 2 554 | 85 | 4 | B | Maximum |
25 | Rorqual commun | 2 526 | 84 | 4 | A | Élevée |
26 | Boto | 2 455 | 82 | 7 | Bon début | Faible |
27 | Au cœur de l'océan | 2 423 | 81 | 7 | Bon début | Faible |
28 | Globicephala | 2 365 | 79 | 2 | Ébauche | Élevée |
29 | Chasse à la baleine | 2 321 | 77 | 6 | A | Élevée |
30 | Lamya Essemlali | 2 231 | 74 | 22 | Bon début | Faible |
31 | Livyatan | 2 229 | 74 | 10 | Bon début | Élevée |
32 | Île Inaccessible (Tristan da Cunha) | 2 186 | 73 | 6 | Ébauche | À évaluer |
33 | Tilikum (orque) | 2 117 | 71 | 2 | Ébauche | Faible |
34 | Happy Feet | 1 897 | 63 | 12 | Ébauche | À évaluer |
35 | Grindadráp | 1 794 | 60 | 6 | A | Faible |
36 | Grand dauphin | 1 745 | 58 | A | Maximum | |
37 | Fausse orque | 1 724 | 57 | 10 | Bon début | Moyenne |
38 | Baleine boréale | 1 705 | 57 | 4 | Bon début | Faible |
39 | Lard | 1 564 | 52 | 5 | Bon début | À évaluer |
40 | Îles Heard-et-MacDonald | 1 561 | 52 | 16 | Bon début | Moyenne |
41 | Isabel Lucas | 1 554 | 52 | 4 | Bon début | À évaluer |
42 | Marineland d'Antibes | 1 537 | 51 | 11 | A | Faible |
43 | Dauphin de Commerson | 1 532 | 51 | 119 | Ébauche | Moyenne |
44 | Dauphin de Chine | 1 515 | 51 | 17 | Bon début | Moyenne |
45 | Sauvez Willy | 1 514 | 50 | 13 | Bon début | Faible |
46 | Île de Baffin | 1 494 | 50 | 1 | Bon début | Moyenne |
47 | Orca (film) | 1 467 | 49 | 16 | Bon début | Faible |
48 | Essex (baleinier) | 1 440 | 48 | 18 | Ébauche | Faible |
49 | Spermaceti | 1 392 | 46 | 4 | Ébauche | Faible |
50 | Phocoena sinus | 1 365 | 46 | 10 | Bon début | Moyenne |
51 | Mer des Wadden | 1 347 | 45 | 29 | Ébauche | Moyenne |
52 | Île Jan Mayen | 1 347 | 45 | 13 | AdQ | Faible |
53 | Cortex cingulaire antérieur | 1 346 | 45 | 5 | B | Faible |
54 | Mysticeti | 1 334 | 44 | 3 | A | Moyenne |
55 | Odontoceti | 1 311 | 44 | 5 | Bon début | Élevée |
56 | Vibrisse | 1 302 | 43 | 6 | Bon début | À évaluer |
57 | Île aux Ours | 1 286 | 43 | 5 | B | Faible |
58 | Île Wrangel | 1 260 | 42 | 4 | Bon début | Moyenne |
59 | Fanon (cétacés) | 1 242 | 41 | 8 | Bon début | Faible |
60 | Flipper le dauphin | 1 136 | 38 | 11 | Bon début | Faible |
61 | Île Marion | 1 129 | 38 | 16 | Bon début | À évaluer |
62 | Huile de baleine | 1 119 | 37 | 10 | Bon début | Faible |
63 | Delphinidae | 1 112 | 37 | 6 | A | Élevée |
64 | Moby Dick (film, 1956) | 1 043 | 35 | 4 | Bon début | Faible |
65 | Keiko (orque) | 1 034 | 34 | 17 | Ébauche | Faible |
66 | Phocoenidae | 1 028 | 34 | 5 | B | Moyenne |
67 | Oum le dauphin blanc | 992 | 33 | 3 | Bon début | Faible |
68 | Tchouktches | 965 | 32 | 13 | B | Faible |
69 | Nageoire | 949 | 32 | 54 | Bon début | Élevée |
70 | Baie de Fundy | 942 | 31 | 15 | B | Moyenne |
71 | Harpon | 895 | 30 | 6 | Bon début | À évaluer |
72 | Netsuke | 877 | 29 | 2 | Bon début | À évaluer |
73 | Baleine de Cuvier | 856 | 29 | 2 | Bon début | Faible |
74 | Baleine 52 hertz | 845 | 28 | 10 | Bon début | Moyenne |
75 | Aléoutes | 842 | 28 | 8 | Bon début | Faible |
76 | Guéthary | 835 | 28 | 17 | Bon début | Faible |
77 | Baleinier | 794 | 26 | 12 | B | Faible |
78 | Baleine franche de l'Atlantique nord | 791 | 26 | 11 | Bon début | Élevée |
79 | The Mirage | 791 | 26 | Ébauche | À évaluer | |
80 | Planète sauvage (parc zoologique) | 789 | 26 | 6 | Ébauche | À évaluer |
81 | Grytviken | 783 | 26 | 26 | Bon début | À évaluer |
82 | Chant des baleines | 763 | 25 | 4 | B | Élevée |
83 | Île de la Déception | 752 | 25 | 72 | Bon début | Faible |
84 | Johnny Mnemonic (film) | 731 | 24 | 2 | Bon début | Faible |
85 | Hvaldimir | 712 | 24 | 59 | Ébauche | Faible |
86 | Star Trek 4 : Retour sur Terre | 707 | 24 | 4 | Bon début | Faible |
87 | Globicephala melas | 696 | 23 | 11 | Ébauche | Moyenne |
88 | Basilosaurus | 676 | 23 | 3 | Bon début | Élevée |
89 | Histoires vraies (Lucien) | 676 | 23 | 25 | Bon début | À évaluer |
90 | Blackfish (film) | 639 | 21 | 26 | Bon début | Faible |
91 | Défense (dent) | 637 | 21 | 4 | Bon début | À évaluer |
92 | Baleine de Minke | 630 | 21 | 6 | Ébauche | À évaluer |
93 | Baleine grise | 630 | 21 | 15 | Bon début | Élevée |
94 | Baleine (constellation) | 625 | 21 | 11 | Bon début | À évaluer |
95 | Stanley (îles Malouines) | 618 | 21 | 4 | Bon début | Faible |
96 | Nageoire caudale | 614 | 20 | 16 | Bon début | Faible |
97 | Balaenopteridae | 611 | 20 | Ébauche | Faible | |
98 | John Cunningham Lilly | 605 | 20 | 15 | Bon début | Faible |
99 | Ady Gil | 603 | 20 | 56 | Bon début | Faible |
100 | Bernard-Germain de Lacépède | 602 | 20 | 6 | B | Faible |
101 | Iñupiat | 598 | 20 | 10 | Ébauche | Faible |
102 | Explosion de baleine | 597 | 20 | 121 | Bon début | Faible |
103 | Mammifère aquatique | 595 | 20 | 1 | Ébauche | À évaluer |
104 | Parc national de Port-Cros | 583 | 19 | 1 | B | Moyenne |
105 | Globicephala macrorhynchus | 572 | 19 | 5 | B | Moyenne |
106 | Dauphin de l'Irrawaddy | 558 | 19 | 38 | Bon début | Faible |
107 | Flores (Açores) | 554 | 18 | 76 | Bon début | Faible |
108 | Nha Trang | 548 | 18 | 7 | Bon début | À évaluer |
109 | Réserve naturelle de Scandola | 545 | 18 | 13 | Bon début | Moyenne |
110 | La Galite | 539 | 18 | 8 | Bon début | À évaluer |
111 | Wholphin | 521 | 17 | 19 | Ébauche | Faible |
112 | Whitby (Angleterre) | 508 | 17 | 18 | B | Faible |
113 | Baleine franche australe | 501 | 17 | 3 | Ébauche | Moyenne |
114 | Pico (île) | 496 | 17 | 20 | Bon début | Faible |
115 | Évent | 490 | 16 | 6 | Ébauche | Faible |
116 | Mocha Dick | 478 | 16 | 11 | Ébauche | À évaluer |
117 | Tønsberg | 474 | 16 | 14 | Ébauche | Faible |
118 | Delphinarium | 472 | 16 | 23 | B | Faible |
119 | L'Oceanogràfic | 461 | 15 | 23 | Ébauche | À évaluer |
120 | Sauvez Willy 2 | 461 | 15 | 19 | Ébauche | À évaluer |
121 | Orque pygmée | 452 | 15 | 4 | Ébauche | Faible |
122 | Ziphiidae | 450 | 15 | 50 | Bon début | Moyenne |
123 | Ilulissat | 447 | 15 | 30 | Bon début | Moyenne |
124 | Dauphin d'eau douce | 446 | 15 | 32 | Ébauche | Faible |
125 | Physeteroidea | 443 | 15 | 9 | B | Faible |
126 | Côte des Squelettes | 442 | 15 | 31 | Bon début | Faible |
127 | Port-Jeanne-d'Arc | 442 | 15 | 77 | Bon début | Faible |
128 | Narluga | 438 | 15 | 42 | Ébauche | Faible |
129 | Rorqual boréal | 438 | 15 | 36 | AdQ | Élevée |
130 | Ouadi Al-Hitan | 434 | 14 | 19 | Bon début | Faible |
131 | Fondation Brigitte-Bardot | 425 | 14 | 12 | Bon début | À évaluer |
132 | Hydrophone | 418 | 14 | 13 | Bon début | À évaluer |
133 | Parc national du Banc-d'Arguin | 414 | 14 | 35 | Bon début | Moyenne |
134 | Île Pierre Ier | 410 | 14 | 41 | B | Moyenne |
135 | Brigitte Bardot (bateau) | 405 | 14 | 7 | Bon début | À évaluer |
136 | Sanctuaire Pelagos | 397 | 13 | 38 | Bon début | À évaluer |
137 | Corne de licorne | 396 | 13 | AdQ | Faible | |
138 | Un animal doué de raison | 395 | 13 | 5 | Bon début | Moyenne |
139 | Coévolution | 392 | 13 | 19 | Ébauche | À évaluer |
140 | New Bedford | 390 | 13 | 40 | Ébauche | À évaluer |
141 | Dauphin commun à bec court | 388 | 13 | 6 | Ébauche | Faible |
142 | Dauphin bleu et blanc | 383 | 13 | 30 | Bon début | Moyenne |
143 | Pakicetus | 382 | 13 | 3 | Ébauche | Élevée |
144 | Île Devon | 382 | 13 | 12 | Ébauche | Faible |
145 | Balaenidae | 377 | 13 | 5 | Ébauche | Moyenne |
146 | Dauphin à long bec | 371 | 12 | 44 | Bon début | Faible |
147 | Sousouc | 365 | 12 | 20 | Bon début | Faible |
148 | Shōnan Maru 2 | 364 | 12 | 60 | Ébauche | Faible |
149 | Oum le dauphin blanc (2015) | 361 | 12 | 16 | Ébauche | Faible |
150 | Perucetus | 352 | 12 | 33 | Bon début | Élevée |
151 | Dauphin d'Hector | 351 | 12 | 43 | Bon début | À évaluer |
152 | Dauphin de Risso | 347 | 12 | 12 | Bon début | Faible |
153 | La Grenouille et la Baleine | 347 | 12 | 25 | Bon début | Faible |
154 | Baleinière | 346 | 12 | 25 | Bon début | À évaluer |
155 | Cétacés de Méditerranée | 345 | 12 | 29 | AdQ | Élevée |
156 | Bequia | 344 | 11 | 32 | Bon début | Faible |
157 | Monodontidae | 344 | 11 | 20 | Ébauche | Faible |
158 | Salut, et encore merci pour le poisson | 332 | 11 | 16 | Bon début | À évaluer |
159 | Os tympanal | 331 | 11 | 30 | Ébauche | À évaluer |
160 | Histoire évolutive des cétacés | 330 | 11 | 26 | A | Maximum |
161 | Pierre Belon | 328 | 11 | 39 | B | Faible |
162 | Cachalot pygmée | 327 | 11 | 8 | Bon début | Faible |
163 | Carcasse de baleine | 326 | 11 | 13 | BA | Moyenne |
164 | SeaWorld Orlando | 320 | 11 | 32 | Ébauche | À évaluer |
165 | Navire-usine | 314 | 10 | 46 | Ébauche | À évaluer |
166 | Intelligence des cétacés | 313 | 10 | 16 | B | Élevée |
167 | Parc national des Cinque Terre | 313 | 10 | 50 | Bon début | Moyenne |
168 | Formation en V | 309 | 10 | 20 | Ébauche | À évaluer |
169 | Nageoire pectorale | 309 | 10 | 125 | Ébauche | Faible |
170 | Parc national des îles de Zembra et Zembretta | 309 | 10 | 79 | Bon début | Faible |
171 | Commission baleinière internationale | 306 | 10 | 42 | Bon début | Moyenne |
172 | Dauphin (constellation) | 300 | 10 | 13 | Bon début | À évaluer |
173 | Cetancodonta | 295 | 10 | 16 | Bon début | Faible |
174 | Écholocalisation des dauphins | 295 | 10 | 8 | B | Élevée |
175 | Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin | 294 | 10 | 15 | Bon début | Faible |
176 | Parc national du Nord-Est du Groenland | 294 | 10 | 39 | Bon début | Faible |
177 | Yupiks de Sibérie | 293 | 10 | 54 | Ébauche | Faible |
178 | Faial (île) | 291 | 10 | 15 | Bon début | Faible |
179 | Paï : L'Élue d'un peuple nouveau | 291 | 10 | 45 | Ébauche | À évaluer |
180 | Rorqual d'Omura | 291 | 10 | 28 | Ébauche | Faible |
181 | Pour la suite du monde | 290 | 10 | 10 | Ébauche | Élevée |
182 | Balaenoptera acutorostrata | 286 | 10 | 35 | Ébauche | Faible |
183 | Orcinus | 283 | 9 | 67 | Ébauche | Faible |
184 | Baleine franche du Pacifique Nord | 282 | 9 | 15 | Bon début | Élevée |
185 | Kangei Maru | 280 | 9 | 67 | Bon début | À évaluer |
186 | Rorqual de Bryde | 280 | 9 | 17 | Bon début | Faible |
187 | SeaWorld | 280 | 9 | 18 | Ébauche | À évaluer |
188 | Baleine pygmée | 278 | 9 | 29 | Ébauche | Faible |
189 | Zeus et Roxanne | 276 | 9 | 50 | Bon début | Faible |
190 | Patrice Van Eersel | 271 | 9 | 31 | Bon début | Faible |
191 | Gardaland | 270 | 9 | 40 | Bon début | À évaluer |
192 | Pequod (Moby-Dick) | 269 | 9 | 21 | Bon début | À évaluer |
193 | Sauvez Willy 3 | 269 | 9 | 57 | Bon début | À évaluer |
194 | Blue (film, 2018) | 261 | 9 | 38 | Bon début | Moyenne |
195 | Baleine à bec de Travers | 259 | 9 | 14 | Ébauche | Faible |
196 | Nisshin Maru | 257 | 9 | 68 | Ébauche | Faible |
197 | Justiciers des mers | 252 | 8 | 106 | Bon début | Moyenne |
198 | Lekeitio | 249 | 8 | 60 | B | Faible |
199 | Tucuxi | 248 | 8 | 21 | Bon début | Faible |
200 | Îles Medes | 248 | 8 | 91 | Ébauche | À évaluer |
201 | Polybromodiphényléther | 246 | 8 | 2 | Ébauche | Faible |
202 | Cachalot nain | 243 | 8 | 14 | Ébauche | Faible |
203 | Colonisation basque des Amériques | 242 | 8 | 38 | Bon début | À évaluer |
204 | Rete mirabile | 242 | 8 | 41 | Ébauche | Faible |
205 | Atoll das Rocas | 241 | 8 | 199 | Ébauche | À évaluer |
206 | Les Gardiennes de la planète | 241 | 8 | 8 | Ébauche | Élevée |
207 | Fonds international pour la protection des animaux | 237 | 8 | 48 | Ébauche | À évaluer |
208 | Tursiops | 236 | 8 | 14 | Ébauche | Faible |
209 | Ambulocetus | 235 | 8 | 35 | Bon début | Faible |
210 | L'Île sur le toit du monde | 235 | 8 | 4 | Bon début | Faible |
211 | Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises | 233 | 8 | 31 | Bon début | Moyenne |
212 | Aquarium de Géorgie | 230 | 8 | 16 | Ébauche | À évaluer |
213 | Aquarium Kaiyukan | 229 | 8 | 22 | Ébauche | À évaluer |
214 | Dauphin d'Électre | 226 | 8 | 51 | Bon début | Faible |
215 | L'Incroyable Histoire de Winter le dauphin | 224 | 7 | 42 | B | Faible |
216 | Parc national de Komodo | 224 | 7 | 14 | Bon début | Moyenne |
217 | Parc naturel marin d'Iroise | 224 | 7 | 10 | Bon début | Moyenne |
218 | Aurora (bateau) | 222 | 7 | 36 | Bon début | À évaluer |
219 | Owen Chase | 222 | 7 | 59 | Ébauche | Faible |
220 | Ecco the Dolphin | 220 | 7 | 5 | Ébauche | Faible |
221 | Béluga du Saint-Laurent | 219 | 7 | 26 | B | Moyenne |
222 | Peter James Bethune | 219 | 7 | 149 | B | Faible |
223 | Baleine franche | 211 | 7 | 4 | Ébauche | Faible |
224 | Chasse à la baleine par les Basques | 211 | 7 | 40 | Bon début | Moyenne |
225 | Friguia Parc | 208 | 7 | 24 | Ébauche | À évaluer |
226 | Parc naturel de Cabo de Gata-Níjar | 208 | 7 | 33 | Ébauche | Moyenne |
227 | Makahs | 206 | 7 | 66 | Bon début | Faible |
228 | Hyperoodon | 204 | 7 | 5 | Ébauche | Faible |
229 | Nageoire dorsale | 203 | 7 | 14 | Ébauche | Faible |
230 | Steve Irwin (navire) | 203 | 7 | 32 | Ébauche | Faible |
231 | Dauphin de l'Indus | 202 | 7 | 32 | Bon début | Faible |
232 | Parc national Tierra del Fuego | 198 | 7 | 6 | A | Moyenne |
233 | Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine | 194 | 6 | 75 | Bon début | Élevée |
234 | Flipper (film, 1996) | 194 | 6 | 24 | Ébauche | Faible |
235 | Aquarium de Montréal | 193 | 6 | 111 | Ébauche | À évaluer |
236 | Smeerenburg | 191 | 6 | 196 | Ébauche | Faible |
237 | Chasse annuelle aux dauphins de Taiji | 189 | 6 | 15 | Bon début | Faible |
238 | Fred Neil | 185 | 6 | 49 | Bon début | Faible |
239 | Melon (anatomie) | 185 | 6 | 12 | Ébauche | Faible |
240 | Jean Lemire (biologiste) | 183 | 6 | 22 | Ébauche | Faible |
241 | Putain de baleines ! | 179 | 6 | 19 | Ébauche | Faible |
242 | Arion de Méthymne | 175 | 6 | 13 | B | À évaluer |
243 | Parc national des Éléphants d'Addo | 175 | 6 | 16 | Bon début | Faible |
244 | Le Jour du dauphin | 174 | 6 | 2 | Ébauche | Faible |
245 | Lard de mammifère marin | 170 | 6 | 11 | Bon début | Faible |
246 | Balaenoptera | 167 | 6 | 6 | Ébauche | Moyenne |
247 | George Pollard | 166 | 6 | 21 | Ébauche | Faible |
248 | Chasse au cachalot | 165 | 6 | 1 | B | Faible |
249 | Dauphin de la Plata | 165 | 6 | 48 | Ébauche | Faible |
250 | Eubalaena | 165 | 6 | 7 | Ébauche | Faible |
251 | Rostre (cétacé) | 165 | 6 | Ébauche | Faible | |
252 | Asinara | 164 | 5 | 55 | Bon début | À évaluer |
253 | Hyperoodon boréal | 164 | 5 | 89 | Ébauche | Faible |
254 | Dauphin à nez blanc | 163 | 5 | 37 | Ébauche | Faible |
255 | Don't Make a Wave Committee | 163 | 5 | 29 | Ébauche | À évaluer |
256 | Physeteridae | 163 | 5 | 3 | Ébauche | Moyenne |
257 | Parc national de Masoala | 162 | 5 | 9 | Bon début | À évaluer |
258 | Pawana | 161 | 5 | 21 | Ébauche | Faible |
259 | Neophocaena phocaenoides | 159 | 5 | 2 | Bon début | Faible |
260 | Miracle en Alaska | 157 | 5 | 24 | Ébauche | Faible |
261 | Winter (dauphin) | 156 | 5 | 1 | Ébauche | À évaluer |
262 | The Cove | 154 | 5 | 28 | Ébauche | Moyenne |
263 | Parc national Manuel Antonio | 153 | 5 | 22 | Bon début | Moyenne |
264 | Aquarium de Gênes | 152 | 5 | 83 | Bon début | Faible |
265 | Coffret d'Auzon | 151 | 5 | 19 | Bon début | Faible |
266 | Inia araguaiaensis | 150 | 5 | 26 | Ébauche | Faible |
267 | Armorial des créatures aquatiques | 147 | 5 | 9 | Bon début | À évaluer |
268 | Archaeoceti | 145 | 5 | 17 | Bon début | Faible |
269 | Dauphin tacheté pantropical | 144 | 5 | 31 | Bon début | Faible |
270 | Sauvez Willy 4 : Le Repaire des pirates | 144 | 5 | 68 | Ébauche | À évaluer |
271 | Frédéric Cuvier | 141 | 5 | 5 | Bon début | À évaluer |
272 | L'Incroyable Histoire de Winter le dauphin 2 | 141 | 5 | 35 | Bon début | Faible |
273 | Liste des genres de cétacés | 141 | 5 | 7 | Ébauche | Faible |
274 | Parc national de Glacier Bay | 141 | 5 | 2 | Ébauche | À évaluer |
275 | Le Singe et le Dauphin | 140 | 5 | 37 | Ébauche | Faible |
276 | John Edward Gray | 139 | 5 | 40 | B | Faible |
277 | Owen Coffin | 139 | 5 | 10 | Ébauche | Faible |
278 | Stenella | 139 | 5 | 21 | Ébauche | Faible |
279 | Lagenorhynchus acutus | 137 | 5 | 8 | Bon début | Faible |
280 | Dauphin de Peale | 131 | 4 | 97 | Ébauche | Faible |
281 | Ecco the Dolphin (jeu vidéo) | 130 | 4 | 39 | Ébauche | À évaluer |
282 | Dauphin de Guyane | 129 | 4 | 43 | B | Moyenne |
283 | Berardius | 127 | 4 | 19 | Bon début | Faible |
284 | Platanistidae | 127 | 4 | 27 | Ébauche | Faible |
285 | Programme de mammifères marins de l’U.S. Navy | 127 | 4 | 4 | B | À évaluer |
286 | Parc national de Tortuguero | 125 | 4 | 66 | Bon début | Faible |
287 | Petit rorqual de l'Antarctique | 125 | 4 | 26 | Ébauche | Faible |
288 | Stromness (Géorgie du Sud) | 125 | 4 | 16 | Bon début | Faible |
289 | Dauphin tacheté de l'Atlantique | 124 | 4 | 48 | Ébauche | Faible |
290 | Delphininae | 124 | 4 | 39 | Ébauche | Faible |
291 | Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent | 124 | 4 | 10 | Bon début | Moyenne |
292 | Pinger (halieutique) | 124 | 4 | 50 | B | À évaluer |
293 | Waterphone | 123 | 4 | 8 | Bon début | Faible |
294 | Grand dauphin de l'océan Indien | 122 | 4 | 16 | Bon début | Moyenne |
295 | Sandefjord | 122 | 4 | 20 | Ébauche | Faible |
296 | Île aux Basques | 121 | 4 | 48 | B | Faible |
297 | Basco-islandais | 120 | 4 | 17 | B | À évaluer |
298 | Boudewijn Seapark | 120 | 4 | 27 | Bon début | À évaluer |
299 | Dauphin obscur | 117 | 4 | 33 | Ébauche | Faible |
300 | Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale | 117 | 4 | 17 | Bon début | Moyenne |
301 | Dauphin rose | 115 | 4 | 35 | Homonymie | À évaluer |
302 | Moby Dick et le Secret de Mu | 115 | 4 | 36 | Ébauche | Faible |
303 | Capitaine Achab (film) | 113 | 4 | 25 | Bon début | À évaluer |
304 | Scrimshaw | 113 | 4 | 2 | Ébauche | Faible |
305 | Shamu (orque) | 113 | 4 | 28 | Bon début | À évaluer |
306 | Chasse à la baleine en Islande | 110 | 4 | 13 | B | Moyenne |
307 | Cétologie | 110 | 4 | 37 | Bon début | Moyenne |
308 | Marineland du Canada | 109 | 4 | 1 | Ébauche | À évaluer |
309 | Baleine à bec de Blainville | 108 | 4 | 35 | Ébauche | Moyenne |
310 | Ocean Park Hong Kong | 107 | 4 | 17 | Ébauche | À évaluer |
311 | Port et Starboard | 107 | 4 | 16 | Bon début | À évaluer |
312 | Baleine à bec de Longman | 106 | 4 | 26 | Bon début | Faible |
313 | Cyamidae | 106 | 4 | 15 | Ébauche | Faible |
314 | Dauphin sablier | 106 | 4 | 58 | Ébauche | Faible |
315 | Dauphin blanc de Chine | 105 | 4 | 11 | Bon début | Faible |
316 | Dauphin commun à long bec | 105 | 4 | 31 | Ébauche | Faible |
317 | Dauphin aptère austral | 104 | 3 | 41 | Ébauche | Faible |
318 | Cynthiacetus | 103 | 3 | 63 | Bon début | À évaluer |
319 | Dorudon | 103 | 3 | 4 | Bon début | À évaluer |
320 | Oumiak | 102 | 3 | 56 | Ébauche | Faible |
321 | Lagenorhynchus obliquidens | 101 | 3 | 43 | Ébauche | Faible |
322 | Univers du cycle de l'Élévation | 101 | 3 | 3 | B | À évaluer |
323 | Oceanarium | 100 | 3 | 2 | Bon début | Faible |
324 | Île de la Plata | 100 | 3 | 54 | Ébauche | À évaluer |
325 | Sauvez Wilzy-X | 99 | 3 | 8 | Ébauche | À évaluer |
326 | Sauvez Willy (série télévisée d'animation) | 98 | 3 | 22 | Bon début | Faible |
327 | Échouage des mammifères marins | 98 | 3 | 39 | Bon début | Faible |
328 | Flipper et Lopaka | 96 | 3 | 6 | Ébauche | Faible |
329 | Orcininae | 96 | 3 | 12 | Bon début | Faible |
330 | Steno bredanensis | 96 | 3 | 76 | Ébauche | Faible |
331 | Théâtre de Poséidon | 96 | 3 | 49 | Bon début | À évaluer |
332 | Parc national de l'Archipel de Cabrera | 95 | 3 | 175 | Ébauche | Moyenne |
333 | Île Coiba | 94 | 3 | 2 | Bon début | Moyenne |
334 | Observation des baleines | 92 | 3 | 29 | Bon début | Faible |
335 | Sauvez Willy (franchise) | 92 | 3 | 52 | Bon début | Faible |
336 | Tico et ses amis | 91 | 3 | 4 | Bon début | À évaluer |
337 | Aquarium de New York | 89 | 3 | 24 | Bon début | Faible |
338 | Baleine à bec de Sowerby | 89 | 3 | 167 | Bon début | Faible |
339 | Indohyus | 89 | 3 | 31 | Ébauche | Faible |
340 | Marée stellaire | 89 | 3 | 37 | B | À évaluer |
341 | Os de baleine | 89 | 3 | 18 | Bon début | Faible |
342 | Station baleinière | 89 | 3 | 29 | Ébauche | Faible |
343 | El Vizcaíno | 88 | 3 | 75 | Ébauche | À évaluer |
344 | Parc naturel marin de Mayotte | 88 | 3 | 32 | Ébauche | À évaluer |
345 | SeaWorld San Diego | 88 | 3 | 9 | Ébauche | À évaluer |
346 | Lolita (orque) | 87 | 3 | Bon début | À évaluer | |
347 | Aquarium Churaumi d'Okinawa | 86 | 3 | 9 | Ébauche | Faible |
348 | Parc national de Mayumba | 86 | 3 | 18 | Bon début | Faible |
349 | Réserve naturelle nationale de Cerbère-Banyuls | 85 | 3 | 4 | Bon début | Moyenne |
350 | 2010: Moby Dick | 84 | 3 | Ébauche | Faible | |
351 | Brygmophyseter | 83 | 3 | 47 | Ébauche | Faible |
352 | Bérardie d'Arnoux | 83 | 3 | 18 | Ébauche | Faible |
353 | Marsouin de Dall | 83 | 3 | 31 | Ébauche | Faible |
354 | Mesoplodon | 81 | 3 | 142 | Ébauche | Faible |
355 | Migaloo | 81 | 3 | 65 | Ébauche | À évaluer |
356 | Richard O'Barry | 81 | 3 | 197 | Ébauche | Faible |
357 | Dispositif de harcèlement acoustique | 80 | 3 | 50 | Bon début | À évaluer |
358 | Roy Chapman Andrews | 79 | 3 | 30 | Bon début | À évaluer |
359 | Programme de recherche japonais sur les baleines | 78 | 3 | 90 | Bon début | Faible |
360 | Cetotherium | 77 | 3 | 57 | Bon début | Faible |
361 | Réserve marine des Galápagos | 76 | 3 | 70 | Ébauche | Faible |
362 | Alter-do-Chão | 75 | 3 | 27 | Ébauche | À évaluer |
363 | Dauphin à aileron retroussé d'Australie | 75 | 3 | 31 | Bon début | Faible |
364 | Ishinomaki | 74 | 2 | 60 | Ébauche | Faible |
365 | Parc national Quttinirpaaq | 74 | 2 | 41 | BA | Faible |
366 | Allée des baleines | 73 | 2 | 4 | B | Faible |
367 | Cétacés de la Caraïbe | 73 | 2 | 54 | A | Moyenne |
368 | Bérardie de Baird | 72 | 2 | 2 | Bon début | Faible |
369 | Cee | 72 | 2 | 26 | Ébauche | Faible |
370 | Cetacea (classification phylogénétique) | 72 | 2 | 43 | Ébauche | Faible |
371 | Kneiss | 71 | 2 | 6 | Ébauche | Faible |
372 | La Baleine des Malouines | 71 | 2 | 21 | Ébauche | Faible |
373 | Sea World | 71 | 2 | 16 | Bon début | À évaluer |
374 | Dauphin du Nord | 70 | 2 | 11 | Ébauche | Faible |
375 | Dauphin à bosse du Pacifique | 70 | 2 | 8 | Bon début | Faible |
376 | Inia | 69 | 2 | 2 | Ébauche | À évaluer |
377 | Johnny Mnemonic (nouvelle) | 69 | 2 | 22 | Ébauche | À évaluer |
378 | Katak, le brave béluga | 69 | 2 | 51 | Ébauche | Faible |
